Thất bại đơn giản chỉ là cơ hội để ta bắt đầu lại mọi thứ một cách thông minh hơn. Bạn đến với chúng tôi, chúng tôi sẽ trao cho bạn cơ hội lên thuyền lớn để vào bờ. Số đẹp cầu víp liên tục được cập nhất khẳng định trúng lớn mỗi ngày.
Sau khi nạp thẻ đủ bạn sẽ nhận được DÀN BAO LÔ 6 CON MIỀN NAM Chính xác tuyệt đối.
– Các bạn có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ và mệnh giá khác nhau
– Thời gian lấy số từ 08h00 đến 18h00 hàng ngày
– Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.
– Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi
Nạp thẻ – Nhận số
Dàn Lô 6 Con MN VIP hôm nay: 300,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
Ngày | Dự Đoán | Kết Quả | Người Theo |
---|---|---|---|
05-12 | |||
05-12 | Bến Tre: 69,46,51,64,20,49, Vũng Tàu: 84,44,35,50,98,59, Bạc Liêu: 91,26,95,28,48,16 | Ăn 3/6 Bến Tre, Ăn 3/6 Vũng Tàu, Ăn 4/6 Bạc Liêu | 148 |
04-12 | TP.HCM: 82,03,43,22,61,54, Đồng Tháp: 72,82,24,10,39,32, Cà Mau: 17,74,59,21,84,01 | Ăn 3/6 TP.HCM, Ăn 4/6 Đồng Tháp, Ăn 5/6 Cà Mau | 281 |
03-12 | Tiền Giang: 14,10,85,09,11,29, Kiên Giang: 09,31,82,14,56,30, Lâm Đồng: 31,03,57,11,21,58 | Ăn 5/6 Tiền Giang, Ăn 5/6 Kiên Giang, Ăn 3/6 Lâm Đồng | 244 |
02-12 | TP.HCM: 08,52,48,24,83,35, Long An: 71,82,93,27,87,84, Bình Phước: 96,40,15,97,03,42, Hậu Giang: 90,36,83,39,13,84 | Ăn 2/6 Long An, Ăn 5/6 Bình Phước, Ăn 3/6 Hậu Giang | 307 |
01-12 | Vĩnh Long: 19,68,05,95,67,87, Bình Dương: 20,15,08,06,71,62, Trà Vinh: 59,65,99,86,56,44 | Ăn 3/6 Vĩnh Long | 259 |
30-11 | Tây Ninh: 02,45,84,33,97,88, An Giang: 24,19,58,93,75,77, Bình Thuận: 13,66,91,08,76,01 | Ăn 1/6 Tây Ninh, Ăn 3/6 An Giang, Ăn 1/6 Bình Thuận | 293 |
29-11 | Đồng Nai: 82,93,83,94,04,20, Cần Thơ: 00,20,23,76,82,93, Sóc Trăng: 60,50,67,69,65,14 | Ăn 5/6 Đồng Nai, Ăn 5/6 Cần Thơ, Ăn 3/6 Sóc Trăng | 206 |
28-11 | Bến Tre: 44,18,51,55,11,49, Vũng Tàu: 46,08,04,71,31,82, Bạc Liêu: 46,18,49,31,73,85 | Ăn 5/6 Bến Tre, Ăn 4/6 Vũng Tàu, Ăn 4/6 Bạc Liêu | 218 |
27-11 | TP.HCM: 46,08,27,53,81,50, Đồng Tháp: 80,83,16,59,23,06, Cà Mau: 81,41,36,27,12,28 | Ăn 2/6 Cà Mau | 213 |
26-11 | Tiền Giang: 54,69,40,70,92,00, Kiên Giang: 97,33,42,81,74,30, Lâm Đồng: 77,69,28,08,81,22 | Ăn 2/6 Kiên Giang | 306 |
25-11 | TP.HCM: 68,32,21,19,47,04, Long An: 59,84,46,90,55,97, Bình Phước: 71,21,69,58,59,09, Hậu Giang: 42,19,52,23,81,73 | Ăn 3/6 TP.HCM, Ăn 5/6 Hậu Giang | 229 |
24-11 | Vĩnh Long: 54,58,16,51,41,35, Bình Dương: 82,95,53,92,00,67, Trà Vinh: 34,88,40,01,96,10 | Ăn 2/6 Trà Vinh | 230 |
23-11 | Tây Ninh: 57,55,71,26,58,52, An Giang: 34,24,63,14,38,64, Bình Thuận: 73,97,31,06,48,85 | Ăn 1/6 Tây Ninh, Ăn 1/6 An Giang, Ăn 1/6 Bình Thuận | 260 |
22-11 | Đồng Nai: 72,73,13,81,50,91, Cần Thơ: 01,72,76,82,43,69, Sóc Trăng: 34,12,09,11,14,81 | Ăn 1/6 Đồng Nai, Ăn 2/6 Cần Thơ, Ăn 5/6 Sóc Trăng | 210 |
21-11 | Bến Tre: 46,97,91,80,43,40, Vũng Tàu: 68,04,90,21,13,12, Bạc Liêu: 15,70,92,07,13,97 | Ăn 5/6 Bến Tre, Ăn 1/6 Vũng Tàu, Ăn 3/6 Bạc Liêu | 285 |
20-11 | TP.HCM: 87,03,20,65,35,28, Đồng Tháp: 14,96,10,13,27,73, Cà Mau: 40,87,51,65,41,15 | Ăn 5/6 TP.HCM, Ăn 4/6 Đồng Tháp, Ăn 4/6 Cà Mau | 249 |
19-11 | Tiền Giang: 94,59,45,44,38,13, Kiên Giang: 68,78,60,55,01,11, Lâm Đồng: 88,93,75,98,23,80 | Ăn 1/6 Tiền Giang, Ăn 3/6 Kiên Giang, Ăn 5/6 Lâm Đồng | 259 |
18-11 | TP.HCM: 55,28,76,39,38,01, Long An: 67,17,27,58,31,41, Bình Phước: 89,71,30,42,91,83, Hậu Giang: 26,05,86,09,83,00 | Ăn 3/6 Long An, Ăn 4/6 Bình Phước, Ăn 4/6 Hậu Giang | 307 |
17-11 | Vĩnh Long: 81,15,21,86,09,42, Bình Dương: 58,82,29,21,81,38, Trà Vinh: 34,95,90,06,68,87 | Ăn 3/6 Vĩnh Long | 216 |
16-11 | Tây Ninh: 06,56,33,57,88,11, An Giang: 53,92,97,54,36,38, Bình Thuận: 92,16,63,60,49,91 | Ăn 4/6 Tây Ninh, Ăn 1/6 An Giang, Ăn 2/6 Bình Thuận | 293 |
15-11 | Đồng Nai: 00,79,69,73,18,50, Cần Thơ: 94,05,41,40,10,68, Sóc Trăng: 37,15,17,05,49,46 | Ăn 1/6 Đồng Nai, Ăn 1/6 Cần Thơ, Ăn 2/6 Sóc Trăng | 173 |
14-11 | Bến Tre: 78,97,06,24,41,96, Vũng Tàu: 47,42,20,92,95,00, Bạc Liêu: 31,42,29,69,03,70 | Ăn 3/6 Bến Tre, Ăn 4/6 Vũng Tàu, Ăn 5/6 Bạc Liêu | 289 |
13-11 | TP.HCM: 96,39,79,11,73,03, Đồng Tháp: 90,03,83,71,80,98, Cà Mau: 77,89,23,54,22,74 | Ăn 4/6 TP.HCM, Ăn 1/6 Cà Mau | 273 |
12-11 | Tiền Giang: 40,77,37,07,46,85, Kiên Giang: 95,58,21,78,60,23, Lâm Đồng: 54,17,22,56,94,25 | Ăn 4/6 Tiền Giang, Ăn 4/6 Kiên Giang, Ăn 1/6 Lâm Đồng | 279 |
11-11 | TP.HCM: 29,92,89,14,10,54, Long An: 95,31,55,39,51,48, Bình Phước: 47,46,66,64,29,22, Hậu Giang: 43,08,14,16,81,60 | Ăn 4/6 TP.HCM, Ăn 2/6 Long An, Ăn 5/6 Bình Phước, Ăn 1/6 Hậu Giang | 343 |
10-11 | Vĩnh Long: 21,67,38,08,09,61, Bình Dương: 25,98,20,45,09,77, Trà Vinh: 15,38,01,82,14,61 | Ăn 3/6 Vĩnh Long, Ăn 3/6 Trà Vinh | 244 |
09-11 | Tây Ninh: 58,72,39,07,47,53, An Giang: 65,02,40,68,85,14, Bình Thuận: 15,12,10,50,51,75 | Ăn 1/6 An Giang, Ăn 1/6 Bình Thuận | 232 |
08-11 | Đồng Nai: 60,09,42,82,97,81, Cần Thơ: 97,16,99,92,26,38, Sóc Trăng: 52,55,11,79,30,99 | Ăn 4/6 Đồng Nai, Ăn 3/6 Cần Thơ, Ăn 1/6 Sóc Trăng | 342 |
07-11 | Bến Tre: 42,92,82,34,03,27, Vũng Tàu: 13,18,40,36,14,30, Bạc Liêu: 94,48,57,53,20,97 | Ăn 3/6 Bến Tre, Ăn 2/6 Bạc Liêu | 211 |
06-11 | TP.HCM: 36,37,67,91,84,46, Đồng Tháp: 39,73,47,55,65,06, Cà Mau: 06,43,64,54,07,96 | Ăn 3/6 Đồng Tháp | 230 |
05-11 | Tiền Giang: 16,66,50,33,96,77, Kiên Giang: 75,99,76,07,63,49, Lâm Đồng: 53,57,34,35,50,48 | Ăn 5/6 Tiền Giang, Ăn 1/6 Kiên Giang, Ăn 3/6 Lâm Đồng | 251 |
04-11 | TP.HCM: 85,71,08,25,79,13, Long An: 88,45,90,11,65,49, Bình Phước: 93,97,53,09,40,19, Hậu Giang: 38,96,62,76,80,27 | Ăn 3/6 TP.HCM, Ăn 4/6 Long An, Ăn 1/6 Bình Phước | 165 |
03-11 | Vĩnh Long: 49,69,68,74,93,67, Bình Dương: 20,17,91,12,02,33, Trà Vinh: 40,51,63,36,83,94 | Ăn 4/6 Vĩnh Long, Ăn 1/6 Bình Dương, Ăn 1/6 Trà Vinh | 297 |
02-11 | Tây Ninh: 03,27,88,83,59,04, An Giang: 98,59,86,47,95,20, Bình Thuận: 59,74,06,40,10,97 | Ăn 3/6 Tây Ninh, Ăn 1/6 An Giang | 276 |
01-11 | Đồng Nai: 51,59,37,05,50,12, Cần Thơ: 35,13,50,34,23,11, Sóc Trăng: 37,82,89,48,05,08 | Ăn 2/6 Sóc Trăng | 235 |
31-10 | Bến Tre: 91,84,14,34,86,03, Vũng Tàu: 09,59,05,73,17,00, Bạc Liêu: 11,16,30,23,97,07 | Ăn 1/6 Vũng Tàu | 362 |
30-10 | TP.HCM: 71,04,63,12,24,74, Đồng Tháp: 43,77,47,49,20,09, Cà Mau: 51,38,97,78,86,52 | Ăn 5/6 TP.HCM, Ăn 5/6 Đồng Tháp | 253 |
29-10 | Tiền Giang: 94,81,89,70,07,72, Kiên Giang: 50,68,41,57,22,16, Lâm Đồng: 07,79,91,20,02,80 | Ăn 3/6 Tiền Giang, Ăn 4/6 Kiên Giang, Ăn 4/6 Lâm Đồng | 342 |
28-10 | TP.HCM: 71,46,06,13,94,56, Long An: 22,91,74,70,71,18, Bình Phước: 15,92,17,45,68,96, Hậu Giang: 14,83,61,00,13,20 | Ăn 5/6 Long An, Ăn 3/6 Bình Phước, Ăn 2/6 Hậu Giang | 262 |
27-10 | Vĩnh Long: 93,64,99,61,59,33, Bình Dương: 15,33,29,04,50,84, Trà Vinh: 44,82,96,28,29,75 | Ăn 1/6 Vĩnh Long, Ăn 1/6 Bình Dương, Ăn 1/6 Trà Vinh | 208 |
26-10 | Tây Ninh: 84,47,69,60,08,92, An Giang: 18,79,02,49,50,42, Bình Thuận: 03,84,02,53,01,54 | Ăn 2/6 Tây Ninh, Ăn 1/6 An Giang, Ăn 3/6 Bình Thuận | 329 |
25-10 | Đồng Nai: 10,01,06,13,55,65, Cần Thơ: 20,30,72,22,16,83, Sóc Trăng: 84,77,43,16,29,83 | Ăn 1/6 Đồng Nai, Ăn 2/6 Sóc Trăng | 267 |
24-10 | Bến Tre: 83,97,29,07,35,89, Vũng Tàu: 84,48,21,19,41,87, Bạc Liêu: 01,33,24,70,85,21 | Ăn 4/6 Bến Tre, Ăn 1/6 Bạc Liêu | 331 |
23-10 | TP.HCM: 34,57,67,69,59,40, Đồng Tháp: 69,48,42,18,93,28, Cà Mau: 45,67,51,09,26,91 | Ăn 1/6 TP.HCM, Ăn 4/6 Đồng Tháp, Ăn 3/6 Cà Mau | 241 |
22-10 | Tiền Giang: 69,21,12,59,03,32, Kiên Giang: 73,75,13,63,51,57, Lâm Đồng: 53,45,58,02,64,65 | Ăn 2/6 Tiền Giang, Ăn 1/6 Lâm Đồng | 247 |
21-10 | TP.HCM: 84,02,29,76,41,42, Long An: 60,51,20,47,09,42, Bình Phước: 55,49,80,54,91,51, Hậu Giang: 54,13,29,44,65,20 | Ăn 3/6 Bình Phước | 256 |
20-10 | Vĩnh Long: 87,10,55,65,02,00, Bình Dương: 02,91,08,36,73,80, Trà Vinh: 80,73,60,86,82,74 | Ăn 2/6 Vĩnh Long, Ăn 5/6 Trà Vinh | 224 |
19-10 | Tây Ninh: 62,73,88,59,97,41, An Giang: 43,69,71,00,10,50, Bình Thuận: 94,41,19,05,98,11 | Ăn 3/6 Tây Ninh, Ăn 5/6 An Giang, Ăn 2/6 Bình Thuận | 286 |
18-10 | Đồng Nai: 93,01,05,10,20,55, Cần Thơ: 71,46,62,26,47,90, Sóc Trăng: 94,93,06,74,72,69 | Ăn 4/6 Đồng Nai, Ăn 5/6 Cần Thơ, Ăn 1/6 Sóc Trăng | 138 |
17-10 | Bến Tre: 60,44,10,28,78,40, Vũng Tàu: 53,33,06,78,74,60, Bạc Liêu: 20,43,47,12,49,66 | Ăn 5/6 Bến Tre, Ăn 1/6 Vũng Tàu, Ăn 2/6 Bạc Liêu | 317 |
16-10 | TP.HCM: 54,11,82,24,34,51, Đồng Tháp: 12,47,52,92,01,16, Cà Mau: 80,11,33,64,40,77 | Ăn 1/6 TP.HCM, Ăn 2/6 Cà Mau | 242 |
15-10 | Tiền Giang: 88,75,51,77,10,99, Kiên Giang: 64,80,59,37,70,71, Lâm Đồng: 13,11,86,48,88,36 | Ăn 2/6 Kiên Giang, Ăn 3/6 Lâm Đồng | 236 |
14-10 | TP.HCM: 52,38,70,82,07,14, Long An: 63,76,31,56,72,13, Bình Phước: 86,12,72,18,56,61, Hậu Giang: 56,78,20,34,19,79 | Ăn 5/6 TP.HCM, Ăn 5/6 Long An, Ăn 1/6 Bình Phước, Ăn 3/6 Hậu Giang | 235 |
13-10 | Vĩnh Long: 04,50,17,18,46,88, Bình Dương: 06,08,93,42,51,24, Trà Vinh: 81,91,67,94,72,30 | Ăn 1/6 Vĩnh Long, Ăn 3/6 Bình Dương | 216 |
12-10 | Tây Ninh: 48,09,34,90,66,55, An Giang: 73,12,20,62,84,77, Bình Thuận: 76,63,90,59,39,57 | Ăn 1/6 An Giang | 180 |
11-10 | Đồng Nai: 37,93,57,98,82,26, Cần Thơ: 61,75,34,98,05,24, Sóc Trăng: 99,50,76,07,57,30 | Ăn 1/6 Sóc Trăng | 325 |
10-10 | Bến Tre: 83,39,82,72,37,75, Vũng Tàu: 99,54,00,45,42,39, Bạc Liêu: 98,26,29,32,69,44 | Ăn 3/6 Bến Tre, Ăn 3/6 Vũng Tàu, Ăn 4/6 Bạc Liêu | 172 |
09-10 | TP.HCM: 70,07,71,38,75,34, Đồng Tháp: 36,35,44,65,29,94, Cà Mau: 38,11,88,13,17,12 | Ăn 4/6 TP.HCM, Ăn 1/6 Đồng Tháp, Ăn 2/6 Cà Mau | 164 |
08-10 | Tiền Giang: 24,37,54,60,87,77, Kiên Giang: 91,40,50,35,90,10, Lâm Đồng: 98,99,40,17,06,51 | Ăn 5/6 Tiền Giang, Ăn 1/6 Kiên Giang, Ăn 2/6 Lâm Đồng | 312 |
07-10 | TP.HCM: 63,04,65,09,83,29, Long An: 52,74,77,85,78,20, Bình Phước: 02,63,10,85,04,88, Hậu Giang: 37,24,79,43,52,67 | Ăn 3/6 TP.HCM, Ăn 5/6 Long An, Ăn 4/6 Bình Phước | 240 |
06-10 | Vĩnh Long: 86,05,28,75,57,22, Bình Dương: 62,39,04,92,63,75, Trà Vinh: 71,76,53,46,12,69 | Ăn 5/6 Vĩnh Long, Ăn 3/6 Bình Dương, Ăn 1/6 Trà Vinh | 211 |
05-10 | Tây Ninh: 42,95,33,60,24,88, An Giang: 66,71,32,30,28,95, Bình Thuận: 84,63,58,51,10,00 | Ăn 5/6 Tây Ninh, Ăn 3/6 An Giang, Ăn 5/6 Bình Thuận | 285 |
04-10 | Đồng Nai: 29,53,47,38,10,43, Cần Thơ: 40,08,38,04,37,73, Sóc Trăng: 45,53,07,90,60,78 | Ăn 3/6 Sóc Trăng | 302 |
03-10 | Bến Tre: 68,61,89,19,90,02, Vũng Tàu: 43,58,39,38,69,68, Bạc Liêu: 10,73,16,98,04,60 | Ăn 3/6 Bến Tre, Ăn 4/6 Vũng Tàu, Ăn 3/6 Bạc Liêu | 324 |
02-10 | TP.HCM: 70,14,03,17,82,30, Đồng Tháp: 08,79,24,23,74,32, Cà Mau: 04,88,02,64,72,09 | Ăn 3/6 TP.HCM, Ăn 1/6 Đồng Tháp, Ăn 1/6 Cà Mau | 268 |
01-10 | Tiền Giang: 94,29,35,04,63,83, Kiên Giang: 57,82,29,13,70,47, Lâm Đồng: 94,71,56,55,08,22 | Ăn 5/6 Tiền Giang, Ăn 1/6 Kiên Giang | 271 |
30-09 | TP.HCM: 68,30,39,02,82,58, Long An: 50,23,27,70,78,14, Bình Phước: 44,53,90,65,52,99, Hậu Giang: 79,60,57,61,48,09 | Ăn 5/6 Long An, Ăn 3/6 Bình Phước, Ăn 5/6 Hậu Giang | 282 |
29-09 | Vĩnh Long: 45,42,29,90,34,59, Bình Dương: 09,57,48,15,18,60, Trà Vinh: 79,96,21,03,81,47 | Ăn 4/6 Vĩnh Long, Ăn 4/6 Bình Dương | 293 |
28-09 | Tây Ninh: 15,24,12,90,18,72, An Giang: 84,68,43,76,94,02, Bình Thuận: 15,68,98,81,37,77 | Ăn 1/6 Tây Ninh, Ăn 2/6 An Giang, Ăn 1/6 Bình Thuận | 177 |
27-09 | Đồng Nai: 93,16,94,59,43,18, Cần Thơ: 77,56,73,80,59,58, Sóc Trăng: 64,54,93,53,97,28 | Ăn 1/6 Đồng Nai, Ăn 4/6 Sóc Trăng | 328 |
26-09 | Bến Tre: 17,43,98,45,03,39, Vũng Tàu: 84,73,44,34,10,92, Bạc Liêu: 77,53,18,10,73,93 | Ăn 2/6 Bến Tre, Ăn 2/6 Vũng Tàu, Ăn 3/6 Bạc Liêu | 197 |
25-09 | TP.HCM: 92,89,73,90,71,97, Đồng Tháp: 07,14,62,75,37,56, Cà Mau: 64,21,89,54,46,27 | Ăn 5/6 TP.HCM | 127 |
24-09 | Tiền Giang: 13,69,48,88,55,65, Kiên Giang: 73,99,66,61,36,79, Lâm Đồng: 51,85,07,01,93,39 | Ăn 4/6 Tiền Giang, Ăn 4/6 Kiên Giang, Ăn 3/6 Lâm Đồng | 232 |
23-09 | TP.HCM: 11,70,80,86,14,19, Long An: 42,81,51,92,95,03, Bình Phước: 51,87,93,56,40,24, Hậu Giang: 38,48,20,35,41,00 | Ăn 1/6 Long An, Ăn 1/6 Hậu Giang | 290 |
22-09 | Vĩnh Long: 06,90,89,29,91,44, Bình Dương: 84,86,43,18,21,71, Trà Vinh: 13,58,99,54,59,56 | Trượt | 309 |
21-09 | Tây Ninh: 63,21,01,80,37,20, An Giang: 41,22,85,34,51,65, Bình Thuận: 65,89,76,86,24,85 | Ăn 1/6 Tây Ninh | 254 |
20-09 | Đồng Nai: 09,40,17,78,97,80, Cần Thơ: 01,05,14,58,67,15, Sóc Trăng: 30,42,63,89,85,29 | Ăn 1/6 Đồng Nai, Ăn 1/6 Sóc Trăng | 217 |
19-09 | Bến Tre: 43,16,98,01,88,99, Vũng Tàu: 77,43,88,20,58,04, Bạc Liêu: 90,30,37,67,12,81 | Ăn 1/6 Vũng Tàu, Ăn 2/6 Bạc Liêu | 235 |
18-09 | TP.HCM: 36,33,11,41,02,39, Đồng Tháp: 85,84,37,77,01,14, Cà Mau: 47,01,72,33,80,44 | Ăn 1/6 TP.HCM, Ăn 4/6 Đồng Tháp, Ăn 3/6 Cà Mau | 351 |
17-09 | Tiền Giang: 06,10,44,35,88,83, Kiên Giang: 88,87,90,74,04,13, Lâm Đồng: 04,53,20,64,61,97 | Ăn 3/6 Lâm Đồng | 231 |
16-09 | TP.HCM: 22,75,82,78,34,57, Long An: 52,68,06,20,42,80, Bình Phước: 93,47,92,75,55,42, Hậu Giang: 13,08,79,60,55,33 | Ăn 1/6 TP.HCM, Ăn 5/6 Long An, Ăn 3/6 Bình Phước, Ăn 3/6 Hậu Giang | 258 |
15-09 | Vĩnh Long: 44,14,79,67,54,48, Bình Dương: 16,94,92,84,08,25, Trà Vinh: 07,97,03,48,42,25 | Ăn 4/6 Bình Dương | 260 |
14-09 | Tây Ninh: 92,58,74,31,55,35, An Giang: 13,63,25,90,60,39, Bình Thuận: 93,35,99,83,77,07 | Ăn 3/6 An Giang | 256 |
13-09 | Đồng Nai: 55,15,51,05,11,88, Cần Thơ: 43,52,66,40,65,15, Sóc Trăng: 39,64,06,54,05,55 | Ăn 1/6 Cần Thơ | 295 |
12-09 | Bến Tre: 09,65,50,93,08,46, Vũng Tàu: 12,66,05,71,31,44, Bạc Liêu: 44,13,34,68,79,90 | Ăn 3/6 Bến Tre, Ăn 3/6 Vũng Tàu, Ăn 1/6 Bạc Liêu | 234 |
11-09 | TP.HCM: 74,45,55,26,75,18, Đồng Tháp: 67,24,58,97,70,52, Cà Mau: 64,68,06,75,25,01 | Ăn 5/6 TP.HCM, Ăn 1/6 Đồng Tháp, Ăn 4/6 Cà Mau | 198 |
10-09 | Tiền Giang: 05,68,46,40,25,44, Kiên Giang: 16,28,31,21,49,70, Lâm Đồng: 22,34,26,01,66,07 | Ăn 5/6 Kiên Giang | 286 |
09-09 | TP.HCM: 55,67,84,03,21,20, Long An: 64,46,59,71,33,73, Bình Phước: 44,48,53,68,50,90, Hậu Giang: 23,77,22,33,73,97 | Ăn 2/6 TP.HCM, Ăn 1/6 Long An, Ăn 3/6 Bình Phước | 270 |
08-09 | Vĩnh Long: 48,33,00,29,16,96, Bình Dương: 58,24,11,97,41,27, Trà Vinh: 34,77,16,32,92,88 | Ăn 3/6 Bình Dương, Ăn 3/6 Trà Vinh | 330 |
07-09 | Tây Ninh: 11,84,60,21,95,58, An Giang: 76,14,54,49,41,95, Bình Thuận: 65,46,36,66,14,69 | Ăn 4/6 Tây Ninh, Ăn 3/6 An Giang, Ăn 4/6 Bình Thuận | 244 |
06-09 | Đồng Nai: 37,34,91,36,51,29, Cần Thơ: 48,28,74,35,88,73, Sóc Trăng: 18,43,92,04,59,77 | Ăn 3/6 Đồng Nai, Ăn 1/6 Cần Thơ, Ăn 5/6 Sóc Trăng | 224 |
05-09 | Bến Tre: 04,77,86,29,07,42, Vũng Tàu: 25,01,37,38,96,20, Bạc Liêu: 94,11,26,99,36,51 | Ăn 2/6 Bến Tre, Ăn 2/6 Bạc Liêu | 275 |
04-09 | TP.HCM: 75,59,52,85,76,80, Đồng Tháp: 92,85,60,71,76,98, Cà Mau: 70,78,82,18,74,60 | Ăn 1/6 TP.HCM, Ăn 2/6 Đồng Tháp, Ăn 1/6 Cà Mau | 313 |
03-09 | Tiền Giang: 37,85,77,95,29,01, Kiên Giang: 93,20,41,89,21,95, Lâm Đồng: 03,80,64,31,51,36 | Ăn 1/6 Tiền Giang, Ăn 4/6 Kiên Giang, Ăn 5/6 Lâm Đồng | 187 |
02-09 | TP.HCM: 44,93,16,31,30,73, Long An: 67,03,65,16,93,75, Bình Phước: 59,57,62,85,76,75, Hậu Giang: 49,70,79,73,13,72 | Ăn 5/6 Long An, Ăn 4/6 Bình Phước, Ăn 5/6 Hậu Giang | 154 |
01-09 | Vĩnh Long: 22,13,98,00,17,05, Bình Dương: 10,93,90,55,49,27, Trà Vinh: 89,24,33,00,76,12 | Ăn 3/6 Vĩnh Long, Ăn 5/6 Bình Dương, Ăn 5/6 Trà Vinh | 287 |
31-08 | Tây Ninh: 50,35,64,39,96,36, An Giang: 50,00,96,71,98,31, Bình Thuận: 93,48,32,28,89,81 | Ăn 1/6 Tây Ninh, Ăn 5/6 An Giang, Ăn 3/6 Bình Thuận | 306 |
30-08 | Đồng Nai: 42,75,04,91,03,69, Cần Thơ: 52,24,22,49,85,92, Sóc Trăng: 98,17,12,78,35,75 | Ăn 2/6 Đồng Nai, Ăn 1/6 Cần Thơ, Ăn 3/6 Sóc Trăng | 232 |
29-08 | Bến Tre: 35,27,07,85,49,91, Vũng Tàu: 88,11,83,38,60,72, Bạc Liêu: 14,01,71,59,76,21 | Ăn 1/6 Bến Tre, Ăn 1/6 Vũng Tàu, Ăn 3/6 Bạc Liêu | 252 |
28-08 | TP.HCM: 31,98,13,79,26,72, Đồng Tháp: 79,67,39,62,27,80, Cà Mau: 17,46,39,96,07,68 | Ăn 1/6 Đồng Tháp, Ăn 5/6 Cà Mau | 310 |
27-08 | Tiền Giang: 15,19,82,94,75,85, Kiên Giang: 44,06,14,65,43,42, Lâm Đồng: 00,11,71,98,96,05 | Ăn 3/6 Tiền Giang, Ăn 1/6 Kiên Giang, Ăn 3/6 Lâm Đồng | 163 |
26-08 | TP.HCM: 26,96,11,85,79,47, Long An: 51,67,58,19,96,84, Bình Phước: 34,48,23,25,92,46, Hậu Giang: 82,01,03,29,34,85 | Ăn 5/6 TP.HCM, Ăn 1/6 Long An, Ăn 2/6 Bình Phước, Ăn 3/6 Hậu Giang | 311 |
25-08 | Vĩnh Long: 31,24,23,15,28,16, Bình Dương: 66,95,52,21,48,94, Trà Vinh: 53,93,47,36,85,54 | Ăn 5/6 Vĩnh Long, Ăn 1/6 Bình Dương, Ăn 3/6 Trà Vinh | 226 |
24-08 | Tây Ninh: 95,30,27,64,24,10, An Giang: 72,59,46,04,14,42, Bình Thuận: 00,61,22,72,92,21 | Ăn 4/6 Tây Ninh, Ăn 3/6 An Giang | 276 |
23-08 | Đồng Nai: 73,58,45,83,13,81, Cần Thơ: 31,23,02,24,86,38, Sóc Trăng: 52,11,93,88,13,21 | Ăn 3/6 Đồng Nai, Ăn 5/6 Cần Thơ, Ăn 5/6 Sóc Trăng | 281 |
22-08 | Bến Tre: 56,05,58,11,19,80, Vũng Tàu: 67,38,58,15,87,48, Bạc Liêu: 26,66,74,93,87,17 | Ăn 2/6 Bến Tre, Ăn 1/6 Vũng Tàu, Ăn 3/6 Bạc Liêu | 249 |
21-08 | TP.HCM: 11,20,58,66,29,88, Đồng Tháp: 43,48,33,95,90,49, Cà Mau: 20,14,85,19,82,67 | Ăn 2/6 Đồng Tháp, Ăn 5/6 Cà Mau | 196 |
20-08 | Tiền Giang: 67,14,08,70,25,27, Kiên Giang: 56,93,40,87,12,09, Lâm Đồng: 99,78,67,92,55,20 | Ăn 2/6 Tiền Giang, Ăn 1/6 Kiên Giang, Ăn 5/6 Lâm Đồng | 196 |
19-08 | TP.HCM: 21,24,38,17,94,88, Long An: 84,83,76,07,50,53, Bình Phước: 88,21,53,66,01,30, Hậu Giang: 03,43,33,04,97,49 | Ăn 5/6 TP.HCM, Ăn 4/6 Long An, Ăn 3/6 Hậu Giang | 285 |
18-08 | Vĩnh Long: 60,75,61,21,09,37, Bình Dương: 26,96,88,99,68,28, Trà Vinh: 58,32,89,00,59,06 | Ăn 5/6 Vĩnh Long | 227 |
17-08 | Tây Ninh: 61,35,91,75,80,66, An Giang: 49,27,91,85,01,76, Bình Thuận: 61,16,09,07,68,59 | Ăn 3/6 Tây Ninh, Ăn 5/6 An Giang, Ăn 5/6 Bình Thuận | 254 |
16-08 | Đồng Nai: 24,05,17,00,79,38, Cần Thơ: 85,03,32,15,31,27, Sóc Trăng: 13,32,18,69,93,95 | Ăn 3/6 Đồng Nai, Ăn 4/6 Cần Thơ, Ăn 3/6 Sóc Trăng | 172 |
15-08 | Bến Tre: 00,96,24,46,67,31, Vũng Tàu: 50,94,74,73,89,02, Bạc Liêu: 21,29,57,93,74,72 | Ăn 1/6 Vũng Tàu, Ăn 5/6 Bạc Liêu | 349 |
14-08 | TP.HCM: 37,18,91,94,66,84, Đồng Tháp: 42,91,22,83,93,00, Cà Mau: 01,99,80,00,77,11 | Ăn 4/6 TP.HCM, Ăn 3/6 Đồng Tháp, Ăn 5/6 Cà Mau | 301 |
13-08 | Tiền Giang: 69,46,35,60,96,01, Kiên Giang: 60,99,85,54,41,49, Lâm Đồng: 83,07,46,62,15,36 | Ăn 1/6 Kiên Giang, Ăn 5/6 Lâm Đồng | 327 |
