Bạn muốn trúng lớn nhưng lại không biết cách soi cầu
Vậy phải làm cách nào? Chúng tôi có phần mềm soi cầu hàng đầu hiện nay, cam kết mang đến cho bạn những con số có tỷ lệ trúng cao nhất, giúp bạn đánh bại chủ lô và chủ đề mỗi ngày.
Sau khi nạp thẻ đủ bạn sẽ nhận được CẶP XÍU CHỦ MN Chính xác tuyệt đối.
– Các bạn có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ và mệnh giá khác nhau
– Thời gian lấy số từ 08h00 đến 18h00 hàng ngày
– Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.
– Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi
Nạp thẻ – Nhận số
Cặp Xíu Chủ Miền Nam Siêu Víp: 600,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
Ngày | Dự Đoán | Kết Quả | Người Theo |
---|---|---|---|
27-09 | |||
27-09 | Đồng Nai: 337,748, Cần Thơ: 861,332, Sóc Trăng: 893,156 | Trúng 337 Đồng Nai, Trúng 861 Cần Thơ, Trúng 893 Sóc Trăng | 240 |
26-09 | Bến Tre: 967,196, Vũng Tàu: 040,914, Bạc Liêu: 986,332 | Trúng 040 Vũng Tàu | 211 |
25-09 | TP.HCM: 838,066, Đồng Tháp: 871,965, Cà Mau: 543,963 | Trúng 871 Đồng Tháp, Trúng 543 Cà Mau | 266 |
24-09 | Tiền Giang: 448,973, Kiên Giang: 118,843, Lâm Đồng: 547,479 | Trúng 448 Tiền Giang, Trúng 118 Kiên Giang, Trúng 547 Lâm Đồng | 187 |
23-09 | TP.HCM: 142,133, Long An: 681,518, Bình Phước: 172,256, Hậu Giang: 332,997 | Trượt | 244 |
22-09 | Vĩnh Long: 775,531, Bình Dương: 967,014, Trà Vinh: 491,700 | Trúng 967 Bình Dương, Trúng 491 Trà Vinh | 256 |
21-09 | Tây Ninh: 985,546, An Giang: 808,922, Bình Thuận: 756,672 | Trúng 808 An Giang | 203 |
20-09 | Đồng Nai: 787,167, Cần Thơ: 689,099, Sóc Trăng: 526,411 | Trúng 787 Đồng Nai | 177 |
19-09 | Bến Tre: 694,875, Vũng Tàu: 762,437, Bạc Liêu: 053,578 | Trúng 694 Bến Tre | 225 |
18-09 | TP.HCM: 295,844, Đồng Tháp: 180,062, Cà Mau: 640,378 | Trúng 180 Đồng Tháp | 195 |
17-09 | Tiền Giang: 204,951, Kiên Giang: 440,275, Lâm Đồng: 620,579 | Trúng 440 Kiên Giang, Trúng 620 Lâm Đồng | 240 |
16-09 | TP.HCM: 031,723, Long An: 044,871, Bình Phước: 268,745, Hậu Giang: 278,789 | Trúng 268 Bình Phước, Trúng 278 Hậu Giang | 266 |
15-09 | Vĩnh Long: 247,362, Bình Dương: 014,266, Trà Vinh: 347,029 | Trượt | 269 |
14-09 | Tây Ninh: 586,594, An Giang: 558,822, Bình Thuận: 294,826 | Trúng 586 Tây Ninh, Trúng 294 Bình Thuận | 256 |
13-09 | Đồng Nai: 137,723, Cần Thơ: 696,008, Sóc Trăng: 052,163 | Trượt | 172 |
12-09 | Bến Tre: 951,947, Vũng Tàu: 769,394, Bạc Liêu: 544,937 | Trượt | 190 |
11-09 | TP.HCM: 772,736, Đồng Tháp: 053,022, Cà Mau: 364,275 | Trúng 053 Đồng Tháp, Trúng 364 Cà Mau | 196 |
10-09 | Tiền Giang: 002,798, Kiên Giang: 403,916, Lâm Đồng: 737,572 | Trúng 403 Kiên Giang, Trúng 737 Lâm Đồng | 198 |
09-09 | TP.HCM: 189,626, Long An: 039,309, Bình Phước: 398,574, Hậu Giang: 755,380 | Trúng 039 Long An | 232 |
08-09 | Vĩnh Long: 454,430, Bình Dương: 120,650, Trà Vinh: 910,197 | Trúng 910 Trà Vinh | 251 |
07-09 | Tây Ninh: 842,538, An Giang: 626,883, Bình Thuận: 565,509 | Trúng 842 Tây Ninh, Trúng 626 An Giang, Trúng 565 Bình Thuận | 228 |
06-09 | Đồng Nai: 335,538, Cần Thơ: 649,449, Sóc Trăng: 685,914 | Trượt | 242 |
05-09 | Bến Tre: 562,397, Vũng Tàu: 549,386, Bạc Liêu: 357,563 | Trượt | 189 |
04-09 | TP.HCM: 482,493, Đồng Tháp: 310,114, Cà Mau: 273,953 | Trúng 482 TP.HCM, Trúng 310 Đồng Tháp | 233 |
03-09 | Tiền Giang: 051,032, Kiên Giang: 573,238, Lâm Đồng: 413,523 | Trượt | 236 |
02-09 | TP.HCM: 459,524, Long An: 643,693, Bình Phước: 894,972, Hậu Giang: 599,869 | Trúng 459 TP.HCM, Trúng 894 Bình Phước, Trúng 599 Hậu Giang | 183 |
01-09 | Vĩnh Long: 905,404, Bình Dương: 905,771, Trà Vinh: 137,947 | Trượt | 207 |
31-08 | Tây Ninh: 461,628, An Giang: 544,777, Bình Thuận: 324,361 | Trượt | 204 |
30-08 | Đồng Nai: 788,745, Cần Thơ: 119,101, Sóc Trăng: 563,190 | Trúng 788 Đồng Nai | 215 |
29-08 | Bến Tre: 383,069, Vũng Tàu: 151,942, Bạc Liêu: 067,256 | Trúng 067 Bạc Liêu | 232 |
28-08 | TP.HCM: 720,945, Đồng Tháp: 031,942, Cà Mau: 451,023 | Trúng 720 TP.HCM, Trúng 031 Đồng Tháp, Trúng 451 Cà Mau | 248 |
27-08 | Tiền Giang: 884,599, Kiên Giang: 761,618, Lâm Đồng: 010,492 | Trượt | 215 |
26-08 | TP.HCM: 057,424, Long An: 071,920, Bình Phước: 036,706, Hậu Giang: 702,250 | Trúng 057 TP.HCM | 212 |
25-08 | Vĩnh Long: 462,487, Bình Dương: 360,071, Trà Vinh: 540,616 | Trúng 360 Bình Dương, Trúng 540 Trà Vinh | 244 |
24-08 | Tây Ninh: 753,511, An Giang: 086,562, Bình Thuận: 615,664 | Trượt | 201 |
23-08 | Đồng Nai: 303,551, Cần Thơ: 536,285, Sóc Trăng: 524,755 | Trúng 303 Đồng Nai, Trúng 524 Sóc Trăng | 171 |
22-08 | Bến Tre: 864,853, Vũng Tàu: 732,160, Bạc Liêu: 024,217 | Trượt | 186 |
21-08 | TP.HCM: 565,242, Đồng Tháp: 989,355, Cà Mau: 785,665 | Trượt | 197 |
20-08 | Tiền Giang: 967,819, Kiên Giang: 947,937, Lâm Đồng: 157,940 | Trúng 967 Tiền Giang | 239 |
19-08 | TP.HCM: 472,919, Long An: 584,290, Bình Phước: 541,536, Hậu Giang: 033,885 | Trúng 584 Long An, Trúng 541 Bình Phước, Trúng 033 Hậu Giang | 232 |
18-08 | Vĩnh Long: 564,779, Bình Dương: 301,932, Trà Vinh: 480,241 | Trượt | 198 |
17-08 | Tây Ninh: 919,736, An Giang: 250,308, Bình Thuận: 109,752 | Trúng 919 Tây Ninh | 199 |
16-08 | Đồng Nai: 583,712, Cần Thơ: 383,668, Sóc Trăng: 340,899 | Trúng 583 Đồng Nai, Trúng 383 Cần Thơ, Trúng 340 Sóc Trăng | 206 |
15-08 | Bến Tre: 828,728, Vũng Tàu: 744,962, Bạc Liêu: 817,026 | Trúng 817 Bạc Liêu | 189 |
14-08 | TP.HCM: 854,153, Đồng Tháp: 591,884, Cà Mau: 191,343 | Trúng 854 TP.HCM, Trúng 591 Đồng Tháp, Trúng 191 Cà Mau | 242 |
13-08 | Tiền Giang: 727,047, Kiên Giang: 374,031, Lâm Đồng: 267,898 | Trúng 727 Tiền Giang, Trúng 374 Kiên Giang, Trúng 267 Lâm Đồng | 259 |
12-08 | TP.HCM: 327,516, Long An: 612,512, Bình Phước: 001,491, Hậu Giang: 891,771 | Trúng 327 TP.HCM, Trúng 001 Bình Phước, Trúng 891 Hậu Giang | 202 |
11-08 | Vĩnh Long: 501,288, Bình Dương: 488,512, Trà Vinh: 713,652 | Trúng 713 Trà Vinh | 166 |
10-08 | Tây Ninh: 530,035, An Giang: 372,688, Bình Thuận: 953,737 | Trúng 953 Bình Thuận | 233 |
09-08 | Đồng Nai: 944,470, Cần Thơ: 946,535, Sóc Trăng: 037,107 | Trúng 944 Đồng Nai | 161 |
08-08 | Bến Tre: 791,928, Vũng Tàu: 542,815, Bạc Liêu: 176,978 | Trúng 542 Vũng Tàu, Trúng 176 Bạc Liêu | 248 |
07-08 | TP.HCM: 059,477, Đồng Tháp: 483,513, Cà Mau: 101,579 | Trúng 059 TP.HCM, Trúng 483 Đồng Tháp, Trúng 101 Cà Mau | 209 |
06-08 | Tiền Giang: 594,828, Kiên Giang: 709,927, Lâm Đồng: 964,061 | Trúng 709 Kiên Giang, Trúng 964 Lâm Đồng | 210 |
05-08 | TP.HCM: 835,540, Long An: 896,004, Bình Phước: 337,589, Hậu Giang: 634,139 | Trúng 835 TP.HCM, Trúng 337 Bình Phước, Trúng 634 Hậu Giang | 186 |
04-08 | Vĩnh Long: 294,325, Bình Dương: 948,671, Trà Vinh: 309,337 | Trúng 294 Vĩnh Long, Trúng 309 Trà Vinh | 212 |
03-08 | Tây Ninh: 407,363, An Giang: 467,590, Bình Thuận: 863,139 | Trúng 407 Tây Ninh, Trúng 467 An Giang | 182 |
02-08 | Đồng Nai: 061,087, Cần Thơ: 958,476, Sóc Trăng: 045,065 | Trúng 061 Đồng Nai | 213 |
01-08 | Bến Tre: 915,015, Vũng Tàu: 881,292, Bạc Liêu: 297,513 | Trúng 915 Bến Tre, Trúng 881 Vũng Tàu, Trúng 297 Bạc Liêu | 247 |
31-07 | TP.HCM: 561,950, Đồng Tháp: 613,642, Cà Mau: 692,808 | Trúng 613 Đồng Tháp, Trúng 692 Cà Mau | 215 |
30-07 | Tiền Giang: 128,481, Kiên Giang: 386,732, Lâm Đồng: 342,181 | Trúng 128 Tiền Giang | 166 |
29-07 | TP.HCM: 073,858, Long An: 168,476, Bình Phước: 129,428, Hậu Giang: 050,079 | Trúng 073 TP.HCM, Trúng 129 Bình Phước, Trúng 050 Hậu Giang | 184 |
28-07 | Vĩnh Long: 854,262, Bình Dương: 602,535, Trà Vinh: 675,475 | Trượt | 247 |
27-07 | Tây Ninh: 737,375, An Giang: 728,040, Bình Thuận: 946,567 | Trúng 737 Tây Ninh | 180 |
26-07 | Đồng Nai: 774,965, Cần Thơ: 883,501, Sóc Trăng: 501,343 | Trúng 774 Đồng Nai, Trúng 883 Cần Thơ | 175 |
25-07 | Bến Tre: 944,918, Vũng Tàu: 109,999, Bạc Liêu: 350,148 | Trúng 109 Vũng Tàu | 240 |
24-07 | TP.HCM: 957,211, Đồng Tháp: 971,670, Cà Mau: 614,247 | Trúng 971 Đồng Tháp, Trúng 614 Cà Mau | 229 |
23-07 | Tiền Giang: 294,328, Kiên Giang: 844,558, Lâm Đồng: 136,098 | Trúng 294 Tiền Giang, Trúng 844 Kiên Giang | 252 |
22-07 | TP.HCM: 666,119, Long An: 849,065, Bình Phước: 938,399, Hậu Giang: 876,827 | Trúng 849 Long An, Trúng 938 Bình Phước, Trúng 876 Hậu Giang | 229 |
21-07 | Vĩnh Long: 341,264, Bình Dương: 640,804, Trà Vinh: 129,786 | Trúng 341 Vĩnh Long, Trúng 640 Bình Dương | 181 |
20-07 | Tây Ninh: 708,129, An Giang: 940,602, Bình Thuận: 515,197 | Trúng 708 Tây Ninh, Trúng 940 An Giang, Trúng 515 Bình Thuận | 176 |
19-07 | Đồng Nai: 424,144, Cần Thơ: 048,747, Sóc Trăng: 661,725 | Trượt | 170 |
18-07 | Bến Tre: 992,018, Vũng Tàu: 652,450, Bạc Liêu: 596,626 | Trúng 992 Bến Tre, Trúng 652 Vũng Tàu, Trúng 596 Bạc Liêu | 225 |
17-07 | TP.HCM: 457,426, Đồng Tháp: 877,378, Cà Mau: 290,025 | Trúng 457 TP.HCM, Trúng 877 Đồng Tháp | 157 |
16-07 | Tiền Giang: 311,098, Kiên Giang: 212,140, Lâm Đồng: 874,962 | Trúng 212 Kiên Giang | 189 |
15-07 | TP.HCM: 841,281, Long An: 723,771, Bình Phước: 326,055, Hậu Giang: 343,793 | Trúng 343 Hậu Giang | 232 |
14-07 | Vĩnh Long: 451,023, Bình Dương: 220,014, Trà Vinh: 948,510 | Trúng 220 Bình Dương | 236 |
13-07 | Tây Ninh: 617,145, An Giang: 222,501, Bình Thuận: 164,998 | Trúng 617 Tây Ninh, Trúng 222 An Giang | 218 |
12-07 | Đồng Nai: 175,181, Cần Thơ: 974,930, Sóc Trăng: 394,314 | Trúng 175 Đồng Nai, Trúng 974 Cần Thơ, Trúng 394 Sóc Trăng | 194 |
11-07 | Bến Tre: 576,396, Vũng Tàu: 938,798, Bạc Liêu: 909,059 | Trúng 938 Vũng Tàu, Trúng 909 Bạc Liêu | 184 |
10-07 | TP.HCM: 252,184, Đồng Tháp: 110,935, Cà Mau: 684,875 | Trúng 110 Đồng Tháp | 217 |
09-07 | Tiền Giang: 745,028, Kiên Giang: 870,437, Lâm Đồng: 769,398 | Trúng 745 Tiền Giang, Trúng 769 Lâm Đồng | 237 |
08-07 | TP.HCM: 563,631, Long An: 021,086, Bình Phước: 418,012, Hậu Giang: 723,809 | Trúng 563 TP.HCM, Trúng 021 Long An, Trúng 418 Bình Phước, Trúng 723 Hậu Giang | 211 |
07-07 | Vĩnh Long: 764,485, Bình Dương: 381,380, Trà Vinh: 882,599 | Trúng 764 Vĩnh Long, Trúng 381 Bình Dương | 164 |
06-07 | Tây Ninh: 530,599, An Giang: 131,298, Bình Thuận: 069,652 | Trượt | 205 |
05-07 | Đồng Nai: 996,393, Cần Thơ: 015,399, Sóc Trăng: 291,039 | Trượt | 265 |
04-07 | Bến Tre: 182,240, Vũng Tàu: 516,577, Bạc Liêu: 750,487 | Trượt | 177 |
03-07 | TP.HCM: 128,026, Đồng Tháp: 525,399, Cà Mau: 111,462 | Trượt | 262 |
02-07 | Tiền Giang: 970,707, Kiên Giang: 500,376, Lâm Đồng: 925,960 | Trúng 970 Tiền Giang | 236 |
01-07 | TP.HCM: 738,253, Long An: 103,044, Bình Phước: 649,995, Hậu Giang: 136,722 | Trượt | 206 |
30-06 | Vĩnh Long: 861,431, Bình Dương: 379,952, Trà Vinh: 832,562 | Trúng 861 Vĩnh Long, Trúng 379 Bình Dương | 192 |
29-06 | Tây Ninh: 438,065, An Giang: 025,750, Bình Thuận: 461,967 | Trúng 438 Tây Ninh | 216 |
28-06 | Đồng Nai: 311,980, Cần Thơ: 053,068, Sóc Trăng: 745,505 | Trúng 053 Cần Thơ, Trúng 745 Sóc Trăng | 184 |
27-06 | Bến Tre: 351,690, Vũng Tàu: 134,058, Bạc Liêu: 784,690 | Trúng 351 Bến Tre, Trúng 784 Bạc Liêu | 219 |
26-06 | TP.HCM: 030,436, Đồng Tháp: 476,274, Cà Mau: 407,655 | Trúng 030 TP.HCM, Trúng 476 Đồng Tháp, Trúng 407 Cà Mau | 198 |
25-06 | Tiền Giang: 620,594, Kiên Giang: 888,895, Lâm Đồng: 206,240 | Trúng 888 Kiên Giang, Trúng 206 Lâm Đồng | 231 |
24-06 | TP.HCM: 536,736, Long An: 106,931, Bình Phước: 956,752, Hậu Giang: 577,535 | Trúng 536 TP.HCM, Trúng 577 Hậu Giang | 231 |
23-06 | Vĩnh Long: 096,399, Bình Dương: 336,092, Trà Vinh: 750,202 | Trúng 096 Vĩnh Long, Trúng 750 Trà Vinh | 235 |
22-06 | Tây Ninh: 946,582, An Giang: 361,714, Bình Thuận: 554,922 | Trượt | 293 |
21-06 | Đồng Nai: 993,398, Cần Thơ: 187,382, Sóc Trăng: 795,286 | Trúng 795 Sóc Trăng | 195 |
20-06 | Bến Tre: 729,834, Vũng Tàu: 941,224, Bạc Liêu: 983,009 | Trúng 941 Vũng Tàu, Trúng 983 Bạc Liêu | 185 |
19-06 | TP.HCM: 938,253, Đồng Tháp: 376,423, Cà Mau: 327,157 | Trúng 938 TP.HCM, Trúng 376 Đồng Tháp | 228 |
18-06 | Tiền Giang: 398,481, Kiên Giang: 921,405, Lâm Đồng: 816,306 | Trúng 816 Lâm Đồng | 239 |
17-06 | TP.HCM: 160,508, Long An: 540,245, Bình Phước: 395,716, Hậu Giang: 755,793 | Trượt | 156 |
16-06 | Vĩnh Long: 147,421, Bình Dương: 635,915, Trà Vinh: 659,133 | Trúng 659 Trà Vinh | 208 |
15-06 | Tây Ninh: 589,258, An Giang: 234,360, Bình Thuận: 459,056 | Trượt | 253 |
14-06 | Đồng Nai: 586,277, Cần Thơ: 049,606, Sóc Trăng: 509,575 | Trúng 586 Đồng Nai, Trúng 049 Cần Thơ, Trúng 509 Sóc Trăng | 182 |
13-06 | Bến Tre: 016,191, Vũng Tàu: 540,080, Bạc Liêu: 154,699 | Trúng 016 Bến Tre, Trúng 540 Vũng Tàu, Trúng 154 Bạc Liêu | 242 |
12-06 | TP.HCM: 254,789, Đồng Tháp: 358,454, Cà Mau: 221,049 | Trúng 358 Đồng Tháp | 201 |
11-06 | Tiền Giang: 191,590, Kiên Giang: 057,322, Lâm Đồng: 645,635 | Trúng 191 Tiền Giang, Trúng 057 Kiên Giang | 243 |
10-06 | TP.HCM: 325,504, Long An: 926,177, Bình Phước: 261,718, Hậu Giang: 759,837 | Trúng 926 Long An, Trúng 759 Hậu Giang | 252 |
09-06 | Vĩnh Long: 287,481, Bình Dương: 614,013, Trà Vinh: 070,603 | Trúng 287 Vĩnh Long, Trúng 614 Bình Dương, Trúng 070 Trà Vinh | 230 |
08-06 | Tây Ninh: 991,145, An Giang: 380,010, Bình Thuận: 511,007 | Trúng 380 An Giang, Trúng 511 Bình Thuận | 189 |
07-06 | Đồng Nai: 881,521, Cần Thơ: 603,214, Sóc Trăng: 843,116 | Trúng 881 Đồng Nai | 196 |
06-06 | Bến Tre: 164,379, Vũng Tàu: 625,708, Bạc Liêu: 515,575 | Trúng 164 Bến Tre, Trúng 625 Vũng Tàu | 158 |
05-06 | TP.HCM: 876,723, Đồng Tháp: 337,469, Cà Mau: 060,849 | Trượt | 239 |
04-06 | Tiền Giang: 416,114, Kiên Giang: 553,972, Lâm Đồng: 405,175 | Trượt | 239 |
03-06 | TP.HCM: 866,626, Long An: 278,098, Bình Phước: 134,998, Hậu Giang: 025,871 | Trượt | 232 |
02-06 | Vĩnh Long: 337,624, Bình Dương: 727,789, Trà Vinh: 152,406 | Trúng 727 Bình Dương, Trúng 152 Trà Vinh | 215 |
01-06 | Tây Ninh: 337,087, An Giang: 086,667, Bình Thuận: 109,194 | Trúng 337 Tây Ninh, Trúng 086 An Giang, Trúng 109 Bình Thuận | 220 |
31-05 | Đồng Nai: 793,268, Cần Thơ: 965,504, Sóc Trăng: 121,793 | Trúng 965 Cần Thơ, Trúng 121 Sóc Trăng | 229 |
30-05 | Bến Tre: 636,065, Vũng Tàu: 144,123, Bạc Liêu: 882,542 | Trúng 144 Vũng Tàu, Trúng 882 Bạc Liêu | 156 |
29-05 | TP.HCM: 399,120, Đồng Tháp: 934,495, Cà Mau: 892,783 | Trúng 399 TP.HCM, Trúng 934 Đồng Tháp | 240 |
28-05 | Tiền Giang: 897,774, Kiên Giang: 922,777, Lâm Đồng: 143,424 | Trúng 897 Tiền Giang | 213 |
27-05 | TP.HCM: 972,916, Long An: 646,710, Bình Phước: 916,596, Hậu Giang: 287,019 | Trúng 972 TP.HCM, Trúng 646 Long An, Trúng 287 Hậu Giang | 210 |
26-05 | Vĩnh Long: 120,166, Bình Dương: 146,639, Trà Vinh: 130,409 | Trúng 130 Trà Vinh | 204 |
25-05 | Tây Ninh: 864,089, An Giang: 172,893, Bình Thuận: 636,377 | Trúng 864 Tây Ninh, Trúng 172 An Giang, Trúng 636 Bình Thuận | 214 |
24-05 | Đồng Nai: 623,231, Cần Thơ: 218,103, Sóc Trăng: 725,697 | Trượt | 184 |
23-05 | Bến Tre: 224,415, Vũng Tàu: 948,925, Bạc Liêu: 028,781 | Trúng 224 Bến Tre | 206 |
22-05 | TP.HCM: 078,920, Đồng Tháp: 419,398, Cà Mau: 616,224 | Trúng 078 TP.HCM, Trúng 616 Cà Mau | 234 |
21-05 | Tiền Giang: 334,159, Kiên Giang: 522,836, Lâm Đồng: 752,189 | Trượt | 203 |
20-05 | TP.HCM: 019,647, Long An: 104,653, Bình Phước: 092,405, Hậu Giang: 241,792 | Trúng 019 TP.HCM, Trúng 104 Long An, Trúng 241 Hậu Giang | 257 |
19-05 | Vĩnh Long: 112,916, Bình Dương: 903,002, Trà Vinh: 371,442 | Trượt | 235 |
18-05 | Tây Ninh: 200,434, An Giang: 036,107, Bình Thuận: 678,364 | Trúng 200 Tây Ninh, Trúng 678 Bình Thuận | 230 |
17-05 | Đồng Nai: 189,956, Cần Thơ: 482,826, Sóc Trăng: 323,396 | Trúng 323 Sóc Trăng | 270 |
16-05 | Bến Tre: 812,137, Vũng Tàu: 717,840, Bạc Liêu: 180,724 | Trúng 717 Vũng Tàu | 188 |
15-05 | TP.HCM: 090,602, Đồng Tháp: 050,773, Cà Mau: 245,443 | Trúng 090 TP.HCM, Trúng 050 Đồng Tháp, Trúng 245 Cà Mau | 158 |
14-05 | Tiền Giang: 671,676, Kiên Giang: 832,623, Lâm Đồng: 255,000 | Trúng 671 Tiền Giang, Trúng 832 Kiên Giang, Trúng 255 Lâm Đồng | 207 |
13-05 | TP.HCM: 994,618, Long An: 803,851, Bình Phước: 712,300, Hậu Giang: 486,316 | Trúng 994 TP.HCM, Trúng 486 Hậu Giang | 237 |
12-05 | Vĩnh Long: 407,754, Bình Dương: 947,361, Trà Vinh: 954,931 | Trượt | 252 |
09-05 | Bến Tre: 150,214, Vũng Tàu: 200,494, Bạc Liêu: 755,561 | Trúng 150 Bến Tre, Trúng 200 Vũng Tàu, Trúng 755 Bạc Liêu | 233 |
08-05 | TP.HCM: 663,267, Đồng Tháp: 269,019, Cà Mau: 412,731 | Trúng 663 TP.HCM, Trúng 269 Đồng Tháp, Trúng 412 Cà Mau | 206 |
07-05 | Tiền Giang: 712,660, Kiên Giang: 776,747, Lâm Đồng: 440,707 | Trúng 712 Tiền Giang, Trúng 776 Kiên Giang, Trúng 440 Lâm Đồng | 264 |
06-05 | TP.HCM: 797,574, Long An: 928,984, Bình Phước: 247,705, Hậu Giang: 039,565 | Trúng 797 TP.HCM, Trúng 928 Long An, Trúng 039 Hậu Giang | 212 |
05-05 | Vĩnh Long: 868,769, Bình Dương: 180,978, Trà Vinh: 659,686 | Trúng 868 Vĩnh Long | 183 |
04-05 | Tây Ninh: 995,552, An Giang: 170,633, Bình Thuận: 062,571 | Trúng 995 Tây Ninh, Trúng 170 An Giang, Trúng 062 Bình Thuận | 237 |
03-05 | Đồng Nai: 468,633, Cần Thơ: 447,706, Sóc Trăng: 670,609 | Trúng 468 Đồng Nai, Trúng 447 Cần Thơ, Trúng 670 Sóc Trăng | 149 |
02-05 | Bến Tre: 876,176, Vũng Tàu: 687,563, Bạc Liêu: 341,827 | Trúng 876 Bến Tre, Trúng 687 Vũng Tàu, Trúng 341 Bạc Liêu | 209 |
01-05 | TP.HCM: 127,137, Đồng Tháp: 378,310, Cà Mau: 443,697 | Trúng 127 TP.HCM | 197 |
30-04 | Tiền Giang: 125,441, Kiên Giang: 158,964, Lâm Đồng: 283,559 | Trúng 125 Tiền Giang, Trúng 158 Kiên Giang, Trúng 283 Lâm Đồng | 222 |
29-04 | TP.HCM: 255,592, Long An: 045,177, Bình Phước: 133,227, Hậu Giang: 805,762 | Trúng 255 TP.HCM, Trúng 045 Long An, Trúng 805 Hậu Giang | 267 |
28-04 | Vĩnh Long: 668,861, Bình Dương: 099,241, Trà Vinh: 213,977 | Trúng 668 Vĩnh Long | 267 |
27-04 | Tây Ninh: 995,446, An Giang: 432,468, Bình Thuận: 977,862 | Trúng 995 Tây Ninh, Trúng 977 Bình Thuận | 266 |
26-04 | Đồng Nai: 879,238, Cần Thơ: 867,089, Sóc Trăng: 140,142 | Trúng 867 Cần Thơ, Trúng 140 Sóc Trăng | 207 |
25-04 | Bến Tre: 965,080, Vũng Tàu: 062,130, Bạc Liêu: 922,704 | Trúng 062 Vũng Tàu, Trúng 922 Bạc Liêu | 187 |
24-04 | TP.HCM: 827,407, Đồng Tháp: 237,597, Cà Mau: 087,838 | Trúng 827 TP.HCM, Trúng 237 Đồng Tháp, Trúng 087 Cà Mau | 197 |
23-04 | Tiền Giang: 612,459, Kiên Giang: 472,915, Lâm Đồng: 770,589 | Trúng 472 Kiên Giang | 207 |
CẶP XÍU CHỦ MN SIÊU VÍP