Hơn 20 năm kinh nghiệm xương máu trong lĩnh vực xổ số, hướng đến mục tiêu giúp khách hàng đánh bại chủ lô và chủ đề, chúng tôi luôn nỗ lực hết sức mình để tạo những cầu đẹp – nhất chính xác nhất dành tặng cho các bạn.
Sau khi nạp thẻ đủ bạn sẽ nhận được SONG THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN NAM Chính xác tuyệt đối.
– Các bạn có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ và mệnh giá khác nhau
– Thời gian lấy số từ 08h00 đến 18h00 hàng ngày
– Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.
– Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi
Nạp thẻ – Nhận số
Song thủ lô Miền Nam đẹp nhất hôm nay: 300,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
Ngày | Dự Đoán | Kết Quả | Người Theo |
---|---|---|---|
05-12 | |||
05-12 | Bến Tre: 91,39, Vũng Tàu: 10,90, Bạc Liêu: 48,91 | Ăn lô 91 Bến Tre, Ăn lô 90,10 Vũng Tàu, Ăn lô 48,91 Bạc Liêu | 263 |
04-12 | TP.HCM: 07,63, Đồng Tháp: 86,08, Cà Mau: 33,52 | Ăn lô 07 TP.HCM, Ăn lô 08 Đồng Tháp | 252 |
03-12 | Tiền Giang: 20,10, Kiên Giang: 36,11, Lâm Đồng: 97,62 | Ăn lô 10 Tiền Giang | 267 |
02-12 | TP.HCM: 45,95, Long An: 22,97, Bình Phước: 90,37, Hậu Giang: 90,69 | Ăn lô 45,95 TP.HCM, Ăn lô 37 Bình Phước | 228 |
01-12 | Vĩnh Long: 40,01, Bình Dương: 00,05, Trà Vinh: 25,87 | Ăn lô 40 Vĩnh Long, Ăn lô 05,00 Bình Dương, Ăn lô 87 Trà Vinh | 183 |
30-11 | Tây Ninh: 64,42, An Giang: 31,98, Bình Thuận: 69,02 | Ăn lô 64 Tây Ninh, Ăn lô 98 An Giang, Ăn lô 02 Bình Thuận | 203 |
29-11 | Đồng Nai: 45,63, Cần Thơ: 24,52, Sóc Trăng: 29,69 | Ăn lô 63 Đồng Nai, Ăn lô 24,52 Cần Thơ, Ăn lô 69 Sóc Trăng | 284 |
28-11 | Bến Tre: 40,28, Vũng Tàu: 63,87, Bạc Liêu: 36,31 | Ăn lô 28 Bến Tre, Ăn lô 31 Bạc Liêu | 232 |
27-11 | TP.HCM: 07,93, Đồng Tháp: 40,90, Cà Mau: 97,83 | Ăn lô 93,07 TP.HCM, Ăn lô 83 Cà Mau | 183 |
26-11 | Tiền Giang: 70,02, Kiên Giang: 04,96, Lâm Đồng: 11,59 | Ăn lô 02 Tiền Giang, Ăn lô 96 Kiên Giang, Ăn lô 59,11 Lâm Đồng | 234 |
25-11 | TP.HCM: 08,74, Long An: 98,86, Bình Phước: 75,19, Hậu Giang: 80,52 | Ăn lô 80,52 Hậu Giang | 221 |
24-11 | Vĩnh Long: 19,52, Bình Dương: 48,14, Trà Vinh: 79,91 | Trượt | 217 |
23-11 | Tây Ninh: 24,92, An Giang: 21,19, Bình Thuận: 70,16 | Ăn lô 92 Tây Ninh, Ăn lô 21 An Giang, Ăn lô 16,70 Bình Thuận | 331 |
22-11 | Đồng Nai: 76,41, Cần Thơ: 04,13, Sóc Trăng: 58,39 | Ăn lô 41,76 Đồng Nai | 281 |
21-11 | Bến Tre: 43,81, Vũng Tàu: 21,14, Bạc Liêu: 77,97 | Ăn lô 81,43 Bến Tre, Ăn lô 97,77 Bạc Liêu | 258 |
20-11 | TP.HCM: 21,60, Đồng Tháp: 46,43, Cà Mau: 50,32 | Ăn lô 50 Cà Mau | 175 |
19-11 | Tiền Giang: 78,16, Kiên Giang: 59,60, Lâm Đồng: 40,04 | Ăn lô 78,16 Tiền Giang, Ăn lô 60 Kiên Giang, Ăn lô 40 Lâm Đồng | 313 |
18-11 | TP.HCM: 00,70, Long An: 73,94, Bình Phước: 15,20, Hậu Giang: 39,15 | Ăn lô 73 Long An, Ăn lô 15 Bình Phước | 309 |
17-11 | Vĩnh Long: 54,91, Bình Dương: 88,46, Trà Vinh: 18,34 | Ăn lô 18 Trà Vinh | 314 |
16-11 | Tây Ninh: 00,30, An Giang: 43,91, Bình Thuận: 35,10 | Ăn lô 30 Tây Ninh | 263 |
15-11 | Đồng Nai: 15,66, Cần Thơ: 05,45, Sóc Trăng: 17,27 | Ăn lô 27 Sóc Trăng | 230 |
14-11 | Bến Tre: 38,07, Vũng Tàu: 54,64, Bạc Liêu: 69,27 | Ăn lô 07,38 Bến Tre, Ăn lô 69 Bạc Liêu | 289 |
13-11 | TP.HCM: 52,01, Đồng Tháp: 97,06, Cà Mau: 30,28 | Ăn lô 30 Cà Mau | 147 |
12-11 | Tiền Giang: 05,46, Kiên Giang: 44,64, Lâm Đồng: 40,57 | Ăn lô 46 Tiền Giang | 151 |
11-11 | TP.HCM: 76,83, Long An: 91,06, Bình Phước: 82,85, Hậu Giang: 49,80 | Ăn lô 76,83 TP.HCM, Ăn lô 06,91 Long An, Ăn lô 85 Bình Phước, Ăn lô 80 Hậu Giang | 253 |
10-11 | Vĩnh Long: 60,00, Bình Dương: 01,60, Trà Vinh: 32,80 | Trượt | 279 |
09-11 | Tây Ninh: 71,30, An Giang: 37,22, Bình Thuận: 30,74 | Trượt | 225 |
08-11 | Đồng Nai: 00,60, Cần Thơ: 77,55, Sóc Trăng: 53,07 | Ăn lô 60 Đồng Nai, Ăn lô 55 Cần Thơ | 296 |
07-11 | Bến Tre: 39,80, Vũng Tàu: 91,64, Bạc Liêu: 10,28 | Ăn lô 64 Vũng Tàu, Ăn lô 28 Bạc Liêu | 178 |
06-11 | TP.HCM: 69,07, Đồng Tháp: 71,89, Cà Mau: 40,71 | Ăn lô 71,40 Cà Mau | 213 |
05-11 | Tiền Giang: 78,68, Kiên Giang: 69,03, Lâm Đồng: 58,85 | Ăn lô 03,69 Kiên Giang, Ăn lô 85 Lâm Đồng | 209 |
04-11 | TP.HCM: 73,83, Long An: 02,79, Bình Phước: 06,88, Hậu Giang: 56,57 | Ăn lô 83 TP.HCM, Ăn lô 79 Long An | 308 |
03-11 | Vĩnh Long: 01,58, Bình Dương: 95,62, Trà Vinh: 84,40 | Ăn lô 01 Vĩnh Long | 156 |
02-11 | Tây Ninh: 64,75, An Giang: 12,03, Bình Thuận: 29,31 | Ăn lô 75,64 Tây Ninh | 225 |
01-11 | Đồng Nai: 57,51, Cần Thơ: 98,82, Sóc Trăng: 58,30 | Ăn lô 57 Đồng Nai, Ăn lô 98 Cần Thơ | 275 |
31-10 | Bến Tre: 37,40, Vũng Tàu: 82,90, Bạc Liêu: 87,56 | Ăn lô 40 Bến Tre, Ăn lô 87,56 Bạc Liêu | 225 |
30-10 | TP.HCM: 20,04, Đồng Tháp: 47,20, Cà Mau: 24,17 | Ăn lô 04 TP.HCM, Ăn lô 20 Đồng Tháp | 205 |
29-10 | Tiền Giang: 19,89, Kiên Giang: 74,85, Lâm Đồng: 93,07 | Ăn lô 19,89 Tiền Giang, Ăn lô 74 Kiên Giang, Ăn lô 07 Lâm Đồng | 222 |
28-10 | TP.HCM: 65,96, Long An: 19,22, Bình Phước: 50,28, Hậu Giang: 94,88 | Ăn lô 65,96 TP.HCM, Ăn lô 22 Long An, Ăn lô 94 Hậu Giang | 316 |
27-10 | Vĩnh Long: 70,68, Bình Dương: 28,16, Trà Vinh: 39,25 | Trượt | 229 |
26-10 | Tây Ninh: 21,10, An Giang: 55,54, Bình Thuận: 90,27 | Ăn lô 54 An Giang, Ăn lô 90 Bình Thuận | 196 |
25-10 | Đồng Nai: 95,41, Cần Thơ: 89,41, Sóc Trăng: 73,74 | Ăn lô 73 Sóc Trăng | 240 |
24-10 | Bến Tre: 37,57, Vũng Tàu: 47,96, Bạc Liêu: 57,59 | Ăn lô 37 Bến Tre, Ăn lô 96,47 Vũng Tàu | 213 |
23-10 | TP.HCM: 49,88, Đồng Tháp: 82,35, Cà Mau: 44,01 | Ăn lô 88 TP.HCM | 239 |
22-10 | Tiền Giang: 40,18, Kiên Giang: 03,68, Lâm Đồng: 72,88 | Trượt | 269 |
21-10 | TP.HCM: 86,26, Long An: 33,31, Bình Phước: 61,66, Hậu Giang: 24,39 | Ăn lô 31,33 Long An | 303 |
20-10 | Vĩnh Long: 94,98, Bình Dương: 57,06, Trà Vinh: 98,63 | Ăn lô 94 Vĩnh Long | 145 |
19-10 | Tây Ninh: 12,27, An Giang: 69,43, Bình Thuận: 33,61 | Ăn lô 12 Tây Ninh, Ăn lô 43 An Giang, Ăn lô 33,61 Bình Thuận | 285 |
18-10 | Đồng Nai: 30,50, Cần Thơ: 35,27, Sóc Trăng: 98,54 | Ăn lô 35 Cần Thơ, Ăn lô 54 Sóc Trăng | 216 |
17-10 | Bến Tre: 81,31, Vũng Tàu: 46,24, Bạc Liêu: 24,58 | Ăn lô 24 Vũng Tàu | 294 |
16-10 | TP.HCM: 82,07, Đồng Tháp: 35,78, Cà Mau: 74,72 | Ăn lô 82 TP.HCM, Ăn lô 78,35 Đồng Tháp | 225 |
15-10 | Tiền Giang: 20,16, Kiên Giang: 08,87, Lâm Đồng: 75,68 | Ăn lô 20,16 Tiền Giang | 351 |
14-10 | TP.HCM: 46,60, Long An: 91,80, Bình Phước: 23,66, Hậu Giang: 36,18 | Ăn lô 91 Long An, Ăn lô 66 Bình Phước, Ăn lô 36 Hậu Giang | 163 |
13-10 | Vĩnh Long: 30,68, Bình Dương: 26,09, Trà Vinh: 77,36 | Ăn lô 30 Vĩnh Long, Ăn lô 77 Trà Vinh | 235 |
12-10 | Tây Ninh: 59,43, An Giang: 32,84, Bình Thuận: 34,90 | Ăn lô 32 An Giang | 285 |
11-10 | Đồng Nai: 07,02, Cần Thơ: 46,90, Sóc Trăng: 19,57 | Ăn lô 02 Đồng Nai | 130 |
10-10 | Bến Tre: 40,86, Vũng Tàu: 39,37, Bạc Liêu: 34,66 | Trượt | 284 |
09-10 | TP.HCM: 34,88, Đồng Tháp: 28,39, Cà Mau: 79,73 | Ăn lô 34 TP.HCM, Ăn lô 28,39 Đồng Tháp, Ăn lô 79,73 Cà Mau | 288 |
08-10 | Tiền Giang: 64,75, Kiên Giang: 23,73, Lâm Đồng: 02,65 | Ăn lô 75 Tiền Giang, Ăn lô 23 Kiên Giang | 282 |
07-10 | TP.HCM: 88,48, Long An: 77,45, Bình Phước: 11,48, Hậu Giang: 36,93 | Ăn lô 88,48 TP.HCM, Ăn lô 77 Long An, Ăn lô 11,48 Bình Phước, Ăn lô 93 Hậu Giang | 266 |
06-10 | Vĩnh Long: 85,41, Bình Dương: 92,42, Trà Vinh: 51,44 | Ăn lô 42 Bình Dương, Ăn lô 51 Trà Vinh | 220 |
05-10 | Tây Ninh: 85,97, An Giang: 06,22, Bình Thuận: 67,05 | Ăn lô 22,06 An Giang | 215 |
04-10 | Đồng Nai: 43,90, Cần Thơ: 80,51, Sóc Trăng: 47,64 | Ăn lô 43 Đồng Nai, Ăn lô 80 Cần Thơ | 120 |
03-10 | Bến Tre: 59,02, Vũng Tàu: 11,84, Bạc Liêu: 07,73 | Ăn lô 59,02 Bến Tre, Ăn lô 73 Bạc Liêu | 275 |
02-10 | TP.HCM: 60,23, Đồng Tháp: 11,21, Cà Mau: 07,98 | Ăn lô 60 TP.HCM, Ăn lô 98 Cà Mau | 193 |
01-10 | Tiền Giang: 33,73, Kiên Giang: 25,14, Lâm Đồng: 11,75 | Ăn lô 14 Kiên Giang | 274 |
30-09 | TP.HCM: 42,75, Long An: 78,48, Bình Phước: 89,82, Hậu Giang: 45,23 | Ăn lô 75 TP.HCM, Ăn lô 78 Long An, Ăn lô 45 Hậu Giang | 132 |
29-09 | Vĩnh Long: 70,56, Bình Dương: 82,45, Trà Vinh: 08,19 | Ăn lô 82 Bình Dương, Ăn lô 08 Trà Vinh | 271 |
28-09 | Tây Ninh: 36,66, An Giang: 82,73, Bình Thuận: 56,70 | Ăn lô 66 Tây Ninh, Ăn lô 73 An Giang, Ăn lô 56 Bình Thuận | 135 |
27-09 | Đồng Nai: 37,54, Cần Thơ: 36,90, Sóc Trăng: 31,44 | Ăn lô 54,37 Đồng Nai, Ăn lô 36 Cần Thơ, Ăn lô 44 Sóc Trăng | 206 |
26-09 | Bến Tre: 35,05, Vũng Tàu: 17,48, Bạc Liêu: 71,17 | Trượt | 322 |
25-09 | TP.HCM: 40,96, Đồng Tháp: 15,29, Cà Mau: 16,05 | Ăn lô 40 TP.HCM, Ăn lô 15,29 Đồng Tháp, Ăn lô 16,05 Cà Mau | 269 |
24-09 | Tiền Giang: 25,84, Kiên Giang: 66,00, Lâm Đồng: 37,95 | Ăn lô 84,25 Tiền Giang, Ăn lô 00,66 Kiên Giang, Ăn lô 37 Lâm Đồng | 261 |
23-09 | TP.HCM: 44,12, Long An: 74,86, Bình Phước: 64,85, Hậu Giang: 06,04 | Ăn lô 12 TP.HCM | 235 |
22-09 | Vĩnh Long: 08,90, Bình Dương: 53,46, Trà Vinh: 46,39 | Ăn lô 46,39 Trà Vinh | 364 |
21-09 | Tây Ninh: 28,07, An Giang: 34,00, Bình Thuận: 13,84 | Ăn lô 28 Tây Ninh, Ăn lô 34 An Giang, Ăn lô 84 Bình Thuận | 185 |
20-09 | Đồng Nai: 57,11, Cần Thơ: 33,82, Sóc Trăng: 88,91 | Ăn lô 33 Cần Thơ, Ăn lô 91 Sóc Trăng | 259 |
19-09 | Bến Tre: 31,26, Vũng Tàu: 75,63, Bạc Liêu: 01,86 | Trượt | 305 |
18-09 | TP.HCM: 69,61, Đồng Tháp: 25,63, Cà Mau: 37,58 | Ăn lô 61,69 TP.HCM, Ăn lô 63,25 Đồng Tháp, Ăn lô 37 Cà Mau | 305 |
17-09 | Tiền Giang: 51,85, Kiên Giang: 48,37, Lâm Đồng: 99,00 | Ăn lô 51,85 Tiền Giang, Ăn lô 00,99 Lâm Đồng | 290 |
16-09 | TP.HCM: 72,24, Long An: 42,09, Bình Phước: 77,55, Hậu Giang: 36,80 | Ăn lô 24,72 TP.HCM, Ăn lô 42 Long An, Ăn lô 55,77 Bình Phước | 237 |
15-09 | Vĩnh Long: 93,89, Bình Dương: 45,65, Trà Vinh: 32,06 | Trượt | 246 |
14-09 | Tây Ninh: 22,17, An Giang: 07,97, Bình Thuận: 48,91 | Trượt | 243 |
13-09 | Đồng Nai: 85,24, Cần Thơ: 22,74, Sóc Trăng: 98,52 | Ăn lô 24 Đồng Nai | 298 |
12-09 | Bến Tre: 70,98, Vũng Tàu: 51,65, Bạc Liêu: 29,41 | Ăn lô 70 Bến Tre, Ăn lô 51 Vũng Tàu | 280 |
11-09 | TP.HCM: 03,35, Đồng Tháp: 66,32, Cà Mau: 33,00 | Ăn lô 35 TP.HCM, Ăn lô 66 Đồng Tháp | 223 |
10-09 | Tiền Giang: 09,52, Kiên Giang: 45,37, Lâm Đồng: 55,30 | Ăn lô 09,52 Tiền Giang, Ăn lô 30 Lâm Đồng | 241 |
09-09 | TP.HCM: 43,42, Long An: 28,01, Bình Phước: 29,73, Hậu Giang: 37,05 | Ăn lô 42 TP.HCM, Ăn lô 05 Hậu Giang | 231 |
08-09 | Vĩnh Long: 27,83, Bình Dương: 99,89, Trà Vinh: 23,33 | Ăn lô 23 Trà Vinh | 276 |
07-09 | Tây Ninh: 05,15, An Giang: 92,26, Bình Thuận: 10,95 | Ăn lô 15 Tây Ninh, Ăn lô 26 An Giang, Ăn lô 10 Bình Thuận | 270 |
06-09 | Đồng Nai: 51,12, Cần Thơ: 10,24, Sóc Trăng: 73,43 | Ăn lô 12 Đồng Nai, Ăn lô 10 Cần Thơ, Ăn lô 43 Sóc Trăng | 261 |
05-09 | Bến Tre: 82,34, Vũng Tàu: 13,88, Bạc Liêu: 69,60 | Ăn lô 13 Vũng Tàu, Ăn lô 69,60 Bạc Liêu | 309 |
04-09 | TP.HCM: 02,78, Đồng Tháp: 99,08, Cà Mau: 24,64 | Trượt | 249 |
03-09 | Tiền Giang: 09,23, Kiên Giang: 55,27, Lâm Đồng: 59,44 | Ăn lô 23 Tiền Giang | 218 |
02-09 | TP.HCM: 56,93, Long An: 73,43, Bình Phước: 62,74, Hậu Giang: 12,48 | Ăn lô 93,56 TP.HCM, Ăn lô 73 Long An, Ăn lô 62 Bình Phước, Ăn lô 12 Hậu Giang | 163 |
01-09 | Vĩnh Long: 15,89, Bình Dương: 41,19, Trà Vinh: 39,74 | Trượt | 283 |
31-08 | Tây Ninh: 00,10, An Giang: 30,69, Bình Thuận: 51,31 | Ăn lô 51,31 Bình Thuận | 212 |
30-08 | Đồng Nai: 40,93, Cần Thơ: 93,69, Sóc Trăng: 52,97 | Ăn lô 69 Cần Thơ, Ăn lô 52 Sóc Trăng | 253 |
29-08 | Bến Tre: 35,34, Vũng Tàu: 33,74, Bạc Liêu: 99,67 | Ăn lô 67 Bạc Liêu | 331 |
28-08 | TP.HCM: 24,38, Đồng Tháp: 86,00, Cà Mau: 17,23 | Ăn lô 38,24 TP.HCM, Ăn lô 86 Đồng Tháp, Ăn lô 17 Cà Mau | 161 |
27-08 | Tiền Giang: 32,62, Kiên Giang: 11,44, Lâm Đồng: 32,77 | Ăn lô 62,32 Tiền Giang | 211 |
26-08 | TP.HCM: 41,49, Long An: 69,73, Bình Phước: 75,29, Hậu Giang: 68,31 | Ăn lô 31 Hậu Giang | 165 |
25-08 | Vĩnh Long: 83,58, Bình Dương: 05,50, Trà Vinh: 14,48 | Ăn lô 83 Vĩnh Long, Ăn lô 50 Bình Dương, Ăn lô 48 Trà Vinh | 197 |
24-08 | Tây Ninh: 84,53, An Giang: 63,96, Bình Thuận: 34,90 | Ăn lô 53 Tây Ninh | 126 |
23-08 | Đồng Nai: 26,61, Cần Thơ: 80,79, Sóc Trăng: 43,11 | Ăn lô 61 Đồng Nai, Ăn lô 79 Cần Thơ, Ăn lô 11 Sóc Trăng | 227 |
22-08 | Bến Tre: 89,90, Vũng Tàu: 03,38, Bạc Liêu: 98,19 | Trượt | 229 |
21-08 | TP.HCM: 88,12, Đồng Tháp: 99,17, Cà Mau: 85,66 | Ăn lô 12 TP.HCM, Ăn lô 17 Đồng Tháp, Ăn lô 66,85 Cà Mau | 239 |
20-08 | Tiền Giang: 09,27, Kiên Giang: 02,56, Lâm Đồng: 10,52 | Trượt | 220 |
19-08 | TP.HCM: 96,64, Long An: 52,09, Bình Phước: 16,12, Hậu Giang: 57,62 | Ăn lô 64 TP.HCM, Ăn lô 12,16 Bình Phước, Ăn lô 62 Hậu Giang | 163 |
18-08 | Vĩnh Long: 51,26, Bình Dương: 30,59, Trà Vinh: 42,00 | Ăn lô 26 Vĩnh Long, Ăn lô 30 Bình Dương | 249 |
17-08 | Tây Ninh: 56,47, An Giang: 01,81, Bình Thuận: 87,13 | Ăn lô 47 Tây Ninh, Ăn lô 01 An Giang, Ăn lô 13,87 Bình Thuận | 282 |
16-08 | Đồng Nai: 47,90, Cần Thơ: 00,89, Sóc Trăng: 90,17 | Ăn lô 90 Đồng Nai, Ăn lô 00 Cần Thơ | 224 |
15-08 | Bến Tre: 39,91, Vũng Tàu: 77,24, Bạc Liêu: 72,26 | Ăn lô 91 Bến Tre, Ăn lô 72 Bạc Liêu | 232 |
14-08 | TP.HCM: 33,76, Đồng Tháp: 11,91, Cà Mau: 62,11 | Ăn lô 76 TP.HCM, Ăn lô 91 Đồng Tháp, Ăn lô 11 Cà Mau | 215 |
13-08 | Tiền Giang: 60,43, Kiên Giang: 86,74, Lâm Đồng: 70,42 | Ăn lô 60,43 Tiền Giang, Ăn lô 86,74 Kiên Giang, Ăn lô 70 Lâm Đồng | 308 |
12-08 | TP.HCM: 11,25, Long An: 31,59, Bình Phước: 01,76, Hậu Giang: 91,44 | Ăn lô 11 TP.HCM, Ăn lô 31,59 Long An, Ăn lô 01 Bình Phước, Ăn lô 44,91 Hậu Giang | 227 |
11-08 | Vĩnh Long: 29,89, Bình Dương: 62,38, Trà Vinh: 37,42 | Ăn lô 29 Vĩnh Long, Ăn lô 62 Bình Dương, Ăn lô 37 Trà Vinh | 205 |
10-08 | Tây Ninh: 78,45, An Giang: 41,95, Bình Thuận: 01,88 | Ăn lô 78 Tây Ninh, Ăn lô 88 Bình Thuận | 334 |
09-08 | Đồng Nai: 06,58, Cần Thơ: 58,99, Sóc Trăng: 99,78 | Ăn lô 06 Đồng Nai, Ăn lô 58 Cần Thơ, Ăn lô 99,78 Sóc Trăng | 200 |
08-08 | Bến Tre: 42,36, Vũng Tàu: 06,40, Bạc Liêu: 01,13 | Ăn lô 36 Bến Tre, Ăn lô 40 Vũng Tàu, Ăn lô 13 Bạc Liêu | 265 |
07-08 | TP.HCM: 92,41, Đồng Tháp: 38,62, Cà Mau: 79,09 | Ăn lô 92 TP.HCM, Ăn lô 38 Đồng Tháp, Ăn lô 79 Cà Mau | 246 |
06-08 | Tiền Giang: 66,22, Kiên Giang: 09,05, Lâm Đồng: 68,06 | Ăn lô 22,66 Tiền Giang, Ăn lô 09 Kiên Giang, Ăn lô 06 Lâm Đồng | 257 |
05-08 | TP.HCM: 08,06, Long An: 50,79, Bình Phước: 37,42, Hậu Giang: 09,62 | Ăn lô 08 TP.HCM, Ăn lô 50 Long An, Ăn lô 42,37 Bình Phước, Ăn lô 62 Hậu Giang | 217 |
04-08 | Vĩnh Long: 94,83, Bình Dương: 84,28, Trà Vinh: 47,36 | Ăn lô 94 Vĩnh Long, Ăn lô 47 Trà Vinh | 163 |
03-08 | Tây Ninh: 22,76, An Giang: 43,91, Bình Thuận: 91,06 | Ăn lô 22 Tây Ninh, Ăn lô 91,43 An Giang, Ăn lô 91,06 Bình Thuận | 288 |
02-08 | Đồng Nai: 80,48, Cần Thơ: 40,44, Sóc Trăng: 29,27 | Trượt | 315 |
01-08 | Bến Tre: 52,11, Vũng Tàu: 53,21, Bạc Liêu: 68,22 | Ăn lô 52 Bến Tre, Ăn lô 68,22 Bạc Liêu | 218 |
31-07 | TP.HCM: 23,61, Đồng Tháp: 85,33, Cà Mau: 82,06 | Ăn lô 61 TP.HCM, Ăn lô 33,85 Đồng Tháp, Ăn lô 82 Cà Mau | 210 |
30-07 | Tiền Giang: 85,70, Kiên Giang: 05,79, Lâm Đồng: 61,92 | Ăn lô 85 Tiền Giang, Ăn lô 05,79 Kiên Giang | 259 |
29-07 | TP.HCM: 66,32, Long An: 43,87, Bình Phước: 08,25, Hậu Giang: 31,65 | Ăn lô 87,43 Long An, Ăn lô 25 Bình Phước, Ăn lô 65,31 Hậu Giang | 310 |
28-07 | Vĩnh Long: 55,66, Bình Dương: 23,93, Trà Vinh: 59,97 | Ăn lô 23 Bình Dương, Ăn lô 59 Trà Vinh | 300 |
27-07 | Tây Ninh: 08,64, An Giang: 69,53, Bình Thuận: 28,54 | Ăn lô 64,08 Tây Ninh | 262 |
26-07 | Đồng Nai: 36,86, Cần Thơ: 40,81, Sóc Trăng: 56,90 | Ăn lô 40 Cần Thơ | 142 |
25-07 | Bến Tre: 13,07, Vũng Tàu: 93,80, Bạc Liêu: 45,14 | Ăn lô 80 Vũng Tàu, Ăn lô 45 Bạc Liêu | 218 |
24-07 | TP.HCM: 94,97, Đồng Tháp: 94,09, Cà Mau: 96,47 | Ăn lô 94 TP.HCM, Ăn lô 09,94 Đồng Tháp, Ăn lô 47 Cà Mau | 283 |
23-07 | Tiền Giang: 53,37, Kiên Giang: 16,97, Lâm Đồng: 99,50 | Ăn lô 50 Lâm Đồng | 319 |
22-07 | TP.HCM: 47,76, Long An: 09,12, Bình Phước: 52,12, Hậu Giang: 76,09 | Ăn lô 47,76 TP.HCM, Ăn lô 09,12 Long An, Ăn lô 12 Bình Phước, Ăn lô 76 Hậu Giang | 237 |
21-07 | Vĩnh Long: 79,43, Bình Dương: 60,09, Trà Vinh: 41,88 | Ăn lô 43 Vĩnh Long, Ăn lô 60 Bình Dương | 199 |
20-07 | Tây Ninh: 38,08, An Giang: 41,60, Bình Thuận: 32,82 | Ăn lô 08 Tây Ninh, Ăn lô 60 An Giang, Ăn lô 32,82 Bình Thuận | 188 |
19-07 | Đồng Nai: 24,86, Cần Thơ: 39,70, Sóc Trăng: 43,35 | Trượt | 186 |
18-07 | Bến Tre: 09,67, Vũng Tàu: 95,94, Bạc Liêu: 93,96 | Ăn lô 67 Bến Tre, Ăn lô 94,95 Vũng Tàu, Ăn lô 96 Bạc Liêu | 244 |
17-07 | TP.HCM: 84,78, Đồng Tháp: 19,46, Cà Mau: 26,76 | Ăn lô 78,84 TP.HCM, Ăn lô 46 Đồng Tháp, Ăn lô 76 Cà Mau | 273 |
16-07 | Tiền Giang: 42,37, Kiên Giang: 91,35, Lâm Đồng: 65,97 | Ăn lô 37,42 Tiền Giang, Ăn lô 91 Kiên Giang | 185 |
15-07 | TP.HCM: 72,88, Long An: 05,02, Bình Phước: 14,53, Hậu Giang: 43,79 | Ăn lô 79,43 Hậu Giang | 261 |
14-07 | Vĩnh Long: 10,85, Bình Dương: 54,82, Trà Vinh: 42,45 | Ăn lô 10,85 Vĩnh Long, Ăn lô 82 Bình Dương | 152 |
13-07 | Tây Ninh: 93,00, An Giang: 35,07, Bình Thuận: 53,27 | Ăn lô 00,93 Tây Ninh, Ăn lô 35,07 An Giang, Ăn lô 27,53 Bình Thuận | 206 |
12-07 | Đồng Nai: 70,86, Cần Thơ: 84,23, Sóc Trăng: 27,34 | Ăn lô 70,86 Đồng Nai, Ăn lô 23 Cần Thơ, Ăn lô 34 Sóc Trăng | 236 |
11-07 | Bến Tre: 04,14, Vũng Tàu: 74,05, Bạc Liêu: 88,72 | Ăn lô 14,04 Bến Tre, Ăn lô 74 Vũng Tàu | 188 |
10-07 | TP.HCM: 85,72, Đồng Tháp: 12,08, Cà Mau: 67,65 | Ăn lô 85 TP.HCM, Ăn lô 08 Đồng Tháp, Ăn lô 67 Cà Mau | 247 |
09-07 | Tiền Giang: 32,76, Kiên Giang: 30,96, Lâm Đồng: 62,77 | Ăn lô 32,76 Tiền Giang, Ăn lô 96,30 Kiên Giang, Ăn lô 77 Lâm Đồng | 146 |
08-07 | TP.HCM: 73,53, Long An: 57,81, Bình Phước: 46,80, Hậu Giang: 04,71 | Ăn lô 73 TP.HCM | 184 |
07-07 | Vĩnh Long: 19,64, Bình Dương: 29,89, Trà Vinh: 02,99 | Ăn lô 64 Vĩnh Long, Ăn lô 89,29 Bình Dương, Ăn lô 99,02 Trà Vinh | 224 |
06-07 | Tây Ninh: 55,63, An Giang: 58,20, Bình Thuận: 12,47 | Ăn lô 58 An Giang, Ăn lô 47 Bình Thuận | 261 |
05-07 | Đồng Nai: 00,41, Cần Thơ: 55,71, Sóc Trăng: 02,80 | Ăn lô 41,00 Đồng Nai | 171 |
04-07 | Bến Tre: 04,89, Vũng Tàu: 69,17, Bạc Liêu: 59,02 | Ăn lô 69,17 Vũng Tàu, Ăn lô 02,59 Bạc Liêu | 199 |
03-07 | TP.HCM: 60,11, Đồng Tháp: 34,23, Cà Mau: 86,28 | Ăn lô 34 Đồng Tháp | 188 |
02-07 | Tiền Giang: 70,20, Kiên Giang: 93,50, Lâm Đồng: 31,95 | Ăn lô 20,70 Tiền Giang, Ăn lô 93 Kiên Giang, Ăn lô 31,95 Lâm Đồng | 282 |
01-07 | TP.HCM: 43,30, Long An: 45,92, Bình Phước: 92,28, Hậu Giang: 97,31 | Ăn lô 45 Long An, Ăn lô 28 Bình Phước | 266 |
