Bạn là người đang muốn tìm trang SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG đẹp nhất để chơi trong ngày hôm nay mà chưa biết đánh con gì để trúng. Hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới bạn sẽ sở hữu ngay chuẩn nhất hôm nay
Sau khi nạp thẻ đủ bạn sẽ nhận được SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG Chính xác tuyệt đối.
– Các bạn có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ và mệnh giá khác nhau
– Thời gian lấy số từ 08h00 đến 18h00 hàng ngày
– Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.
– Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi
Nạp thẻ – Nhận số
Song thủ lô Miền Trung đẹp nhất hôm nay: 300,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
Ngày | Dự Đoán | Kết Quả | Người Theo |
---|---|---|---|
05-12 | |||
05-12 | Đắc Lắc: 82,07, Quảng Nam: 41,11 | Ăn lô 07 Đắc Lắc, Ăn lô 11 Quảng Nam | 152 |
04-12 | TT Huế: 91,58, Phú Yên: 77,45 | Ăn lô 58,91 TT Huế | 201 |
03-12 | TT Huế: 40,22, Kon Tum: 41,57, Khánh Hòa: 14,93 | Ăn lô 22,40 TT Huế, Ăn lô 41 Kon Tum, Ăn lô 14 Khánh Hòa | 277 |
02-12 | Đà Nẵng: 27,84, Quảng Ngãi: 72,77, Đắc Nông: 68,89 | Ăn lô 84 Đà Nẵng, Ăn lô 77 Quảng Ngãi, Ăn lô 89,68 Đắc Nông | 230 |
01-12 | Gia Lai: 87,67, Ninh Thuận: 60,13 | Ăn lô 13 Ninh Thuận | 228 |
30-11 | Bình Định: 38,36, Quảng Trị: 66,95, Quảng Bình: 74,15 | Ăn lô 38 Bình Định, Ăn lô 95,66 Quảng Trị | 141 |
29-11 | Đà Nẵng: 73,50, Khánh Hòa: 23,82 | Ăn lô 73,50 Đà Nẵng, Ăn lô 82,23 Khánh Hòa | 361 |
28-11 | Đắc Lắc: 27,90, Quảng Nam: 25,52 | Ăn lô 90 Đắc Lắc, Ăn lô 25,52 Quảng Nam | 259 |
27-11 | TT Huế: 55,10, Phú Yên: 72,53 | Ăn lô 53 Phú Yên | 300 |
26-11 | TT Huế: 35,59, Kon Tum: 99,74, Khánh Hòa: 21,42 | Ăn lô 99 Kon Tum, Ăn lô 42,21 Khánh Hòa | 273 |
25-11 | Đà Nẵng: 09,70, Quảng Ngãi: 73,21, Đắc Nông: 80,31 | Ăn lô 09 Đà Nẵng | 207 |
24-11 | Gia Lai: 08,67, Ninh Thuận: 62,20 | Ăn lô 67 Gia Lai | 381 |
23-11 | Bình Định: 40,57, Quảng Trị: 82,04, Quảng Bình: 04,36 | Ăn lô 57 Bình Định, Ăn lô 04 Quảng Bình | 222 |
22-11 | Đà Nẵng: 15,00, Khánh Hòa: 48,04 | Ăn lô 04 Khánh Hòa | 270 |
21-11 | Đắc Lắc: 51,67, Quảng Nam: 67,55 | Ăn lô 55 Quảng Nam | 258 |
20-11 | TT Huế: 19,54, Phú Yên: 12,63 | Ăn lô 19 TT Huế, Ăn lô 12 Phú Yên | 252 |
19-11 | TT Huế: 96,92, Kon Tum: 58,16, Khánh Hòa: 22,75 | Ăn lô 96 TT Huế | 305 |
18-11 | Đà Nẵng: 72,36, Quảng Ngãi: 55,28, Đắc Nông: 85,71 | Ăn lô 72 Đà Nẵng, Ăn lô 71 Đắc Nông | 210 |
17-11 | Gia Lai: 47,00, Ninh Thuận: 90,53 | Ăn lô 00 Gia Lai | 156 |
16-11 | Bình Định: 94,31, Quảng Trị: 98,53, Quảng Bình: 95,78 | Ăn lô 98 Quảng Trị, Ăn lô 95 Quảng Bình | 181 |
15-11 | Đà Nẵng: 59,24, Khánh Hòa: 71,07 | Trượt | 229 |
14-11 | Đắc Lắc: 08,14, Quảng Nam: 37,22 | Ăn lô 08,14 Đắc Lắc, Ăn lô 37 Quảng Nam | 265 |
13-11 | TT Huế: 55,66, Phú Yên: 68,45 | Trượt | 315 |
12-11 | TT Huế: 94,33, Kon Tum: 14,45, Khánh Hòa: 06,31 | Ăn lô 33 TT Huế, Ăn lô 06 Khánh Hòa | 174 |
11-11 | Đà Nẵng: 75,12, Quảng Ngãi: 71,15, Đắc Nông: 47,67 | Ăn lô 12 Đà Nẵng, Ăn lô 71 Quảng Ngãi | 248 |
10-11 | Gia Lai: 65,13, Ninh Thuận: 07,95 | Ăn lô 65 Gia Lai | 242 |
09-11 | Bình Định: 74,18, Quảng Trị: 79,96, Quảng Bình: 86,32 | Ăn lô 18,74 Bình Định, Ăn lô 86 Quảng Bình | 184 |
08-11 | Đà Nẵng: 10,52, Khánh Hòa: 49,59 | Ăn lô 49 Khánh Hòa | 299 |
07-11 | Đắc Lắc: 90,60, Quảng Nam: 19,88 | Trượt | 305 |
06-11 | TT Huế: 25,04, Phú Yên: 40,36 | Ăn lô 25 TT Huế | 342 |
05-11 | TT Huế: 94,87, Kon Tum: 81,57, Khánh Hòa: 46,90 | Ăn lô 57 Kon Tum, Ăn lô 46 Khánh Hòa | 198 |
04-11 | Đà Nẵng: 98,45, Quảng Ngãi: 36,42, Đắc Nông: 81,50 | Ăn lô 98 Đà Nẵng, Ăn lô 42 Quảng Ngãi | 348 |
03-11 | Gia Lai: 31,79, Ninh Thuận: 70,25 | Ăn lô 31 Gia Lai, Ăn lô 25,70 Ninh Thuận | 324 |
02-11 | Bình Định: 41,09, Quảng Trị: 38,19, Quảng Bình: 12,91 | Ăn lô 12,91 Quảng Bình | 213 |
01-11 | Đà Nẵng: 37,09, Khánh Hòa: 91,87 | Ăn lô 37 Đà Nẵng, Ăn lô 87 Khánh Hòa | 161 |
31-10 | Đắc Lắc: 49,67, Quảng Nam: 90,43 | Ăn lô 67,49 Đắc Lắc, Ăn lô 43 Quảng Nam | 101 |
30-10 | TT Huế: 16,32, Phú Yên: 78,34 | Ăn lô 32 TT Huế, Ăn lô 34 Phú Yên | 226 |
29-10 | TT Huế: 92,97, Kon Tum: 21,36, Khánh Hòa: 41,18 | Ăn lô 97 TT Huế, Ăn lô 36 Kon Tum, Ăn lô 18 Khánh Hòa | 295 |
28-10 | Đà Nẵng: 12,88, Quảng Ngãi: 68,36, Đắc Nông: 51,61 | Ăn lô 12 Đà Nẵng, Ăn lô 61,51 Đắc Nông | 302 |
27-10 | Gia Lai: 10,18, Ninh Thuận: 21,34 | Ăn lô 18,10 Gia Lai | 357 |
26-10 | Bình Định: 90,92, Quảng Trị: 16,79, Quảng Bình: 22,53 | Ăn lô 90 Bình Định, Ăn lô 79 Quảng Trị | 223 |
25-10 | Đà Nẵng: 91,29, Khánh Hòa: 58,21 | Ăn lô 91 Đà Nẵng | 196 |
24-10 | Đắc Lắc: 86,13, Quảng Nam: 85,97 | Ăn lô 86 Đắc Lắc | 299 |
23-10 | TT Huế: 61,42, Phú Yên: 75,86 | Ăn lô 61 TT Huế, Ăn lô 86 Phú Yên | 245 |
22-10 | TT Huế: 05,08, Kon Tum: 34,13, Khánh Hòa: 50,71 | Trượt | 228 |
21-10 | Đà Nẵng: 12,55, Quảng Ngãi: 41,58, Đắc Nông: 85,52 | Ăn lô 58 Quảng Ngãi | 314 |
20-10 | Gia Lai: 63,74, Ninh Thuận: 23,65 | Ăn lô 23 Ninh Thuận | 384 |
19-10 | Bình Định: 97,69, Quảng Trị: 58,12, Quảng Bình: 14,17 | Trượt | 222 |
18-10 | Đà Nẵng: 98,66, Khánh Hòa: 84,40 | Trượt | 273 |
17-10 | Đắc Lắc: 32,15, Quảng Nam: 30,22 | Ăn lô 32 Đắc Lắc | 366 |
16-10 | TT Huế: 30,41, Phú Yên: 13,39 | Trượt | 217 |
15-10 | TT Huế: 95,47, Kon Tum: 37,38, Khánh Hòa: 67,23 | Ăn lô 95,47 TT Huế, Ăn lô 38 Kon Tum, Ăn lô 23 Khánh Hòa | 224 |
14-10 | Đà Nẵng: 26,55, Quảng Ngãi: 82,48, Đắc Nông: 59,69 | Ăn lô 55 Đà Nẵng, Ăn lô 59,69 Đắc Nông | 300 |
13-10 | Gia Lai: 75,35, Ninh Thuận: 51,11 | Ăn lô 35 Gia Lai, Ăn lô 51,11 Ninh Thuận | 306 |
12-10 | Bình Định: 87,41, Quảng Trị: 14,22, Quảng Bình: 17,61 | Ăn lô 41 Bình Định, Ăn lô 17 Quảng Bình | 299 |
11-10 | Đà Nẵng: 14,73, Khánh Hòa: 43,86 | Ăn lô 14 Đà Nẵng | 267 |
10-10 | Đắc Lắc: 31,68, Quảng Nam: 12,34 | Ăn lô 31,68 Đắc Lắc, Ăn lô 34 Quảng Nam | 261 |
09-10 | TT Huế: 65,22, Phú Yên: 11,51 | Ăn lô 65,22 TT Huế | 276 |
08-10 | TT Huế: 12,49, Kon Tum: 67,03, Khánh Hòa: 61,06 | Trượt | 286 |
07-10 | Đà Nẵng: 92,11, Quảng Ngãi: 21,17, Đắc Nông: 85,62 | Ăn lô 11,92 Đà Nẵng, Ăn lô 21 Quảng Ngãi, Ăn lô 85,62 Đắc Nông | 203 |
06-10 | Gia Lai: 50,44, Ninh Thuận: 18,91 | Ăn lô 18 Ninh Thuận | 350 |
05-10 | Bình Định: 54,20, Quảng Trị: 82,23, Quảng Bình: 39,67 | Ăn lô 20 Bình Định, Ăn lô 82,23 Quảng Trị | 281 |
04-10 | Đà Nẵng: 55,86, Khánh Hòa: 39,59 | Ăn lô 59 Khánh Hòa | 212 |
03-10 | Đắc Lắc: 16,55, Quảng Nam: 34,25 | Ăn lô 16 Đắc Lắc, Ăn lô 25,34 Quảng Nam | 320 |
02-10 | TT Huế: 82,99, Phú Yên: 56,04 | Ăn lô 04 Phú Yên | 173 |
01-10 | TT Huế: 00,99, Kon Tum: 76,09, Khánh Hòa: 09,92 | Ăn lô 09 Khánh Hòa | 269 |
30-09 | Đà Nẵng: 92,80, Quảng Ngãi: 29,98, Đắc Nông: 16,12 | Ăn lô 80 Đà Nẵng, Ăn lô 29 Quảng Ngãi, Ăn lô 16,12 Đắc Nông | 328 |
29-09 | Gia Lai: 66,48, Ninh Thuận: 65,27 | Ăn lô 48 Gia Lai, Ăn lô 27,65 Ninh Thuận | 341 |
28-09 | Bình Định: 23,69, Quảng Trị: 32,47, Quảng Bình: 68,35 | Trượt | 281 |
27-09 | Đà Nẵng: 12,79, Khánh Hòa: 38,64 | Ăn lô 79 Đà Nẵng, Ăn lô 38 Khánh Hòa | 163 |
26-09 | Đắc Lắc: 93,42, Quảng Nam: 16,98 | Ăn lô 42 Đắc Lắc | 183 |
25-09 | TT Huế: 19,56, Phú Yên: 29,47 | Ăn lô 56,19 TT Huế, Ăn lô 29,47 Phú Yên | 225 |
24-09 | TT Huế: 90,83, Kon Tum: 52,08, Khánh Hòa: 54,62 | Ăn lô 52 Kon Tum, Ăn lô 62,54 Khánh Hòa | 312 |
23-09 | Đà Nẵng: 58,38, Quảng Ngãi: 65,13, Đắc Nông: 02,50 | Ăn lô 02,50 Đắc Nông | 259 |
22-09 | Gia Lai: 70,82, Ninh Thuận: 97,44 | Ăn lô 97,44 Ninh Thuận | 226 |
21-09 | Bình Định: 93,85, Quảng Trị: 91,70, Quảng Bình: 08,96 | Trượt | 152 |
20-09 | Đà Nẵng: 87,86, Khánh Hòa: 87,54 | Trượt | 272 |
19-09 | Đắc Lắc: 63,31, Quảng Nam: 06,41 | Ăn lô 63 Đắc Lắc | 281 |
18-09 | TT Huế: 34,59, Phú Yên: 28,91 | Ăn lô 28 Phú Yên | 164 |
17-09 | TT Huế: 13,39, Kon Tum: 77,61, Khánh Hòa: 90,25 | Ăn lô 61 Kon Tum | 271 |
16-09 | Đà Nẵng: 97,01, Quảng Ngãi: 98,80, Đắc Nông: 84,41 | Ăn lô 97,01 Đà Nẵng, Ăn lô 80 Quảng Ngãi, Ăn lô 41 Đắc Nông | 310 |
15-09 | Gia Lai: 08,62, Ninh Thuận: 75,27 | Ăn lô 62 Gia Lai | 235 |
14-09 | Bình Định: 64,80, Quảng Trị: 73,46, Quảng Bình: 23,64 | Ăn lô 46 Quảng Trị, Ăn lô 64,23 Quảng Bình | 291 |
13-09 | Đà Nẵng: 66,04, Khánh Hòa: 25,65 | Ăn lô 25 Khánh Hòa | 174 |
12-09 | Đắc Lắc: 42,47, Quảng Nam: 14,13 | Ăn lô 42 Đắc Lắc | 212 |
11-09 | TT Huế: 70,48, Phú Yên: 29,01 | Ăn lô 48 TT Huế, Ăn lô 29 Phú Yên | 376 |
10-09 | TT Huế: 24,11, Kon Tum: 72,86, Khánh Hòa: 33,95 | Ăn lô 24 TT Huế, Ăn lô 72 Kon Tum, Ăn lô 33 Khánh Hòa | 284 |
09-09 | Đà Nẵng: 91,56, Quảng Ngãi: 44,15, Đắc Nông: 51,57 | Ăn lô 44 Quảng Ngãi, Ăn lô 51 Đắc Nông | 312 |
08-09 | Gia Lai: 41,01, Ninh Thuận: 98,51 | Ăn lô 01,41 Gia Lai, Ăn lô 98 Ninh Thuận | 348 |
07-09 | Bình Định: 60,08, Quảng Trị: 53,87, Quảng Bình: 92,21 | Ăn lô 08 Bình Định, Ăn lô 87 Quảng Trị, Ăn lô 92 Quảng Bình | 281 |
06-09 | Đà Nẵng: 43,77, Khánh Hòa: 74,41 | Ăn lô 43 Đà Nẵng, Ăn lô 41 Khánh Hòa | 184 |
05-09 | Đắc Lắc: 52,32, Quảng Nam: 61,81 | Ăn lô 32 Đắc Lắc, Ăn lô 61 Quảng Nam | 288 |
04-09 | TT Huế: 49,86, Phú Yên: 27,51 | Ăn lô 86 TT Huế, Ăn lô 27,51 Phú Yên | 309 |
03-09 | TT Huế: 77,74, Kon Tum: 48,66, Khánh Hòa: 59,31 | Ăn lô 77 TT Huế, Ăn lô 48 Kon Tum | 283 |
02-09 | Đà Nẵng: 26,19, Quảng Ngãi: 71,86, Đắc Nông: 77,22 | Ăn lô 26,19 Đà Nẵng, Ăn lô 86 Quảng Ngãi, Ăn lô 22 Đắc Nông | 201 |
01-09 | Gia Lai: 80,96, Ninh Thuận: 30,08 | Trượt | 148 |
31-08 | Bình Định: 44,85, Quảng Trị: 36,67, Quảng Bình: 70,03 | Ăn lô 67 Quảng Trị | 247 |
30-08 | Đà Nẵng: 33,66, Khánh Hòa: 96,93 | Trượt | 259 |
29-08 | Đắc Lắc: 95,19, Quảng Nam: 94,56 | Ăn lô 56 Quảng Nam | 224 |
28-08 | TT Huế: 89,19, Phú Yên: 32,76 | Ăn lô 32 Phú Yên | 267 |
27-08 | TT Huế: 36,17, Kon Tum: 15,90, Khánh Hòa: 13,61 | Ăn lô 17 TT Huế, Ăn lô 15 Kon Tum | 173 |
26-08 | Đà Nẵng: 52,24, Quảng Ngãi: 13,23, Đắc Nông: 75,06 | Ăn lô 52 Đà Nẵng | 260 |
25-08 | Gia Lai: 79,58, Ninh Thuận: 05,58 | Ăn lô 79 Gia Lai, Ăn lô 05 Ninh Thuận | 302 |
24-08 | Bình Định: 12,48, Quảng Trị: 96,50, Quảng Bình: 47,84 | Ăn lô 50 Quảng Trị | 177 |
23-08 | Đà Nẵng: 08,04, Khánh Hòa: 09,21 | Ăn lô 08 Đà Nẵng, Ăn lô 21 Khánh Hòa | 191 |
22-08 | Đắc Lắc: 44,41, Quảng Nam: 11,05 | Ăn lô 05,11 Quảng Nam | 242 |
21-08 | TT Huế: 02,45, Phú Yên: 28,33 | Ăn lô 02 TT Huế | 202 |
20-08 | TT Huế: 20,77, Kon Tum: 31,64, Khánh Hòa: 04,13 | Ăn lô 20 TT Huế, Ăn lô 04 Khánh Hòa | 247 |
19-08 | Đà Nẵng: 67,86, Quảng Ngãi: 15,98, Đắc Nông: 84,42 | Ăn lô 86,67 Đà Nẵng, Ăn lô 98 Quảng Ngãi, Ăn lô 42,84 Đắc Nông | 279 |
18-08 | Gia Lai: 23,38, Ninh Thuận: 37,94 | Ăn lô 94 Ninh Thuận | 291 |
17-08 | Bình Định: 12,73, Quảng Trị: 57,93, Quảng Bình: 15,77 | Ăn lô 93,57 Quảng Trị, Ăn lô 15 Quảng Bình | 223 |
16-08 | Đà Nẵng: 71,93, Khánh Hòa: 70,01 | Ăn lô 71 Đà Nẵng, Ăn lô 70 Khánh Hòa | 200 |
15-08 | Đắc Lắc: 65,60, Quảng Nam: 95,13 | Ăn lô 60,65 Đắc Lắc, Ăn lô 13 Quảng Nam | 278 |
14-08 | TT Huế: 88,72, Phú Yên: 70,69 | Ăn lô 72,88 TT Huế, Ăn lô 69 Phú Yên | 146 |
13-08 | TT Huế: 37,21, Kon Tum: 92,14, Khánh Hòa: 46,02 | Ăn lô 37 TT Huế, Ăn lô 92 Kon Tum, Ăn lô 46 Khánh Hòa | 264 |
12-08 | Đà Nẵng: 31,26, Quảng Ngãi: 80,09, Đắc Nông: 38,08 | Ăn lô 31,26 Đà Nẵng, Ăn lô 09 Quảng Ngãi, Ăn lô 08 Đắc Nông | 384 |
11-08 | Gia Lai: 54,05, Ninh Thuận: 26,01 | Ăn lô 05 Gia Lai, Ăn lô 26,01 Ninh Thuận | 200 |
10-08 | Bình Định: 73,79, Quảng Trị: 61,76, Quảng Bình: 16,72 | Ăn lô 79,73 Bình Định, Ăn lô 72 Quảng Bình | 328 |
09-08 | Đà Nẵng: 14,25, Khánh Hòa: 23,07 | Ăn lô 23 Khánh Hòa | 204 |
08-08 | Đắc Lắc: 06,61, Quảng Nam: 76,04 | Ăn lô 61 Đắc Lắc, Ăn lô 04 Quảng Nam | 258 |
07-08 | TT Huế: 67,07, Phú Yên: 61,01 | Ăn lô 67 TT Huế, Ăn lô 61,01 Phú Yên | 261 |
06-08 | TT Huế: 06,89, Kon Tum: 12,82, Khánh Hòa: 08,28 | Ăn lô 06 TT Huế, Ăn lô 82 Kon Tum | 150 |
05-08 | Đà Nẵng: 11,23, Quảng Ngãi: 56,99, Đắc Nông: 92,83 | Ăn lô 99 Quảng Ngãi | 139 |
04-08 | Gia Lai: 17,22, Ninh Thuận: 12,53 | Ăn lô 17 Gia Lai, Ăn lô 53,12 Ninh Thuận | 208 |
03-08 | Bình Định: 15,35, Quảng Trị: 17,48, Quảng Bình: 81,08 | Ăn lô 15 Bình Định, Ăn lô 48 Quảng Trị, Ăn lô 08 Quảng Bình | 301 |
02-08 | Đà Nẵng: 66,00, Khánh Hòa: 44,52 | Ăn lô 66 Đà Nẵng, Ăn lô 52 Khánh Hòa | 245 |
01-08 | Đắc Lắc: 55,48, Quảng Nam: 76,93 | Ăn lô 93 Quảng Nam | 129 |
31-07 | TT Huế: 69,43, Phú Yên: 43,79 | Ăn lô 69,43 TT Huế, Ăn lô 43 Phú Yên | 336 |
30-07 | TT Huế: 68,89, Kon Tum: 88,65, Khánh Hòa: 31,25 | Ăn lô 68 TT Huế, Ăn lô 88 Kon Tum, Ăn lô 25,31 Khánh Hòa | 318 |
29-07 | Đà Nẵng: 18,04, Quảng Ngãi: 74,00, Đắc Nông: 27,13 | Ăn lô 04 Đà Nẵng, Ăn lô 27 Đắc Nông | 268 |
28-07 | Gia Lai: 70,76, Ninh Thuận: 34,74 | Ăn lô 76,70 Gia Lai, Ăn lô 34,74 Ninh Thuận | 262 |
27-07 | Bình Định: 87,70, Quảng Trị: 09,25, Quảng Bình: 13,21 | Ăn lô 70 Bình Định, Ăn lô 13 Quảng Bình | 227 |
26-07 | Đà Nẵng: 43,73, Khánh Hòa: 69,62 | Trượt | 159 |
25-07 | Đắc Lắc: 71,47, Quảng Nam: 97,05 | Trượt | 195 |
24-07 | TT Huế: 00,68, Phú Yên: 94,53 | Ăn lô 00,68 TT Huế, Ăn lô 53,94 Phú Yên | 276 |
23-07 | TT Huế: 58,39, Kon Tum: 68,18, Khánh Hòa: 17,20 | Ăn lô 58 TT Huế, Ăn lô 18 Kon Tum, Ăn lô 20 Khánh Hòa | 263 |
22-07 | Đà Nẵng: 49,55, Quảng Ngãi: 92,46, Đắc Nông: 76,65 | Ăn lô 55,49 Đà Nẵng, Ăn lô 46 Quảng Ngãi, Ăn lô 65,76 Đắc Nông | 342 |
21-07 | Gia Lai: 97,34, Ninh Thuận: 80,91 | Ăn lô 80 Ninh Thuận | 347 |
20-07 | Bình Định: 61,64, Quảng Trị: 61,68, Quảng Bình: 55,32 | Ăn lô 61 Bình Định, Ăn lô 61 Quảng Trị, Ăn lô 55 Quảng Bình | 243 |
19-07 | Đà Nẵng: 63,49, Khánh Hòa: 15,91 | Ăn lô 91 Khánh Hòa | 247 |
18-07 | Đắc Lắc: 71,91, Quảng Nam: 81,89 | Ăn lô 91,71 Đắc Lắc, Ăn lô 81 Quảng Nam | 230 |
17-07 | TT Huế: 77,45, Phú Yên: 88,40 | Ăn lô 45 TT Huế | 191 |
16-07 | TT Huế: 85,83, Kon Tum: 29,89, Khánh Hòa: 23,51 | Ăn lô 83,85 TT Huế | 266 |
15-07 | Đà Nẵng: 37,15, Quảng Ngãi: 30,85, Đắc Nông: 22,82 | Ăn lô 37 Đà Nẵng, Ăn lô 30,85 Quảng Ngãi, Ăn lô 22 Đắc Nông | 269 |
14-07 | Gia Lai: 91,52, Ninh Thuận: 02,26 | Trượt | 136 |
13-07 | Bình Định: 59,21, Quảng Trị: 55,40, Quảng Bình: 51,97 | Ăn lô 55,40 Quảng Trị | 228 |
12-07 | Đà Nẵng: 91,46, Khánh Hòa: 29,35 | Ăn lô 35 Khánh Hòa | 213 |
11-07 | Đắc Lắc: 36,52, Quảng Nam: 32,86 | Ăn lô 52 Đắc Lắc, Ăn lô 86 Quảng Nam | 377 |
10-07 | TT Huế: 00,37, Phú Yên: 95,53 | Ăn lô 00 TT Huế, Ăn lô 95 Phú Yên | 253 |
09-07 | TT Huế: 78,37, Kon Tum: 20,10, Khánh Hòa: 15,76 | Ăn lô 37 TT Huế, Ăn lô 10,20 Kon Tum, Ăn lô 15,76 Khánh Hòa | 187 |
08-07 | Đà Nẵng: 18,02, Quảng Ngãi: 02,32, Đắc Nông: 57,99 | Ăn lô 02 Đà Nẵng, Ăn lô 02,32 Quảng Ngãi, Ăn lô 99 Đắc Nông | 274 |
07-07 | Gia Lai: 10,66, Ninh Thuận: 14,57 | Ăn lô 66 Gia Lai, Ăn lô 14,57 Ninh Thuận | 272 |
06-07 | Bình Định: 86,67, Quảng Trị: 34,69, Quảng Bình: 03,81 | Ăn lô 34 Quảng Trị | 250 |
05-07 | Đà Nẵng: 33,42, Khánh Hòa: 65,73 | Ăn lô 42 Đà Nẵng, Ăn lô 65,73 Khánh Hòa | 213 |
04-07 | Đắc Lắc: 60,54, Quảng Nam: 78,62 | Ăn lô 62 Quảng Nam | 300 |
03-07 | TT Huế: 87,46, Phú Yên: 25,86 | Trượt | 244 |
02-07 | TT Huế: 59,20, Kon Tum: 99,87, Khánh Hòa: 09,94 | Ăn lô 59 TT Huế, Ăn lô 87 Kon Tum, Ăn lô 09,94 Khánh Hòa | 355 |
01-07 | Đà Nẵng: 47,92, Quảng Ngãi: 79,24, Đắc Nông: 62,55 | Ăn lô 47 Đà Nẵng, Ăn lô 55 Đắc Nông | 276 |
30-06 | Gia Lai: 78,32, Ninh Thuận: 19,78 | Ăn lô 32,78 Gia Lai, Ăn lô 78,19 Ninh Thuận | 310 |
29-06 | Bình Định: 77,11, Quảng Trị: 46,16, Quảng Bình: 42,52 | Ăn lô 77,11 Bình Định, Ăn lô 46,16 Quảng Trị | 200 |
28-06 | Đà Nẵng: 91,73, Khánh Hòa: 78,94 | Ăn lô 91 Đà Nẵng, Ăn lô 94 Khánh Hòa | 250 |
27-06 | Đắc Lắc: 54,62, Quảng Nam: 87,08 | Ăn lô 62,54 Đắc Lắc | 273 |
26-06 | TT Huế: 81,19, Phú Yên: 54,05 | Ăn lô 81 TT Huế, Ăn lô 05,54 Phú Yên | 221 |
25-06 | TT Huế: 83,42, Kon Tum: 76,04, Khánh Hòa: 10,77 | Ăn lô 04,76 Kon Tum, Ăn lô 77 Khánh Hòa | 228 |
24-06 | Đà Nẵng: 64,33, Quảng Ngãi: 20,04, Đắc Nông: 60,31 | Trượt | 215 |
23-06 | Gia Lai: 05,54, Ninh Thuận: 81,87 | Ăn lô 05 Gia Lai, Ăn lô 87 Ninh Thuận | 298 |
22-06 | Bình Định: 44,55, Quảng Trị: 31,48, Quảng Bình: 39,73 | Ăn lô 48,31 Quảng Trị | 261 |
21-06 | Đà Nẵng: 93,95, Khánh Hòa: 48,45 | Ăn lô 95 Đà Nẵng | 294 |
20-06 | Đắc Lắc: 72,96, Quảng Nam: 25,39 | Ăn lô 72 Đắc Lắc, Ăn lô 25 Quảng Nam | 268 |
19-06 | TT Huế: 39,00, Phú Yên: 02,21 | Trượt | 240 |
18-06 | TT Huế: 34,44, Kon Tum: 78,41, Khánh Hòa: 98,38 | Ăn lô 44 TT Huế, Ăn lô 41,78 Kon Tum, Ăn lô 98 Khánh Hòa | 208 |
17-06 | Đà Nẵng: 71,80, Quảng Ngãi: 08,70, Đắc Nông: 54,33 | Ăn lô 71 Đà Nẵng | 290 |
16-06 | Gia Lai: 83,60, Ninh Thuận: 05,51 | Ăn lô 60 Gia Lai, Ăn lô 51 Ninh Thuận | 204 |
15-06 | Bình Định: 97,05, Quảng Trị: 23,63, Quảng Bình: 05,37 | Ăn lô 63,23 Quảng Trị | 245 |
14-06 | Đà Nẵng: 67,56, Khánh Hòa: 87,16 | Ăn lô 56 Đà Nẵng, Ăn lô 87,16 Khánh Hòa | 244 |
13-06 | Đắc Lắc: 90,26, Quảng Nam: 14,29 | Ăn lô 29 Quảng Nam | 297 |
12-06 | TT Huế: 07,60, Phú Yên: 12,36 | Ăn lô 07 TT Huế | 271 |
11-06 | TT Huế: 28,03, Kon Tum: 27,12, Khánh Hòa: 79,57 | Ăn lô 28,03 TT Huế, Ăn lô 12 Kon Tum, Ăn lô 79 Khánh Hòa | 164 |
10-06 | Đà Nẵng: 80,01, Quảng Ngãi: 69,43, Đắc Nông: 29,70 | Ăn lô 80,01 Đà Nẵng | 204 |
09-06 | Gia Lai: 47,44, Ninh Thuận: 96,97 | Ăn lô 44 Gia Lai, Ăn lô 97,96 Ninh Thuận | 230 |
08-06 | Bình Định: 62,95, Quảng Trị: 70,06, Quảng Bình: 72,40 | Ăn lô 62,95 Bình Định, Ăn lô 06 Quảng Trị, Ăn lô 72,40 Quảng Bình | 342 |
07-06 | Đà Nẵng: 02,16, Khánh Hòa: 48,39 | Ăn lô 48 Khánh Hòa | 235 |
06-06 | Đắc Lắc: 69,60, Quảng Nam: 38,79 | Ăn lô 69 Đắc Lắc, Ăn lô 38 Quảng Nam | 247 |
05-06 | TT Huế: 42,61, Phú Yên: 95,41 | Ăn lô 61,42 TT Huế | 322 |
04-06 | TT Huế: 59,38, Kon Tum: 31,13, Khánh Hòa: 93,75 | Ăn lô 38 TT Huế, Ăn lô 75,93 Khánh Hòa | 191 |
03-06 | Đà Nẵng: 64,95, Quảng Ngãi: 63,77, Đắc Nông: 65,90 | Ăn lô 95 Đà Nẵng, Ăn lô 65 Đắc Nông | 157 |
02-06 | Gia Lai: 68,58, Ninh Thuận: 68,76 | Ăn lô 58,68 Gia Lai, Ăn lô 76 Ninh Thuận | 165 |
01-06 | Bình Định: 38,25, Quảng Trị: 30,88, Quảng Bình: 35,20 | Ăn lô 25,38 Bình Định, Ăn lô 30,88 Quảng Trị, Ăn lô 35,20 Quảng Bình | 241 |
31-05 | Đà Nẵng: 22,30, Khánh Hòa: 16,99 | Ăn lô 99,16 Khánh Hòa | 248 |
