Để chơi xổ số có lãi bạn phải có bí kíp. tự soi cầu có rất nhiều rủi ro có thể cạn vốn chỉ trong vài ngày. Việc chốt số hãy để chúng tôi giúp bạn. hội đồng chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu xổ số khẳng định sẽ mang đến những số chuẩn nhất dành cho bạn.
Sau khi nạp thẻ đủ bạn sẽ nhận được SOI 10 CÀNG MIỀN BẮC Chính xác tuyệt đối.
– Các bạn có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ và mệnh giá khác nhau
– Thời gian lấy số từ 08h00 đến 18h00 hàng ngày
– Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.
– Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi
Nạp thẻ – Nhận số
Dàn 10 con ba càng: 800,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
Ngày | Dự Đoán | Kết Quả | Người Theo |
---|---|---|---|
05-12 | |||
05-12 | 367,875,199,274,521,062,648,777,500,395 | Trúng 521 | 178 |
04-12 | 067,468,113,410,114,232,966,378,694,149 | Trúng 694 | 159 |
03-12 | 818,739,519,716,705,441,651,045,136,321 | Trúng 716 | 151 |
02-12 | 462,776,231,579,630,150,395,236,773,389 | Trượt | 128 |
01-12 | 699,274,865,139,402,595,301,944,021,067 | Trúng 301 | 178 |
30-11 | 432,079,319,081,114,957,274,771,705,907 | Trượt | 100 |
29-11 | 968,218,399,906,515,651,447,918,362,988 | Trượt | 102 |
28-11 | 913,249,239,993,223,903,306,448,635,628 | Trúng 913 | 104 |
27-11 | 018,197,906,016,952,107,609,934,550,640 | Trượt | 162 |
26-11 | 285,826,540,873,643,095,007,629,348,156 | Trúng 873 | 132 |
25-11 | 059,978,813,423,321,006,843,575,082,346 | Trượt | 178 |
24-11 | 577,404,975,766,605,867,952,163,639,765 | Trúng 952 | 139 |
23-11 | 999,226,862,665,473,227,657,513,925,962 | Trúng 999 | 186 |
22-11 | 699,449,302,897,289,152,275,732,863,502 | Trượt | 180 |
21-11 | 669,754,560,455,355,689,300,167,979,408 | Trượt | 177 |
20-11 | 729,114,341,482,179,211,682,186,660,963 | Trượt | 141 |
19-11 | 608,070,822,163,455,039,189,953,429,461 | Trúng 429 | 109 |
18-11 | 749,621,242,767,193,342,484,480,428,201 | Trượt | 100 |
17-11 | 824,218,967,326,895,125,193,124,606,477 | Trượt | 133 |
16-11 | 564,885,898,720,638,437,070,971,869,417 | Trúng 869 | 129 |
15-11 | 701,291,196,214,898,440,610,195,430,131 | Trượt | 118 |
14-11 | 856,040,450,346,800,565,374,692,560,551 | Trúng 800 | 118 |
13-11 | 720,020,749,507,152,452,941,729,745,412 | Trúng 412 | 138 |
12-11 | 120,268,901,967,180,484,695,110,144,581 | Trượt | 140 |
11-11 | 473,554,799,327,199,649,661,084,052,036 | Trượt | 192 |
10-11 | 838,911,043,309,800,963,030,919,312,498 | Trượt | 118 |
09-11 | 680,334,595,965,607,567,189,645,880,528 | Trượt | 183 |
08-11 | 253,359,176,770,153,278,225,111,526,138 | Trúng 526 | 145 |
07-11 | 900,274,897,623,982,997,121,389,023,006 | Trượt | 129 |
06-11 | 522,540,589,263,754,295,349,702,187,955 | Trượt | 173 |
05-11 | 177,496,125,203,884,973,221,807,407,537 | Trượt | 176 |
04-11 | 833,927,118,140,303,656,999,745,334,749 | Trượt | 173 |
03-11 | 033,956,964,192,689,071,607,641,079,159 | Trượt | 180 |
02-11 | 152,464,535,543,127,784,507,218,816,866 | Trúng 127 | 175 |
01-11 | 469,945,569,524,769,854,783,865,511,603 | Trượt | 171 |
31-10 | 766,267,156,712,392,488,379,157,020,560 | Trúng 267 | 156 |
30-10 | 841,439,227,128,342,911,953,442,075,778 | Trượt | 174 |
29-10 | 038,887,168,919,050,411,225,586,461,289 | Trúng 050 | 131 |
28-10 | 259,811,122,157,318,502,010,351,974,809 | Trúng 157 | 108 |
27-10 | 036,631,230,270,983,960,202,989,959,032 | Trúng 036 | 141 |
26-10 | 432,472,087,928,489,675,488,064,788,757 | Trúng 788 | 172 |
25-10 | 584,271,367,041,754,662,927,964,190,743 | Trượt | 195 |
24-10 | 697,148,699,428,401,574,586,038,876,936 | Trượt | 104 |
23-10 | 327,227,844,954,807,470,816,201,552,973 | Trúng 844 | 175 |
22-10 | 398,177,340,840,305,256,677,059,923,849 | Trượt | 103 |
21-10 | 200,614,723,544,033,262,349,857,620,540 | Trúng 349 | 107 |
20-10 | 888,491,675,725,652,502,058,671,241,378 | Trúng 888 | 188 |
19-10 | 070,905,233,378,354,401,799,238,305,548 | Trúng 305 | 116 |
18-10 | 903,603,932,226,818,905,181,723,842,737 | Trượt | 151 |
17-10 | 123,773,127,923,666,391,885,990,098,931 | Trượt | 147 |
16-10 | 993,573,513,077,125,338,434,619,706,688 | Trượt | 154 |
15-10 | 082,262,381,013,385,771,261,426,856,962 | Trúng 013 | 175 |
14-10 | 010,057,545,246,936,331,454,167,109,841 | Trúng 454 | 196 |
13-10 | 937,729,704,709,877,954,002,331,391,751 | Trượt | 102 |
12-10 | 446,151,019,078,185,144,450,398,418,669 | Trượt | 167 |
11-10 | 775,688,830,882,142,932,703,403,392,035 | Trượt | 109 |
10-10 | 936,640,338,753,983,363,701,953,730,848 | Trượt | 176 |
09-10 | 586,587,523,100,297,245,644,459,758,884 | Trúng 245 | 195 |
08-10 | 524,924,544,188,688,160,901,356,302,503 | Trúng 188 | 192 |
07-10 | 935,547,979,725,928,090,560,478,443,750 | Trúng 547 | 164 |
06-10 | 121,185,349,170,706,319,877,271,052,651 | Trúng 121 | 132 |
05-10 | 907,010,005,695,316,383,687,600,109,326 | Trượt | 129 |
04-10 | 743,934,248,752,256,124,615,139,149,548 | Trúng 139 | 109 |
03-10 | 556,365,898,423,295,795,227,606,999,480 | Trúng 556 | 164 |
02-10 | 691,022,226,401,574,931,896,973,585,239 | Trúng 973 | 185 |
01-10 | 689,009,311,917,196,580,665,233,870,447 | Trượt | 198 |
30-09 | 149,018,606,687,237,707,261,074,694,929 | Trúng 237 | 182 |
29-09 | 542,957,044,679,106,248,808,038,479,719 | Trúng 044 | 135 |
28-09 | 204,498,464,303,564,698,367,082,243,020 | Trúng 698 | 180 |
27-09 | 396,039,201,861,545,589,570,952,421,598 | Trượt | 154 |
26-09 | 434,729,083,255,132,647,974,923,586,700 | Trượt | 110 |
25-09 | 637,004,563,261,660,395,806,966,568,189 | Trượt | 122 |
24-09 | 965,952,778,683,968,811,896,013,033,539 | Trúng 778 | 171 |
23-09 | 578,521,710,251,228,878,618,686,479,942 | Trượt | 177 |
22-09 | 629,261,510,964,774,714,032,154,882,285 | Trúng 714 | 197 |
21-09 | 876,499,116,764,398,060,634,053,483,956 | Trượt | 166 |
20-09 | 355,888,213,913,793,599,147,979,019,810 | Trượt | 123 |
19-09 | 298,892,338,272,069,651,486,804,925,998 | Trúng 925 | 128 |
18-09 | 104,293,662,188,525,335,276,792,869,080 | Trúng 104 | 151 |
17-09 | 759,532,135,117,310,374,989,221,287,358 | Trượt | 115 |
16-09 | 000,578,617,582,216,420,895,431,177,772 | Trượt | 144 |
15-09 | 131,076,590,761,482,720,151,474,821,016 | Trúng 720 | 156 |
14-09 | 328,907,722,313,112,663,004,727,181,454 | Trúng 722 | 154 |
13-09 | 660,195,986,022,293,266,843,071,523,382 | Trượt | 139 |
12-09 | 607,830,132,545,534,122,687,764,818,447 | Trúng 132 | 189 |
11-09 | 904,638,973,551,053,674,768,361,346,512 | Trúng 768 | 137 |
10-09 | 306,889,267,877,993,484,270,395,656,323 | Trượt | 174 |
09-09 | 036,252,971,312,387,202,516,997,412,254 | Trúng 252 | 188 |
08-09 | 533,571,226,170,750,248,591,758,838,050 | Trượt | 126 |
07-09 | 791,098,450,659,143,889,956,737,767,555 | Trúng 956 | 148 |
06-09 | 753,697,725,643,475,269,093,364,652,644 | Trúng 269 | 146 |
05-09 | 789,987,061,497,099,161,908,396,492,257 | Trượt | 113 |
04-09 | 121,921,790,286,031,336,777,479,882,184 | Trượt | 124 |
03-09 | 596,977,288,734,040,118,082,145,207,000 | Trượt | 110 |
02-09 | 795,493,189,212,414,328,605,380,841,924 | Trúng 380 | 129 |
01-09 | 595,952,068,011,222,579,536,716,534,978 | Trượt | 130 |
31-08 | 214,733,645,535,460,818,085,806,657,104 | Trượt | 121 |
30-08 | 506,255,810,811,243,639,063,437,270,470 | Trượt | 192 |
29-08 | 546,772,256,738,281,668,848,076,278,760 | Trúng 278 | 128 |
28-08 | 283,215,063,791,550,353,972,723,373,755 | Trượt | 146 |
27-08 | 418,296,315,871,823,487,986,669,410,298 | Trượt | 110 |
26-08 | 533,953,587,873,124,786,384,578,023,866 | Trượt | 194 |
25-08 | 238,010,933,871,843,023,399,564,599,745 | Trúng 843 | 103 |
24-08 | 397,843,868,973,745,121,170,323,850,065 | Trúng 973 | 148 |
23-08 | 734,657,913,717,387,704,229,808,438,432 | Trúng 734 | 180 |
22-08 | 422,605,013,091,401,527,604,361,317,049 | Trượt | 199 |
21-08 | 565,221,977,306,577,256,338,869,156,464 | Trúng 221 | 194 |
20-08 | 910,715,812,010,951,202,927,491,670,256 | Trượt | 101 |
19-08 | 324,615,975,980,003,623,910,031,552,830 | Trúng 830 | 173 |
18-08 | 150,918,851,491,673,310,597,590,105,536 | Trượt | 122 |
17-08 | 299,346,971,378,672,277,418,836,071,859 | Trượt | 126 |
16-08 | 414,846,247,021,545,852,105,019,057,454 | Trúng 019 | 150 |
15-08 | 315,397,090,583,900,861,864,560,903,470 | Trúng 861 | 112 |
14-08 | 055,980,423,240,099,701,474,729,865,088 | Trượt | 190 |
13-08 | 115,119,790,240,008,271,400,032,528,958 | Trúng 528 | 101 |
12-08 | 443,602,596,912,663,302,675,532,919,525 | Trượt | 152 |
11-08 | 322,819,472,511,229,129,545,019,299,399 | Trúng 299 | 150 |
10-08 | 052,547,754,855,970,724,662,668,738,616 | Trượt | 173 |
09-08 | 017,495,936,230,250,513,972,638,565,589 | Trượt | 145 |
08-08 | 896,187,766,577,911,714,292,024,587,846 | Trúng 766 | 162 |
07-08 | 180,212,420,901,607,365,806,447,672,191 | Trúng 672 | 195 |
06-08 | 870,751,842,154,480,301,747,742,360,642 | Trượt | 157 |
05-08 | 907,119,710,769,164,409,341,559,676,203 | Trúng 710 | 112 |
04-08 | 195,730,698,335,267,909,466,448,634,177 | Trúng 177 | 128 |
03-08 | 748,566,017,470,288,691,644,113,030,685 | Trúng 288 | 181 |
02-08 | 254,148,028,498,325,730,818,137,949,035 | Trúng 137 | 171 |
01-08 | 781,044,610,002,254,342,616,675,994,430 | Trúng 430 | 124 |
31-07 | 857,694,896,615,370,410,494,643,888,454 | Trúng 615 | 177 |
30-07 | 836,910,308,882,013,512,979,718,559,493 | Trượt | 181 |
29-07 | 165,106,979,358,877,374,856,719,744,144 | Trúng 358 | 161 |
28-07 | 575,036,108,218,925,193,100,557,203,059 | Trượt | 183 |
27-07 | 307,348,595,814,484,103,421,596,937,076 | Trượt | 187 |
26-07 | 501,416,227,473,986,248,230,321,790,725 | Trượt | 124 |
25-07 | 887,643,674,044,444,174,792,240,127,144 | Trượt | 197 |
24-07 | 360,427,793,233,955,570,442,911,966,227 | Trúng 442 | 186 |
23-07 | 881,034,491,857,291,465,320,279,399,284 | Trượt | 169 |
22-07 | 349,998,053,370,433,307,230,701,433,646 | Trúng 433 | 185 |
21-07 | 121,572,412,731,384,458,944,552,662,072 | Trúng 944 | 195 |
20-07 | 060,735,485,286,027,595,301,896,924,755 | Trúng 286 | 122 |
19-07 | 934,116,194,298,098,778,837,540,077,782 | Trượt | 133 |
18-07 | 080,638,011,914,015,172,096,162,802,515 | Trúng 080 | 135 |
17-07 | 133,990,928,746,006,579,406,543,707,876 | Trúng 406 | 171 |
16-07 | 094,719,863,348,130,057,583,215,340,093 | Trượt | 159 |
15-07 | 147,149,048,691,418,330,303,292,755,928 | Trượt | 116 |
14-07 | 920,459,171,557,965,512,192,327,613,048 | Trượt | 127 |
13-07 | 547,441,318,644,538,539,505,211,025,759 | Trượt | 100 |
12-07 | 410,050,517,630,083,115,495,702,957,023 | Trúng 115 | 133 |
11-07 | 264,631,683,336,259,785,609,520,872,079 | Trúng 631 | 109 |
10-07 | 354,193,796,262,873,590,222,784,813,252 | Trúng 222 | 151 |
09-07 | 589,816,162,340,637,893,408,224,777,655 | Trúng 408 | 143 |
08-07 | 981,083,838,499,215,859,019,155,252,564 | Trúng 215 | 182 |
07-07 | 930,350,323,747,850,183,243,076,412,876 | Trúng 076 | 116 |
06-07 | 056,378,979,759,316,772,717,889,397,407 | Trượt | 128 |
05-07 | 568,263,118,810,186,771,127,358,560,572 | Trượt | 105 |
04-07 | 464,477,707,416,135,056,883,671,863,820 | Trúng 883 | 162 |
03-07 | 748,794,205,421,793,290,901,485,460,605 | Trượt | 147 |
02-07 | 980,278,033,046,082,444,379,447,618,281 | Trượt | 123 |
01-07 | 533,486,630,710,151,793,229,691,606,746 | Trúng 746 | 179 |
30-06 | 146,851,947,626,469,901,674,464,663,263 | Trúng 851 | 104 |
29-06 | 629,071,680,508,842,113,065,729,490,430 | Trượt | 152 |
28-06 | 926,615,945,964,307,902,017,167,169,791 | Trượt | 138 |
27-06 | 915,917,718,363,644,009,397,195,030,869 | Trúng 195 | 120 |
26-06 | 796,940,708,920,273,845,251,324,643,493 | Trúng 493 | 110 |
25-06 | 227,822,137,492,162,562,058,935,068,014 | Trượt | 110 |
24-06 | 870,825,686,056,200,906,084,267,927,433 | Trúng 870 | 133 |
23-06 | 045,076,232,880,517,523,907,423,154,693 | Trượt | 150 |
22-06 | 418,875,267,370,924,304,532,480,153,744 | Trúng 267 | 108 |
21-06 | 000,826,950,345,540,856,218,703,406,899 | Trượt | 165 |
20-06 | 560,175,712,395,247,501,324,141,545,021 | Trượt | 111 |
19-06 | 631,035,774,170,514,737,598,326,621,381 | Trượt | 191 |
18-06 | 570,315,001,501,942,971,058,224,180,231 | Trượt | 123 |
17-06 | 889,365,873,758,011,130,152,933,904,841 | Trượt | 105 |
16-06 | 448,988,472,775,365,239,268,803,477,465 | Trượt | 134 |
15-06 | 023,830,967,030,648,372,621,763,863,335 | Trượt | 194 |
14-06 | 093,549,270,734,038,933,605,432,722,195 | Trượt | 125 |
13-06 | 250,557,474,462,527,044,051,839,796,605 | Trượt | 141 |
12-06 | 720,819,560,037,765,530,076,033,476,696 | Trượt | 156 |
11-06 | 044,691,221,845,535,138,950,444,896,428 | Trượt | 163 |
10-06 | 256,848,860,286,909,935,637,103,980,493 | Trượt | 135 |
09-06 | 921,990,652,288,717,988,282,588,080,366 | Trúng 288 | 108 |
08-06 | 913,016,506,437,105,993,701,847,001,068 | Trúng 437 | 122 |
07-06 | 748,462,714,703,429,942,063,567,793,542 | Trượt | 118 |
06-06 | 223,533,053,514,109,923,062,617,217,410 | Trượt | 190 |
05-06 | 069,959,514,789,935,764,933,526,598,199 | Trượt | 162 |
04-06 | 229,034,165,032,349,885,238,643,408,565 | Trúng 408 | 120 |
03-06 | 843,370,025,450,870,068,574,640,709,226 | Trúng 370 | 110 |
02-06 | 389,340,042,516,779,499,168,448,911,963 | Trúng 963 | 119 |
01-06 | 608,735,076,035,003,921,840,733,559,670 | Trúng 921 | 148 |
31-05 | 562,519,605,889,961,784,445,666,983,314 | Trúng 961 | 171 |
30-05 | 889,083,329,968,062,765,034,936,723,350 | Trúng 765 | 143 |
29-05 | 484,682,525,373,637,297,889,038,154,455 | Trượt | 103 |
28-05 | 552,798,947,966,459,252,353,727,130,071 | Trúng 459 | 147 |
27-05 | 237,387,401,283,933,904,442,814,149,587 | Trúng 237 | 158 |
26-05 | 556,089,730,954,737,676,599,317,800,045 | Trượt | 104 |
25-05 | 917,199,202,319,678,449,769,613,886,768 | Trúng 319 | 146 |
24-05 | 779,737,391,473,994,080,100,724,965,998 | Trượt | 197 |
23-05 | 928,726,530,713,089,344,151,818,450,972 | Trúng 972 | 109 |
22-05 | 641,994,465,527,714,519,691,503,618,643 | Trượt | 174 |
21-05 | 614,415,894,035,324,159,288,259,663,747 | Trượt | 179 |
20-05 | 583,450,646,602,598,386,197,765,145,065 | Trượt | 101 |
19-05 | 262,715,171,081,424,239,938,486,701,977 | Trượt | 171 |
18-05 | 349,509,454,632,677,401,208,045,821,197 | Trúng 632 | 187 |
17-05 | 052,066,261,949,026,658,585,281,018,952 | Trúng 949 | 172 |
16-05 | 600,193,214,140,624,376,183,939,311,286 | Trượt | 139 |
15-05 | 335,592,297,313,430,512,956,278,730,687 | Trúng 956 | 108 |
14-05 | 753,914,386,666,542,707,263,138,847,173 | Trúng 753 | 148 |
13-05 | 053,040,949,521,348,899,127,254,865,300 | Trúng 949 | 179 |
12-05 | 193,216,656,056,984,486,633,903,545,498 | Trượt | 131 |
10-05 | 395,379,725,343,543,617,760,630,434,134 | Trúng 134 | 155 |
09-05 | 101,262,007,866,579,546,988,121,175,833 | Trúng 546 | 110 |
08-05 | 205,481,952,108,115,196,466,383,191,406 | Trúng 481 | 148 |
07-05 | 689,851,977,137,368,560,866,332,087,787 | Trượt | 101 |
06-05 | 072,286,858,172,141,134,428,408,643,904 | Trúng 904 | 134 |
05-05 | 467,647,592,292,420,369,529,656,572,640 | Trúng 647 | 147 |
04-05 | 801,735,111,737,256,591,412,114,168,776 | Trượt | 110 |
03-05 | 422,440,597,576,606,524,376,936,017,732 | Trúng 576 | 152 |
02-05 | 982,885,526,034,422,865,389,762,176,145 | Trúng 865 | 125 |
01-05 | 942,207,304,000,715,782,037,457,808,820 | Trúng 820 | 179 |
30-04 | 765,758,605,875,981,886,730,629,464,201 | Trượt | 150 |
29-04 | 677,639,145,576,604,946,376,255,393,182 | Trúng 639 | 146 |
28-04 | 385,174,624,511,270,422,956,405,631,499 | Trượt | 192 |
27-04 | 267,598,329,597,485,106,963,552,577,655 | Trượt | 188 |
26-04 | 646,675,198,868,778,188,826,702,631,173 | Trúng 675 | 182 |
25-04 | 483,044,476,178,908,673,640,922,068,690 | Trúng 483 | 139 |
24-04 | 820,183,856,326,509,195,878,361,064,876 | Trượt | 142 |
23-04 | 722,630,679,882,470,123,026,763,838,830 | Trúng 679 | 190 |
DÀN 3 CÀNG 10 SỐ MIỀN BẮC