Bạn đang cần tìm cho mình cầu chuẩn nhất để đánh nhưng phân vân chưa biết lấy cầu nào để trúng, đến với chúng tôi bạn đã có 90% cơ hội chiến thắng. Bằng các phần mềm soi cầu tiên tiến nhất hiện nay, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn những số vàng víp nhất hôm nay.
– Các bạn có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ và mệnh giá khác nhau
– Thời gian lấy số từ 08h00 đến 18h00 hàng ngày
– Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.
– Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi
Nạp thẻ – Nhận số
Giải Tám Miền Trung Víp: 300,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
Ngày | Dự Đoán | Kết Quả | Người Theo |
---|---|---|---|
05-12 | |||
05-12 | Đắc Lắc: 85, Quảng Nam: 14 | Trượt | 267 |
04-12 | TT Huế: 12, Phú Yên: 11 | Trượt | 259 |
03-12 | TT Huế: 63, Kon Tum: 22, Khánh Hòa: 43 | Trượt | 212 |
02-12 | Đà Nẵng: 72, Quảng Ngãi: 30, Đắc Nông: 18 | Trượt | 180 |
01-12 | Gia Lai: 54, Ninh Thuận: 44 | Trúng Gia Lai, Trúng Ninh Thuận | 110 |
30-11 | Bình Định: 60, Quảng Trị: 24, Quảng Bình: 00 | Trượt | 262 |
29-11 | Đà Nẵng: 70, Khánh Hòa: 26 | Trượt | 204 |
28-11 | Đắc Lắc: 41, Quảng Nam: 25 | Trúng Quảng Nam | 135 |
27-11 | TT Huế: 82, Phú Yên: 23 | Trượt | 199 |
26-11 | TT Huế: 42, Kon Tum: 53, Khánh Hòa: 83 | Trượt | 199 |
25-11 | Đà Nẵng: 55, Quảng Ngãi: 53, Đắc Nông: 46 | Trúng Đà Nẵng | 183 |
24-11 | Gia Lai: 08, Ninh Thuận: 08 | Trượt | 127 |
23-11 | Bình Định: 81, Quảng Trị: 47, Quảng Bình: 43 | Trượt | 173 |
22-11 | Đà Nẵng: 64, Khánh Hòa: 86 | Trúng Khánh Hòa | 196 |
21-11 | Đắc Lắc: 67, Quảng Nam: 12 | Trúng Quảng Nam | 191 |
20-11 | TT Huế: 41, Phú Yên: 54 | Trượt | 162 |
19-11 | TT Huế: 14, Kon Tum: 56, Khánh Hòa: 67 | Trúng Kon Tum, Trúng Khánh Hòa | 216 |
18-11 | Đà Nẵng: 01, Quảng Ngãi: 86, Đắc Nông: 12 | Trượt | 198 |
17-11 | Gia Lai: 96, Ninh Thuận: 44 | Trượt | 149 |
16-11 | Bình Định: 70, Quảng Trị: 55, Quảng Bình: 09 | Trượt | 205 |
15-11 | Đà Nẵng: 04, Khánh Hòa: 52 | Trượt | 193 |
14-11 | Đắc Lắc: 40, Quảng Nam: 49 | Trúng Quảng Nam | 200 |
13-11 | TT Huế: 96, Phú Yên: 32 | Trượt | 174 |
12-11 | TT Huế: 95, Kon Tum: 42, Khánh Hòa: 16 | Trượt | 237 |
11-11 | Đà Nẵng: 42, Quảng Ngãi: 60, Đắc Nông: 98 | Trúng Đắc Nông | 249 |
10-11 | Gia Lai: 60, Ninh Thuận: 27 | Trượt | 205 |
09-11 | Bình Định: 21, Quảng Trị: 95, Quảng Bình: 09 | Trượt | 187 |
08-11 | Đà Nẵng: 59, Khánh Hòa: 81 | Trượt | 253 |
07-11 | Đắc Lắc: 73, Quảng Nam: 35 | Trượt | 111 |
06-11 | TT Huế: 19, Phú Yên: 97 | Trượt | 237 |
05-11 | TT Huế: 53, Kon Tum: 17, Khánh Hòa: 50 | Trúng Kon Tum | 206 |
04-11 | Đà Nẵng: 52, Quảng Ngãi: 81, Đắc Nông: 32 | Trượt | 245 |
03-11 | Gia Lai: 42, Ninh Thuận: 56 | Trượt | 212 |
02-11 | Bình Định: 29, Quảng Trị: 28, Quảng Bình: 60 | Trượt | 138 |
01-11 | Đà Nẵng: 86, Khánh Hòa: 58 | Trượt | 248 |
31-10 | Đắc Lắc: 45, Quảng Nam: 66 | Trượt | 169 |
30-10 | TT Huế: 60, Phú Yên: 22 | Trượt | 214 |
29-10 | TT Huế: 54, Kon Tum: 03, Khánh Hòa: 38 | Trúng TT Huế | 215 |
28-10 | Đà Nẵng: 67, Quảng Ngãi: 13, Đắc Nông: 60 | Trượt | 240 |
27-10 | Gia Lai: 49, Ninh Thuận: 77 | Trượt | 220 |
26-10 | Bình Định: 02, Quảng Trị: 72, Quảng Bình: 02 | Trượt | 267 |
25-10 | Đà Nẵng: 18, Khánh Hòa: 82 | Trượt | 177 |
24-10 | Đắc Lắc: 98, Quảng Nam: 65 | Trượt | 254 |
23-10 | TT Huế: 94, Phú Yên: 50 | Trượt | 190 |
22-10 | TT Huế: 84, Kon Tum: 00, Khánh Hòa: 42 | Trượt | 254 |
21-10 | Đà Nẵng: 06, Quảng Ngãi: 21, Đắc Nông: 18 | Trượt | 189 |
20-10 | Gia Lai: 25, Ninh Thuận: 54 | Trượt | 161 |
19-10 | Bình Định: 33, Quảng Trị: 98, Quảng Bình: 18 | Trượt | 199 |
18-10 | Đà Nẵng: 88, Khánh Hòa: 49 | Trượt | 178 |
17-10 | Đắc Lắc: 86, Quảng Nam: 00 | Trượt | 144 |
16-10 | TT Huế: 74, Phú Yên: 29 | Trúng Phú Yên | 187 |
15-10 | TT Huế: 43, Kon Tum: 50, Khánh Hòa: 34 | Trượt | 211 |
14-10 | Đà Nẵng: 89, Quảng Ngãi: 28, Đắc Nông: 45 | Trượt | 205 |
13-10 | Gia Lai: 25, Ninh Thuận: 12 | Trúng Ninh Thuận | 229 |
12-10 | Bình Định: 42, Quảng Trị: 92, Quảng Bình: 03 | Trúng Quảng Trị | 252 |
11-10 | Đà Nẵng: 24, Khánh Hòa: 39 | Trượt | 191 |
10-10 | Đắc Lắc: 58, Quảng Nam: 29 | Trượt | 247 |
09-10 | TT Huế: 56, Phú Yên: 58 | Trượt | 281 |
08-10 | TT Huế: 34, Kon Tum: 78, Khánh Hòa: 76 | Trượt | 193 |
07-10 | Đà Nẵng: 66, Quảng Ngãi: 09, Đắc Nông: 85 | Trúng Quảng Ngãi, Trúng Đắc Nông | 204 |
06-10 | Gia Lai: 65, Ninh Thuận: 60 | Trượt | 161 |
05-10 | Bình Định: 06, Quảng Trị: 26, Quảng Bình: 65 | Trượt | 156 |
04-10 | Đà Nẵng: 36, Khánh Hòa: 61 | Trượt | 154 |
03-10 | Đắc Lắc: 19, Quảng Nam: 25 | Trúng Quảng Nam | 260 |
02-10 | TT Huế: 38, Phú Yên: 48 | Trượt | 126 |
01-10 | TT Huế: 45, Kon Tum: 24, Khánh Hòa: 55 | Trượt | 232 |
30-09 | Đà Nẵng: 04, Quảng Ngãi: 26, Đắc Nông: 70 | Trúng Quảng Ngãi | 235 |
29-09 | Gia Lai: 63, Ninh Thuận: 18 | Trượt | 161 |
28-09 | Bình Định: 47, Quảng Trị: 59, Quảng Bình: 50 | Trượt | 169 |
27-09 | Đà Nẵng: 21, Khánh Hòa: 43 | Trượt | 153 |
26-09 | Đắc Lắc: 46, Quảng Nam: 15 | Trượt | 210 |
25-09 | TT Huế: 41, Phú Yên: 40 | Trúng Phú Yên | 169 |
24-09 | TT Huế: 49, Kon Tum: 63, Khánh Hòa: 79 | Trúng Kon Tum | 169 |
23-09 | Đà Nẵng: 54, Quảng Ngãi: 07, Đắc Nông: 66 | Trượt | 220 |
22-09 | Gia Lai: 08, Ninh Thuận: 38 | Trượt | 261 |
21-09 | Bình Định: 19, Quảng Trị: 84, Quảng Bình: 17 | Trượt | 200 |
20-09 | Đà Nẵng: 88, Khánh Hòa: 91 | Trượt | 174 |
19-09 | Đắc Lắc: 30, Quảng Nam: 06 | Trúng Đắc Lắc | 207 |
18-09 | TT Huế: 00, Phú Yên: 62 | Trượt | 199 |
17-09 | TT Huế: 63, Kon Tum: 93, Khánh Hòa: 58 | Trượt | 171 |
16-09 | Đà Nẵng: 40, Quảng Ngãi: 16, Đắc Nông: 40 | Trúng Quảng Ngãi | 215 |
15-09 | Gia Lai: 85, Ninh Thuận: 23 | Trượt | 172 |
14-09 | Bình Định: 04, Quảng Trị: 70, Quảng Bình: 69 | Trượt | 191 |
13-09 | Đà Nẵng: 98, Khánh Hòa: 68 | Trượt | 223 |
12-09 | Đắc Lắc: 11, Quảng Nam: 83 | Trượt | 221 |
11-09 | TT Huế: 80, Phú Yên: 03 | Trượt | 165 |
10-09 | TT Huế: 41, Kon Tum: 32, Khánh Hòa: 75 | Trượt | 205 |
09-09 | Đà Nẵng: 94, Quảng Ngãi: 94, Đắc Nông: 86 | Trúng Đắc Nông | 179 |
08-09 | Gia Lai: 27, Ninh Thuận: 48 | Trượt | 144 |
07-09 | Bình Định: 57, Quảng Trị: 87, Quảng Bình: 26 | Trượt | 124 |
06-09 | Đà Nẵng: 34, Khánh Hòa: 58 | Trượt | 184 |
05-09 | Đắc Lắc: 10, Quảng Nam: 64 | Trượt | 263 |
04-09 | TT Huế: 22, Phú Yên: 05 | Trúng TT Huế | 136 |
03-09 | TT Huế: 29, Kon Tum: 53, Khánh Hòa: 71 | Trượt | 194 |
02-09 | Đà Nẵng: 87, Quảng Ngãi: 74, Đắc Nông: 86 | Trúng Đà Nẵng | 233 |
01-09 | Gia Lai: 90, Ninh Thuận: 02 | Trượt | 126 |
31-08 | Bình Định: 75, Quảng Trị: 96, Quảng Bình: 67 | Trúng Quảng Bình | 191 |
30-08 | Đà Nẵng: 62, Khánh Hòa: 12 | Trượt | 267 |
29-08 | Đắc Lắc: 20, Quảng Nam: 41 | Trượt | 164 |
28-08 | TT Huế: 79, Phú Yên: 99 | Trúng Phú Yên | 190 |
27-08 | TT Huế: 05, Kon Tum: 30, Khánh Hòa: 05 | Trượt | 163 |
26-08 | Đà Nẵng: 85, Quảng Ngãi: 12, Đắc Nông: 37 | Trượt | 189 |
25-08 | Gia Lai: 26, Ninh Thuận: 27 | Trượt | 131 |
24-08 | Bình Định: 15, Quảng Trị: 89, Quảng Bình: 90 | Trượt | 193 |
23-08 | Đà Nẵng: 95, Khánh Hòa: 19 | Trúng Đà Nẵng | 188 |
22-08 | Đắc Lắc: 45, Quảng Nam: 22 | Trượt | 277 |
21-08 | TT Huế: 36, Phú Yên: 83 | Trượt | 178 |
20-08 | TT Huế: 11, Kon Tum: 93, Khánh Hòa: 11 | Trượt | 135 |
19-08 | Đà Nẵng: 86, Quảng Ngãi: 11, Đắc Nông: 48 | Trúng Đà Nẵng | 206 |
18-08 | Gia Lai: 02, Ninh Thuận: 89 | Trượt | 248 |
17-08 | Bình Định: 09, Quảng Trị: 87, Quảng Bình: 35 | Trúng Bình Định, Trúng Quảng Bình | 230 |
16-08 | Đà Nẵng: 98, Khánh Hòa: 91 | Trượt | 180 |
15-08 | Đắc Lắc: 42, Quảng Nam: 24 | Trượt | 206 |
14-08 | TT Huế: 30, Phú Yên: 75 | Trượt | 160 |
13-08 | TT Huế: 49, Kon Tum: 60, Khánh Hòa: 07 | Trượt | 155 |
12-08 | Đà Nẵng: 83, Quảng Ngãi: 86, Đắc Nông: 05 | Trượt | 209 |
11-08 | Gia Lai: 13, Ninh Thuận: 06 | Trúng Gia Lai, Trúng Ninh Thuận | 179 |
10-08 | Bình Định: 22, Quảng Trị: 62, Quảng Bình: 69 | Trúng Quảng Trị | 265 |
09-08 | Đà Nẵng: 92, Khánh Hòa: 05 | Trượt | 219 |
08-08 | Đắc Lắc: 61, Quảng Nam: 73 | Trúng Đắc Lắc, Trúng Quảng Nam | 278 |
07-08 | TT Huế: 82, Phú Yên: 52 | Trượt | 259 |
06-08 | TT Huế: 62, Kon Tum: 37, Khánh Hòa: 67 | Trúng Kon Tum, Trúng Khánh Hòa | 232 |
05-08 | Đà Nẵng: 40, Quảng Ngãi: 91, Đắc Nông: 00 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Đắc Nông | 192 |
04-08 | Gia Lai: 52, Ninh Thuận: 70 | Trượt | 135 |
03-08 | Bình Định: 98, Quảng Trị: 89, Quảng Bình: 13 | Trúng Bình Định | 225 |
02-08 | Đà Nẵng: 75, Khánh Hòa: 37 | Trúng Khánh Hòa | 114 |
01-08 | Đắc Lắc: 71, Quảng Nam: 78 | Trượt | 154 |
31-07 | TT Huế: 66, Phú Yên: 65 | Trượt | 204 |
30-07 | TT Huế: 29, Kon Tum: 67, Khánh Hòa: 81 | Trúng Kon Tum | 126 |
29-07 | Đà Nẵng: 47, Quảng Ngãi: 24, Đắc Nông: 92 | Trượt | 159 |
28-07 | Gia Lai: 57, Ninh Thuận: 24 | Trượt | 153 |
27-07 | Bình Định: 70, Quảng Trị: 17, Quảng Bình: 87 | Trượt | 199 |
26-07 | Đà Nẵng: 21, Khánh Hòa: 99 | Trượt | 190 |
25-07 | Đắc Lắc: 98, Quảng Nam: 64 | Trượt | 231 |
24-07 | TT Huế: 91, Phú Yên: 63 | Trúng TT Huế, Trúng Phú Yên | 214 |
23-07 | TT Huế: 04, Kon Tum: 37, Khánh Hòa: 38 | Trượt | 214 |
22-07 | Đà Nẵng: 03, Quảng Ngãi: 03, Đắc Nông: 91 | Trúng Quảng Ngãi | 180 |
21-07 | Gia Lai: 78, Ninh Thuận: 96 | Trượt | 274 |
20-07 | Bình Định: 97, Quảng Trị: 72, Quảng Bình: 99 | Trúng Quảng Trị | 159 |
19-07 | Đà Nẵng: 20, Khánh Hòa: 97 | Trúng Khánh Hòa | 139 |
18-07 | Đắc Lắc: 66, Quảng Nam: 81 | Trượt | 204 |
17-07 | TT Huế: 76, Phú Yên: 44 | Trượt | 161 |
16-07 | TT Huế: 64, Kon Tum: 27, Khánh Hòa: 29 | Trượt | 206 |
15-07 | Đà Nẵng: 77, Quảng Ngãi: 87, Đắc Nông: 19 | Trượt | 214 |
14-07 | Gia Lai: 44, Ninh Thuận: 46 | Trúng Gia Lai | 237 |
13-07 | Bình Định: 13, Quảng Trị: 94, Quảng Bình: 39 | Trúng Quảng Bình | 227 |
12-07 | Đà Nẵng: 52, Khánh Hòa: 35 | Trúng Khánh Hòa | 119 |
11-07 | Đắc Lắc: 83, Quảng Nam: 77 | Trượt | 203 |
10-07 | TT Huế: 38, Phú Yên: 63 | Trúng TT Huế | 134 |
09-07 | TT Huế: 03, Kon Tum: 01, Khánh Hòa: 49 | Trượt | 171 |
08-07 | Đà Nẵng: 85, Quảng Ngãi: 53, Đắc Nông: 73 | Trượt | 131 |
07-07 | Gia Lai: 03, Ninh Thuận: 19 | Trúng Gia Lai | 248 |
06-07 | Bình Định: 60, Quảng Trị: 79, Quảng Bình: 81 | Trượt | 181 |
05-07 | Đà Nẵng: 13, Khánh Hòa: 97 | Trúng Đà Nẵng | 206 |
04-07 | Đắc Lắc: 71, Quảng Nam: 20 | Trượt | 188 |
03-07 | TT Huế: 85, Phú Yên: 24 | Trượt | 287 |
02-07 | TT Huế: 41, Kon Tum: 94, Khánh Hòa: 75 | Trượt | 183 |
01-07 | Đà Nẵng: 13, Quảng Ngãi: 96, Đắc Nông: 88 | Trúng Đà Nẵng | 177 |
30-06 | Gia Lai: 70, Ninh Thuận: 03 | Trúng Ninh Thuận | 184 |
29-06 | Bình Định: 60, Quảng Trị: 66, Quảng Bình: 23 | Trượt | 235 |
28-06 | Đà Nẵng: 79, Khánh Hòa: 60 | Trúng Khánh Hòa | 145 |
27-06 | Đắc Lắc: 96, Quảng Nam: 30 | Trượt | 230 |
26-06 | TT Huế: 35, Phú Yên: 71 | Trúng TT Huế | 170 |
25-06 | TT Huế: 30, Kon Tum: 49, Khánh Hòa: 77 | Trúng Khánh Hòa | 170 |
24-06 | Đà Nẵng: 53, Quảng Ngãi: 47, Đắc Nông: 50 | Trượt | 194 |
23-06 | Gia Lai: 75, Ninh Thuận: 76 | Trượt | 186 |
22-06 | Bình Định: 32, Quảng Trị: 82, Quảng Bình: 94 | Trượt | 173 |
21-06 | Đà Nẵng: 11, Khánh Hòa: 82 | Trượt | 150 |
20-06 | Đắc Lắc: 51, Quảng Nam: 32 | Trượt | 178 |
19-06 | TT Huế: 48, Phú Yên: 82 | Trượt | 224 |
18-06 | TT Huế: 78, Kon Tum: 00, Khánh Hòa: 79 | Trượt | 222 |
17-06 | Đà Nẵng: 07, Quảng Ngãi: 98, Đắc Nông: 33 | Trượt | 180 |
16-06 | Gia Lai: 74, Ninh Thuận: 45 | Trúng Gia Lai, Trúng Ninh Thuận | 161 |
15-06 | Bình Định: 06, Quảng Trị: 29, Quảng Bình: 35 | Trượt | 207 |
14-06 | Đà Nẵng: 06, Khánh Hòa: 20 | Trượt | 251 |
13-06 | Đắc Lắc: 20, Quảng Nam: 96 | Trượt | 132 |
12-06 | TT Huế: 17, Phú Yên: 09 | Trúng TT Huế | 156 |
11-06 | TT Huế: 65, Kon Tum: 26, Khánh Hòa: 74 | Trượt | 174 |
10-06 | Đà Nẵng: 97, Quảng Ngãi: 62, Đắc Nông: 18 | Trúng Đắc Nông | 262 |
09-06 | Gia Lai: 90, Ninh Thuận: 75 | Trúng Gia Lai | 139 |
08-06 | Bình Định: 22, Quảng Trị: 40, Quảng Bình: 66 | Trượt | 213 |
07-06 | Đà Nẵng: 37, Khánh Hòa: 50 | Trượt | 218 |
06-06 | Đắc Lắc: 30, Quảng Nam: 58 | Trúng Đắc Lắc | 154 |
05-06 | TT Huế: 94, Phú Yên: 27 | Trượt | 243 |
04-06 | TT Huế: 64, Kon Tum: 31, Khánh Hòa: 73 | Trượt | 202 |
03-06 | Đà Nẵng: 59, Quảng Ngãi: 08, Đắc Nông: 02 | Trúng Quảng Ngãi | 167 |
02-06 | Gia Lai: 07, Ninh Thuận: 50 | Trúng Gia Lai | 261 |
01-06 | Bình Định: 30, Quảng Trị: 07, Quảng Bình: 13 | Trượt | 208 |
31-05 | Đà Nẵng: 37, Khánh Hòa: 04 | Trượt | 163 |
30-05 | Đắc Lắc: 23, Quảng Nam: 33 | Trúng Quảng Nam | 208 |
29-05 | TT Huế: 24, Phú Yên: 09 | Trượt | 175 |
28-05 | TT Huế: 80, Kon Tum: 63, Khánh Hòa: 13 | Trượt | 221 |
27-05 | Đà Nẵng: 52, Quảng Ngãi: 93, Đắc Nông: 89 | Trượt | 211 |
26-05 | Gia Lai: 54, Ninh Thuận: 09 | Trượt | 222 |
25-05 | Bình Định: 19, Quảng Trị: 73, Quảng Bình: 36 | Trượt | 195 |
24-05 | Đà Nẵng: 88, Khánh Hòa: 55 | Trượt | 123 |
23-05 | Đắc Lắc: 79, Quảng Nam: 11 | Trúng Đắc Lắc, Trúng Quảng Nam | 236 |
22-05 | TT Huế: 60, Phú Yên: 57 | Trượt | 123 |
21-05 | TT Huế: 34, Kon Tum: 99, Khánh Hòa: 11 | Trượt | 195 |
20-05 | Đà Nẵng: 23, Quảng Ngãi: 60, Đắc Nông: 86 | Trượt | 195 |
19-05 | Gia Lai: 74, Ninh Thuận: 20 | Trượt | 186 |
18-05 | Bình Định: 39, Quảng Trị: 10, Quảng Bình: 19 | Trúng Quảng Bình | 270 |
17-05 | Đà Nẵng: 11, Khánh Hòa: 53 | Trượt | 251 |
16-05 | Đắc Lắc: 38, Quảng Nam: 35 | Trượt | 126 |
15-05 | TT Huế: 41, Phú Yên: 19 | Trượt | 146 |
14-05 | TT Huế: 45, Kon Tum: 14, Khánh Hòa: 39 | Trúng TT Huế | 209 |
13-05 | Đà Nẵng: 97, Quảng Ngãi: 48, Đắc Nông: 74 | Trượt | 235 |
12-05 | Gia Lai: 61, Ninh Thuận: 26 | Trúng Gia Lai | 201 |
09-05 | Đắc Lắc: 86, Quảng Nam: 95 | Trượt | 141 |
08-05 | TT Huế: 11, Phú Yên: 16 | Trượt | 140 |
07-05 | TT Huế: 07, Kon Tum: 33, Khánh Hòa: 74 | Trúng Khánh Hòa | 175 |
06-05 | Đà Nẵng: 63, Quảng Ngãi: 92, Đắc Nông: 78 | Trượt | 203 |
05-05 | Gia Lai: 31, Ninh Thuận: 37 | Trúng Gia Lai | 224 |
04-05 | Bình Định: 35, Quảng Trị: 50, Quảng Bình: 38 | Trúng Bình Định, Trúng Quảng Trị | 183 |
03-05 | Đà Nẵng: 17, Khánh Hòa: 13 | Trượt | 170 |
02-05 | Đắc Lắc: 26, Quảng Nam: 09 | Trúng Quảng Nam | 151 |
01-05 | TT Huế: 70, Phú Yên: 74 | Trượt | 289 |
30-04 | TT Huế: 94, Kon Tum: 85, Khánh Hòa: 78 | Trúng TT Huế | 182 |
29-04 | Đà Nẵng: 53, Quảng Ngãi: 19, Đắc Nông: 22 | Trượt | 175 |
28-04 | Gia Lai: 63, Ninh Thuận: 28 | Trúng Gia Lai | 219 |
27-04 | Bình Định: 01, Quảng Trị: 11, Quảng Bình: 99 | Trượt | 122 |
26-04 | Đà Nẵng: 60, Khánh Hòa: 36 | Trượt | 203 |
25-04 | Đắc Lắc: 85, Quảng Nam: 00 | Trúng Quảng Nam | 174 |
24-04 | TT Huế: 18, Phú Yên: 24 | Trúng Phú Yên | 102 |
23-04 | TT Huế: 49, Kon Tum: 20, Khánh Hòa: 83 | Trúng Kon Tum | 231 |
GIẢI 8 CÁC ĐÀI TRUNG