Bạn đang cần tìm cho mình cầu chuẩn nhất để đánh nhưng phân vân chưa biết lấy cầu nào để trúng, đến với chúng tôi bạn đã có 90% cơ hội chiến thắng. Bằng các phần mềm soi cầu tiên tiến nhất hiện nay, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn những số vàng víp nhất hôm nay.
– Các bạn có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ và mệnh giá khác nhau
– Thời gian lấy số từ 08h00 đến 18h00 hàng ngày
– Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.
– Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi
Nạp thẻ – Nhận số
Giải Tám Miền Nam Víp: 300,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
Ngày | Dự Đoán | Kết Quả | Người Theo |
---|---|---|---|
05-12 | |||
05-12 | Bến Tre: 51, Vũng Tàu: 44, Bạc Liêu: 78 | Trúng Bến Tre, Trúng Vũng Tàu | 171 |
04-12 | TP.HCM: 31, Đồng Tháp: 87, Cà Mau: 84 | Trượt | 168 |
03-12 | Tiền Giang: 34, Kiên Giang: 96, Lâm Đồng: 95 | Trúng Lâm Đồng | 216 |
02-12 | TP.HCM: 63, Long An: 06, Bình Phước: 37, Hậu Giang: 12 | Trượt | 234 |
01-12 | Vĩnh Long: 81, Bình Dương: 54, Trà Vinh: 67 | Trượt | 248 |
30-11 | Tây Ninh: 93, An Giang: 09, Bình Thuận: 82 | Trúng Bình Thuận | 161 |
29-11 | Đồng Nai: 95, Cần Thơ: 02, Sóc Trăng: 65 | Trúng Sóc Trăng | 184 |
28-11 | Bến Tre: 77, Vũng Tàu: 97, Bạc Liêu: 44 | Trượt | 223 |
27-11 | TP.HCM: 79, Đồng Tháp: 26, Cà Mau: 05 | Trượt | 171 |
26-11 | Tiền Giang: 32, Kiên Giang: 53, Lâm Đồng: 67 | Trúng Tiền Giang | 249 |
25-11 | TP.HCM: 89, Long An: 52, Bình Phước: 65, Hậu Giang: 01 | Trúng Bình Phước | 189 |
24-11 | Vĩnh Long: 03, Bình Dương: 41, Trà Vinh: 64 | Trúng Vĩnh Long | 176 |
23-11 | Tây Ninh: 97, An Giang: 58, Bình Thuận: 18 | Trượt | 194 |
22-11 | Đồng Nai: 55, Cần Thơ: 37, Sóc Trăng: 82 | Trượt | 225 |
21-11 | Bến Tre: 38, Vũng Tàu: 53, Bạc Liêu: 59 | Trúng Bến Tre | 247 |
20-11 | TP.HCM: 09, Đồng Tháp: 44, Cà Mau: 51 | Trúng Cà Mau | 216 |
19-11 | Tiền Giang: 49, Kiên Giang: 89, Lâm Đồng: 64 | Trượt | 217 |
18-11 | TP.HCM: 79, Long An: 56, Bình Phước: 91, Hậu Giang: 13 | Trượt | 178 |
17-11 | Vĩnh Long: 43, Bình Dương: 70, Trà Vinh: 30 | Trượt | 168 |
16-11 | Tây Ninh: 79, An Giang: 20, Bình Thuận: 24 | Trượt | 180 |
15-11 | Đồng Nai: 39, Cần Thơ: 62, Sóc Trăng: 07 | Trượt | 147 |
14-11 | Bến Tre: 21, Vũng Tàu: 88, Bạc Liêu: 37 | Trúng Vũng Tàu, Trúng Bạc Liêu | 231 |
13-11 | TP.HCM: 27, Đồng Tháp: 08, Cà Mau: 65 | Trúng TP.HCM | 217 |
12-11 | Tiền Giang: 70, Kiên Giang: 59, Lâm Đồng: 38 | Trúng Lâm Đồng | 175 |
11-11 | TP.HCM: 34, Long An: 16, Bình Phước: 73, Hậu Giang: 40 | Trúng Bình Phước | 216 |
10-11 | Vĩnh Long: 79, Bình Dương: 64, Trà Vinh: 92 | Trượt | 257 |
09-11 | Tây Ninh: 68, An Giang: 04, Bình Thuận: 87 | Trượt | 189 |
08-11 | Đồng Nai: 12, Cần Thơ: 88, Sóc Trăng: 42 | Trượt | 179 |
07-11 | Bến Tre: 19, Vũng Tàu: 82, Bạc Liêu: 51 | Trượt | 247 |
06-11 | TP.HCM: 45, Đồng Tháp: 30, Cà Mau: 83 | Trượt | 234 |
05-11 | Tiền Giang: 55, Kiên Giang: 20, Lâm Đồng: 96 | Trượt | 231 |
04-11 | TP.HCM: 54, Long An: 80, Bình Phước: 23, Hậu Giang: 49 | Trúng TP.HCM, Trúng Long An | 173 |
03-11 | Vĩnh Long: 51, Bình Dương: 29, Trà Vinh: 63 | Trượt | 218 |
02-11 | Tây Ninh: 12, An Giang: 76, Bình Thuận: 40 | Trượt | 231 |
01-11 | Đồng Nai: 55, Cần Thơ: 70, Sóc Trăng: 30 | Trượt | 207 |
31-10 | Bến Tre: 17, Vũng Tàu: 97, Bạc Liêu: 01 | Trượt | 186 |
30-10 | TP.HCM: 26, Đồng Tháp: 05, Cà Mau: 69 | Trượt | 154 |
29-10 | Tiền Giang: 09, Kiên Giang: 52, Lâm Đồng: 17 | Trượt | 195 |
28-10 | TP.HCM: 58, Long An: 41, Bình Phước: 67, Hậu Giang: 08 | Trượt | 199 |
27-10 | Vĩnh Long: 51, Bình Dương: 25, Trà Vinh: 07 | Trượt | 161 |
26-10 | Tây Ninh: 13, An Giang: 54, Bình Thuận: 00 | Trúng Tây Ninh | 212 |
25-10 | Đồng Nai: 96, Cần Thơ: 67, Sóc Trăng: 04 | Trượt | 246 |
24-10 | Bến Tre: 46, Vũng Tàu: 15, Bạc Liêu: 85 | Trượt | 177 |
23-10 | TP.HCM: 57, Đồng Tháp: 29, Cà Mau: 98 | Trúng Đồng Tháp | 261 |
22-10 | Tiền Giang: 03, Kiên Giang: 93, Lâm Đồng: 97 | Trượt | 247 |
21-10 | TP.HCM: 35, Long An: 82, Bình Phước: 73, Hậu Giang: 81 | Trượt | 200 |
20-10 | Vĩnh Long: 82, Bình Dương: 46, Trà Vinh: 86 | Trượt | 265 |
19-10 | Tây Ninh: 50, An Giang: 48, Bình Thuận: 72 | Trượt | 198 |
18-10 | Đồng Nai: 27, Cần Thơ: 48, Sóc Trăng: 97 | Trượt | 225 |
17-10 | Bến Tre: 61, Vũng Tàu: 27, Bạc Liêu: 85 | Trượt | 201 |
16-10 | TP.HCM: 40, Đồng Tháp: 91, Cà Mau: 28 | Trượt | 171 |
15-10 | Tiền Giang: 07, Kiên Giang: 09, Lâm Đồng: 82 | Trượt | 195 |
14-10 | TP.HCM: 89, Long An: 28, Bình Phước: 90, Hậu Giang: 39 | Trượt | 194 |
13-10 | Vĩnh Long: 77, Bình Dương: 41, Trà Vinh: 40 | Trượt | 268 |
12-10 | Tây Ninh: 80, An Giang: 45, Bình Thuận: 44 | Trúng An Giang | 186 |
11-10 | Đồng Nai: 85, Cần Thơ: 73, Sóc Trăng: 53 | Trượt | 179 |
10-10 | Bến Tre: 48, Vũng Tàu: 41, Bạc Liêu: 04 | Trượt | 202 |
09-10 | TP.HCM: 74, Đồng Tháp: 26, Cà Mau: 30 | Trượt | 207 |
08-10 | Tiền Giang: 83, Kiên Giang: 54, Lâm Đồng: 94 | Trượt | 209 |
07-10 | TP.HCM: 38, Long An: 02, Bình Phước: 12, Hậu Giang: 66 | Trúng Hậu Giang | 213 |
06-10 | Vĩnh Long: 79, Bình Dương: 70, Trà Vinh: 13 | Trượt | 269 |
05-10 | Tây Ninh: 14, An Giang: 57, Bình Thuận: 50 | Trúng An Giang | 242 |
04-10 | Đồng Nai: 99, Cần Thơ: 29, Sóc Trăng: 12 | Trượt | 193 |
03-10 | Bến Tre: 28, Vũng Tàu: 77, Bạc Liêu: 12 | Trượt | 217 |
02-10 | TP.HCM: 81, Đồng Tháp: 13, Cà Mau: 31 | Trượt | 141 |
01-10 | Tiền Giang: 14, Kiên Giang: 49, Lâm Đồng: 33 | Trúng Lâm Đồng | 213 |
30-09 | TP.HCM: 44, Long An: 14, Bình Phước: 09, Hậu Giang: 63 | Trúng TP.HCM, Trúng Bình Phước | 208 |
29-09 | Vĩnh Long: 57, Bình Dương: 94, Trà Vinh: 63 | Trượt | 177 |
28-09 | Tây Ninh: 35, An Giang: 16, Bình Thuận: 84 | Trượt | 165 |
27-09 | Đồng Nai: 25, Cần Thơ: 39, Sóc Trăng: 62 | Trúng Cần Thơ | 220 |
26-09 | Bến Tre: 87, Vũng Tàu: 82, Bạc Liêu: 26 | Trượt | 180 |
25-09 | TP.HCM: 26, Đồng Tháp: 83, Cà Mau: 00 | Trượt | 217 |
24-09 | Tiền Giang: 78, Kiên Giang: 36, Lâm Đồng: 09 | Trượt | 212 |
23-09 | TP.HCM: 70, Long An: 95, Bình Phước: 15, Hậu Giang: 95 | Trượt | 228 |
22-09 | Vĩnh Long: 17, Bình Dương: 78, Trà Vinh: 98 | Trúng Vĩnh Long | 196 |
21-09 | Tây Ninh: 01, An Giang: 88, Bình Thuận: 14 | Trúng Bình Thuận | 223 |
20-09 | Đồng Nai: 15, Cần Thơ: 98, Sóc Trăng: 23 | Trúng Cần Thơ | 161 |
19-09 | Bến Tre: 31, Vũng Tàu: 49, Bạc Liêu: 87 | Trượt | 165 |
18-09 | TP.HCM: 95, Đồng Tháp: 44, Cà Mau: 82 | Trượt | 182 |
17-09 | Tiền Giang: 71, Kiên Giang: 98, Lâm Đồng: 04 | Trượt | 215 |
16-09 | TP.HCM: 51, Long An: 25, Bình Phước: 67, Hậu Giang: 38 | Trúng TP.HCM | 256 |
15-09 | Vĩnh Long: 09, Bình Dương: 10, Trà Vinh: 78 | Trúng Trà Vinh | 199 |
14-09 | Tây Ninh: 73, An Giang: 63, Bình Thuận: 51 | Trúng An Giang | 230 |
13-09 | Đồng Nai: 27, Cần Thơ: 69, Sóc Trăng: 50 | Trúng Cần Thơ | 186 |
12-09 | Bến Tre: 50, Vũng Tàu: 39, Bạc Liêu: 07 | Trượt | 243 |
11-09 | TP.HCM: 53, Đồng Tháp: 29, Cà Mau: 11 | Trượt | 183 |
10-09 | Tiền Giang: 15, Kiên Giang: 98, Lâm Đồng: 93 | Trúng Lâm Đồng | 222 |
09-09 | TP.HCM: 55, Long An: 16, Bình Phước: 95, Hậu Giang: 64 | Trượt | 184 |
08-09 | Vĩnh Long: 33, Bình Dương: 04, Trà Vinh: 07 | Trượt | 213 |
07-09 | Tây Ninh: 67, An Giang: 58, Bình Thuận: 13 | Trúng Bình Thuận | 238 |
06-09 | Đồng Nai: 37, Cần Thơ: 24, Sóc Trăng: 81 | Trượt | 170 |
05-09 | Bến Tre: 22, Vũng Tàu: 23, Bạc Liêu: 52 | Trúng Bến Tre, Trúng Bạc Liêu | 224 |
04-09 | TP.HCM: 55, Đồng Tháp: 75, Cà Mau: 67 | Trúng Cà Mau | 154 |
03-09 | Tiền Giang: 07, Kiên Giang: 54, Lâm Đồng: 53 | Trượt | 200 |
02-09 | TP.HCM: 52, Long An: 65, Bình Phước: 29, Hậu Giang: 99 | Trúng Long An | 207 |
01-09 | Vĩnh Long: 55, Bình Dương: 51, Trà Vinh: 97 | Trượt | 194 |
31-08 | Tây Ninh: 52, An Giang: 13, Bình Thuận: 46 | Trượt | 176 |
30-08 | Đồng Nai: 81, Cần Thơ: 56, Sóc Trăng: 50 | Trượt | 207 |
29-08 | Bến Tre: 50, Vũng Tàu: 40, Bạc Liêu: 27 | Trượt | 176 |
28-08 | TP.HCM: 92, Đồng Tháp: 78, Cà Mau: 96 | Trúng Cà Mau | 186 |
27-08 | Tiền Giang: 97, Kiên Giang: 61, Lâm Đồng: 45 | Trượt | 237 |
26-08 | TP.HCM: 50, Long An: 58, Bình Phước: 91, Hậu Giang: 33 | Trúng Hậu Giang | 268 |
25-08 | Vĩnh Long: 79, Bình Dương: 14, Trà Vinh: 08 | Trúng Trà Vinh | 170 |
24-08 | Tây Ninh: 02, An Giang: 41, Bình Thuận: 98 | Trúng Tây Ninh, Trúng Bình Thuận | 237 |
23-08 | Đồng Nai: 49, Cần Thơ: 52, Sóc Trăng: 37 | Trúng Cần Thơ | 175 |
22-08 | Bến Tre: 42, Vũng Tàu: 92, Bạc Liêu: 60 | Trượt | 210 |
21-08 | TP.HCM: 22, Đồng Tháp: 45, Cà Mau: 73 | Trượt | 218 |
20-08 | Tiền Giang: 81, Kiên Giang: 89, Lâm Đồng: 49 | Trượt | 186 |
19-08 | TP.HCM: 06, Long An: 61, Bình Phước: 29, Hậu Giang: 57 | Trúng TP.HCM | 200 |
18-08 | Vĩnh Long: 87, Bình Dương: 21, Trà Vinh: 91 | Trượt | 220 |
17-08 | Tây Ninh: 04, An Giang: 49, Bình Thuận: 17 | Trúng Tây Ninh | 190 |
16-08 | Đồng Nai: 25, Cần Thơ: 36, Sóc Trăng: 69 | Trúng Sóc Trăng | 261 |
15-08 | Bến Tre: 82, Vũng Tàu: 66, Bạc Liêu: 89 | Trượt | 176 |
14-08 | TP.HCM: 51, Đồng Tháp: 90, Cà Mau: 34 | Trượt | 154 |
13-08 | Tiền Giang: 60, Kiên Giang: 26, Lâm Đồng: 07 | Trúng Tiền Giang, Trúng Lâm Đồng | 138 |
12-08 | TP.HCM: 03, Long An: 30, Bình Phước: 35, Hậu Giang: 38 | Trúng TP.HCM | 203 |
11-08 | Vĩnh Long: 81, Bình Dương: 96, Trà Vinh: 40 | Trúng Vĩnh Long | 204 |
10-08 | Tây Ninh: 10, An Giang: 52, Bình Thuận: 75 | Trượt | 204 |
09-08 | Đồng Nai: 55, Cần Thơ: 23, Sóc Trăng: 73 | Trượt | 226 |
08-08 | Bến Tre: 15, Vũng Tàu: 07, Bạc Liêu: 40 | Trúng Bến Tre, Trúng Vũng Tàu | 138 |
07-08 | TP.HCM: 81, Đồng Tháp: 50, Cà Mau: 53 | Trúng Đồng Tháp | 187 |
06-08 | Tiền Giang: 41, Kiên Giang: 94, Lâm Đồng: 70 | Trúng Lâm Đồng | 174 |
05-08 | TP.HCM: 90, Long An: 85, Bình Phước: 85, Hậu Giang: 33 | Trượt | 214 |
04-08 | Vĩnh Long: 51, Bình Dương: 76, Trà Vinh: 91 | Trúng Vĩnh Long | 145 |
03-08 | Tây Ninh: 02, An Giang: 56, Bình Thuận: 06 | Trượt | 196 |
02-08 | Đồng Nai: 01, Cần Thơ: 09, Sóc Trăng: 49 | Trượt | 233 |
01-08 | Bến Tre: 16, Vũng Tàu: 37, Bạc Liêu: 41 | Trượt | 186 |
31-07 | TP.HCM: 25, Đồng Tháp: 68, Cà Mau: 79 | Trúng TP.HCM, Trúng Cà Mau | 228 |
30-07 | Tiền Giang: 59, Kiên Giang: 89, Lâm Đồng: 15 | Trượt | 254 |
29-07 | TP.HCM: 50, Long An: 75, Bình Phước: 10, Hậu Giang: 83 | Trúng TP.HCM | 175 |
28-07 | Vĩnh Long: 06, Bình Dương: 59, Trà Vinh: 31 | Trúng Trà Vinh | 225 |
27-07 | Tây Ninh: 22, An Giang: 25, Bình Thuận: 28 | Trượt | 209 |
26-07 | Đồng Nai: 98, Cần Thơ: 33, Sóc Trăng: 06 | Trượt | 197 |
25-07 | Bến Tre: 52, Vũng Tàu: 70, Bạc Liêu: 66 | Trượt | 270 |
24-07 | TP.HCM: 07, Đồng Tháp: 20, Cà Mau: 34 | Trúng Cà Mau | 226 |
23-07 | Tiền Giang: 33, Kiên Giang: 22, Lâm Đồng: 18 | Trượt | 247 |
22-07 | TP.HCM: 45, Long An: 85, Bình Phước: 30, Hậu Giang: 67 | Trúng Bình Phước | 161 |
21-07 | Vĩnh Long: 53, Bình Dương: 45, Trà Vinh: 67 | Trúng Vĩnh Long, Trúng Bình Dương, Trúng Trà Vinh | 186 |
20-07 | Tây Ninh: 86, An Giang: 07, Bình Thuận: 13 | Trượt | 188 |
19-07 | Đồng Nai: 87, Cần Thơ: 54, Sóc Trăng: 65 | Trúng Sóc Trăng | 188 |
18-07 | Bến Tre: 04, Vũng Tàu: 43, Bạc Liêu: 89 | Trượt | 176 |
17-07 | TP.HCM: 98, Đồng Tháp: 80, Cà Mau: 01 | Trúng Cà Mau | 174 |
16-07 | Tiền Giang: 28, Kiên Giang: 26, Lâm Đồng: 10 | Trượt | 244 |
15-07 | TP.HCM: 96, Long An: 16, Bình Phước: 94, Hậu Giang: 06 | Trượt | 164 |
14-07 | Vĩnh Long: 52, Bình Dương: 51, Trà Vinh: 00 | Trượt | 186 |
13-07 | Tây Ninh: 93, An Giang: 56, Bình Thuận: 61 | Trượt | 244 |
12-07 | Đồng Nai: 69, Cần Thơ: 12, Sóc Trăng: 45 | Trúng Đồng Nai | 203 |
11-07 | Bến Tre: 00, Vũng Tàu: 08, Bạc Liêu: 64 | Trượt | 230 |
10-07 | TP.HCM: 04, Đồng Tháp: 26, Cà Mau: 22 | Trúng Đồng Tháp | 261 |
09-07 | Tiền Giang: 04, Kiên Giang: 90, Lâm Đồng: 71 | Trượt | 184 |
08-07 | TP.HCM: 11, Long An: 06, Bình Phước: 78, Hậu Giang: 32 | Trúng TP.HCM, Trúng Long An | 218 |
07-07 | Vĩnh Long: 49, Bình Dương: 72, Trà Vinh: 41 | Trúng Vĩnh Long | 149 |
06-07 | Tây Ninh: 91, An Giang: 59, Bình Thuận: 46 | Trượt | 185 |
05-07 | Đồng Nai: 28, Cần Thơ: 06, Sóc Trăng: 91 | Trượt | 166 |
04-07 | Bến Tre: 38, Vũng Tàu: 68, Bạc Liêu: 75 | Trượt | 236 |
03-07 | TP.HCM: 35, Đồng Tháp: 13, Cà Mau: 37 | Trượt | 242 |
02-07 | Tiền Giang: 67, Kiên Giang: 17, Lâm Đồng: 80 | Trượt | 239 |
01-07 | TP.HCM: 99, Long An: 89, Bình Phước: 57, Hậu Giang: 13 | Trúng TP.HCM, Trúng Bình Phước, Trúng Hậu Giang | 208 |
30-06 | Vĩnh Long: 20, Bình Dương: 42, Trà Vinh: 25 | Trượt | 171 |
29-06 | Tây Ninh: 24, An Giang: 90, Bình Thuận: 35 | Trúng Tây Ninh | 228 |
28-06 | Đồng Nai: 55, Cần Thơ: 77, Sóc Trăng: 76 | Trượt | 211 |
27-06 | Bến Tre: 30, Vũng Tàu: 38, Bạc Liêu: 10 | Trúng Vũng Tàu | 241 |
26-06 | TP.HCM: 73, Đồng Tháp: 17, Cà Mau: 36 | Trượt | 229 |
25-06 | Tiền Giang: 92, Kiên Giang: 60, Lâm Đồng: 43 | Trúng Kiên Giang | 188 |
24-06 | TP.HCM: 61, Long An: 83, Bình Phước: 58, Hậu Giang: 90 | Trượt | 174 |
23-06 | Vĩnh Long: 49, Bình Dương: 36, Trà Vinh: 97 | Trượt | 231 |
22-06 | Tây Ninh: 70, An Giang: 59, Bình Thuận: 94 | Trượt | 178 |
21-06 | Đồng Nai: 88, Cần Thơ: 96, Sóc Trăng: 70 | Trúng Đồng Nai | 210 |
20-06 | Bến Tre: 63, Vũng Tàu: 80, Bạc Liêu: 16 | Trượt | 277 |
19-06 | TP.HCM: 47, Đồng Tháp: 64, Cà Mau: 27 | Trượt | 272 |
18-06 | Tiền Giang: 80, Kiên Giang: 85, Lâm Đồng: 64 | Trượt | 266 |
17-06 | TP.HCM: 94, Long An: 08, Bình Phước: 15, Hậu Giang: 91 | Trượt | 222 |
16-06 | Vĩnh Long: 10, Bình Dương: 68, Trà Vinh: 42 | Trúng Trà Vinh | 182 |
15-06 | Tây Ninh: 62, An Giang: 91, Bình Thuận: 13 | Trượt | 269 |
14-06 | Đồng Nai: 20, Cần Thơ: 61, Sóc Trăng: 37 | Trúng Đồng Nai, Trúng Cần Thơ | 165 |
13-06 | Bến Tre: 22, Vũng Tàu: 72, Bạc Liêu: 30 | Trúng Vũng Tàu, Trúng Bạc Liêu | 275 |
12-06 | TP.HCM: 95, Đồng Tháp: 33, Cà Mau: 85 | Trượt | 200 |
11-06 | Tiền Giang: 52, Kiên Giang: 15, Lâm Đồng: 34 | Trượt | 159 |
10-06 | TP.HCM: 22, Long An: 20, Bình Phước: 18, Hậu Giang: 97 | Trúng TP.HCM | 175 |
09-06 | Vĩnh Long: 66, Bình Dương: 89, Trà Vinh: 04 | Trượt | 240 |
08-06 | Tây Ninh: 88, An Giang: 09, Bình Thuận: 35 | Trượt | 251 |
07-06 | Đồng Nai: 32, Cần Thơ: 39, Sóc Trăng: 71 | Trượt | 240 |
06-06 | Bến Tre: 03, Vũng Tàu: 49, Bạc Liêu: 93 | Trúng Bến Tre, Trúng Bạc Liêu | 131 |
05-06 | TP.HCM: 29, Đồng Tháp: 80, Cà Mau: 45 | Trượt | 212 |
04-06 | Tiền Giang: 35, Kiên Giang: 42, Lâm Đồng: 46 | Trúng Tiền Giang | 185 |
03-06 | TP.HCM: 05, Long An: 37, Bình Phước: 55, Hậu Giang: 26 | Trúng Hậu Giang | 216 |
02-06 | Vĩnh Long: 16, Bình Dương: 19, Trà Vinh: 56 | Trúng Vĩnh Long | 282 |
01-06 | Tây Ninh: 59, An Giang: 68, Bình Thuận: 52 | Trúng Tây Ninh, Trúng An Giang | 191 |
31-05 | Đồng Nai: 67, Cần Thơ: 29, Sóc Trăng: 82 | Trượt | 146 |
30-05 | Bến Tre: 61, Vũng Tàu: 05, Bạc Liêu: 29 | Trúng Bạc Liêu | 203 |
29-05 | TP.HCM: 75, Đồng Tháp: 54, Cà Mau: 36 | Trượt | 230 |
28-05 | Tiền Giang: 04, Kiên Giang: 03, Lâm Đồng: 89 | Trượt | 156 |
27-05 | TP.HCM: 37, Long An: 88, Bình Phước: 55, Hậu Giang: 20 | Trúng Hậu Giang | 166 |
26-05 | Vĩnh Long: 65, Bình Dương: 25, Trà Vinh: 92 | Trúng Trà Vinh | 206 |
25-05 | Tây Ninh: 41, An Giang: 42, Bình Thuận: 19 | Trúng Tây Ninh, Trúng Bình Thuận | 207 |
24-05 | Đồng Nai: 15, Cần Thơ: 85, Sóc Trăng: 53 | Trượt | 163 |
23-05 | Bến Tre: 77, Vũng Tàu: 79, Bạc Liêu: 39 | Trượt | 245 |
22-05 | TP.HCM: 64, Đồng Tháp: 06, Cà Mau: 02 | Trượt | 210 |
21-05 | Tiền Giang: 42, Kiên Giang: 04, Lâm Đồng: 41 | Trượt | 171 |
20-05 | TP.HCM: 58, Long An: 20, Bình Phước: 54, Hậu Giang: 76 | Trúng TP.HCM, Trúng Bình Phước | 207 |
19-05 | Vĩnh Long: 12, Bình Dương: 37, Trà Vinh: 23 | Trượt | 165 |
18-05 | Tây Ninh: 56, An Giang: 03, Bình Thuận: 68 | Trượt | 233 |
17-05 | Đồng Nai: 51, Cần Thơ: 52, Sóc Trăng: 09 | Trượt | 189 |
16-05 | Bến Tre: 71, Vũng Tàu: 95, Bạc Liêu: 54 | Trượt | 225 |
15-05 | TP.HCM: 82, Đồng Tháp: 63, Cà Mau: 85 | Trúng Cà Mau | 191 |
14-05 | Tiền Giang: 57, Kiên Giang: 95, Lâm Đồng: 02 | Trượt | 222 |
13-05 | TP.HCM: 76, Long An: 64, Bình Phước: 36, Hậu Giang: 54 | Trúng Bình Phước, Trúng Hậu Giang | 177 |
12-05 | Vĩnh Long: 36, Bình Dương: 28, Trà Vinh: 30 | Trượt | 167 |
09-05 | Bến Tre: 71, Vũng Tàu: 19, Bạc Liêu: 78 | Trượt | 164 |
08-05 | TP.HCM: 92, Đồng Tháp: 53, Cà Mau: 06 | Trượt | 203 |
07-05 | Tiền Giang: 41, Kiên Giang: 49, Lâm Đồng: 79 | Trúng Tiền Giang, Trúng Kiên Giang | 220 |
06-05 | TP.HCM: 64, Long An: 95, Bình Phước: 32, Hậu Giang: 29 | Trúng TP.HCM, Trúng Hậu Giang | 185 |
05-05 | Vĩnh Long: 93, Bình Dương: 06, Trà Vinh: 28 | Trượt | 229 |
04-05 | Tây Ninh: 10, An Giang: 24, Bình Thuận: 38 | Trúng Tây Ninh | 195 |
03-05 | Đồng Nai: 97, Cần Thơ: 45, Sóc Trăng: 93 | Trượt | 222 |
02-05 | Bến Tre: 90, Vũng Tàu: 32, Bạc Liêu: 04 | Trúng Bến Tre | 170 |
01-05 | TP.HCM: 08, Đồng Tháp: 18, Cà Mau: 64 | Trúng Đồng Tháp | 199 |
30-04 | Tiền Giang: 94, Kiên Giang: 89, Lâm Đồng: 27 | Trúng Lâm Đồng | 242 |
29-04 | TP.HCM: 60, Long An: 60, Bình Phước: 12, Hậu Giang: 09 | Trúng TP.HCM, Trúng Bình Phước, Trúng Hậu Giang | 212 |
28-04 | Vĩnh Long: 59, Bình Dương: 51, Trà Vinh: 28 | Trượt | 176 |
27-04 | Tây Ninh: 35, An Giang: 80, Bình Thuận: 12 | Trúng Bình Thuận | 172 |
26-04 | Đồng Nai: 14, Cần Thơ: 05, Sóc Trăng: 41 | Trượt | 241 |
25-04 | Bến Tre: 40, Vũng Tàu: 71, Bạc Liêu: 39 | Trúng Vũng Tàu | 230 |
24-04 | TP.HCM: 58, Đồng Tháp: 07, Cà Mau: 18 | Trượt | 223 |
23-04 | Tiền Giang: 00, Kiên Giang: 92, Lâm Đồng: 16 | Trúng Kiên Giang | 178 |
GIẢI 8 ĐÀI MIỀN NAM